青岛滨海学院,是一所省属重点建设的综合性大学,是山东省民办本科高等教育特色名校建设高校,也是教育部应用技术大学战略研究改革试点院校。

| 学院名称 | 类别 | 专业 | 
|---|---|---|
| 信息工程学院 | 本科 | 网络工程 | 
| 计算机科学与技术 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 电子商务 | ||
| 专科 | 计算机应用技术 | |
| 计算机网络技术 | ||
| 软件技术 | ||
| 计算机信息管理 | ||
| 图文信息技术 | ||
| 电子商务 | ||
| 建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 | 
| 工程管理 | ||
| 建筑学 | ||
| 专科 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 工程造价 | ||
| 商学院 | 本科 | 市场营销 | 
| 国际经济与贸易 | ||
| 经济学 | ||
| 物流管理 | ||
| 投资学 | ||
| 酒店管理 | ||
| 专科 | 报关与国际货运 | |
| 国际贸易 | ||
| 国际商务 | ||
| 物流管理 | ||
| 旅游与酒店管理 | ||
| 金融与保险 | ||
| 市场营销和人力资源管理 | ||
| 教育学部 | 本科 | 学前教育 | 
| 专科 | 学前教育(蒙特梭利双语幼儿教育方向) | |
| 国际合作学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 
| 经贸韩语 | ||
| 经贸英语 | ||
| 经贸俄语 | ||
| 经贸日语 | ||
| 专科 | 汽车工程与技术服务 | |
| 美容护理 | ||
| 医学院 | 本科 | 护理学 | 
| 专科 | 涉外护理 | |
| 会计学院 | 本科 | 财务管理 | 
| 专科 | 会计电算化 | |
| 会计(涉外会计方向) | ||
| 艺术传媒学院 | 本科 | 环境设计 | 
| 广告学 | ||
| 动画 | ||
| 广播电视学 | ||
| 视觉传达设计 | ||
| 产品设计 | ||
| 专科 | 装潢艺术设计 | |
| 环境艺术设计 | ||
| 主持与播音 | ||
| 电子声像技术 | ||
| 影视动画 | ||
| 机电工程学院 | 本科 | 金属材料工程 | 
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 工业设计 | ||
| 工业工程 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||
| 交通运输 | ||
| 专科 | 机电一体化技术 | |
| 数控设备应用与维护 | ||
| 模具设计与制造 | ||
| 电气自动化技术 | ||
| 汽车技术服务与营销 | ||
| 外国语学院 | 本科 | 英语 | 
| 朝鲜语 | ||
| 日语 | ||
| 专科 | 应用俄语 | |
| 应用德语 | ||
| 应用英语 | ||
| 应用法语 | ||
| 应用日语 | ||
| 应用韩语 | ||
| 文理基础学院 | ||
| 大专文理基础学院 | ||
| 继续教育学院 | ||
| 思政教研部 | 
省级特色专业
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 会计电算化 | 
| 2 | 机电一体化技术 | 
| 3 | 应用韩语 | 
| 4 | 日语 | 
| 5 | 金属材料工程 | 
省级民办本科高校优势特色专业
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 2 | 金属材料工程 | 
| 3 | 国际经济与贸易 | 
| 4 | 土木工程 | 
省级高等教育名校建设工程重点建设专业
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 金属材料工程 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 3 | 国际经济与贸易 | 
| 4 | 朝鲜语 | 
省级卓越工程师教育培养计划专业
| 序号 | 专业名称 | 
|---|---|
| 1 | 金属材料工程 | 
| 2 | 计算机科学与技术 | 
市校共建高职重点专业
| 序号 | 课程名称 | 
|---|---|
| 1 | 机电一体化技术 | 
| 2 | 软件技术 | 
青岛滨海学院着力构建教师人才高地,现有专任教师1031人,其中高级职称404人,有博士、硕士学位者825人,硕博教师已占教师总数的80%,另有外籍教师14人。