语言是人与人之间沟通的桥梁,是现代化发展最重要的工具。近几年语言类特别是小语种类专业比较受考生青睐。那今天跟大家分享一下比较好的四所语言类大学。
1、天津外国语大学:天津外国语大学坐落在天津,是天津市一所主要外语语种齐全的天津市属重点院校。天津外国语大学前身之一是始建于1921年的天津工商大学,1974年,学校恢复并改名为天津外国语学院,后经教育部批准更名为天津外国语大学。截至2019年7月,学校有五大道和滨海两个校区。
天津市重点学科(一级重点学科):外国语言文学、中国语言文学(一流培育学科);
天津市重点学科(二级重点学科):世界经济、外国哲学等;
天津市特色学科群:一带一路沿线国家经济及社会发展研究、中国文化走出去战略发展研究、京津冀外语师资培养研究、面向新时代的外国学研究;
国家级特色专业:朝鲜语、日语、英语、俄语;
国家级专业综合改革试点:日语;
天津市级专业综合改革试点:日语、翻译;
天津市级“十二五”品牌专业:英语、翻译、日语、俄语、德语、法语、朝鲜语、国际经济与贸易、法学;
天津市级“十二五”战略新兴产业相关专业:金融学、对外汉语(汉语国际教育)、西班牙语、商务英语;
天津市级“十三五”优势特色专业:英语、翻译、日语、朝鲜语、国际经济与贸易、汉语言文学、新闻传播学大类、国际政治;
天津市级“十三五”应用型专业:商务英语、“一带一路”沿线西亚非洲语种专业群(阿拉伯语、斯瓦希里语、豪萨语)、“一带一路”沿线东南亚语种专业群(印度尼西亚语、马来语、缅甸语、泰语)、汉语国际教育、会计学、教育技术学、数字媒体技术、动画、法学。
天津外国语大学2019年各省录取分数线
2019年各省录取分数线 | |||||||||
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 普通本科批 | 文史 | 568 | 561 | 河南 | 艺术类 | 艺术文 | 746 | 732 |
天津 | 艺术类 | 文史 | 537.8 | 521 | 艺术理 | 726 | 687 | ||
理工 | 534.4 | 507.5 | 贫困专项 | 理工 | 577 | 566 | |||
提前批 | 文史 | 573 | 538 | 提前批 | 文史 | 578 | 575 | ||
理工 | 569 | 552 | 本科一批 | 文史 | 588 | 556 | |||
本科A阶段 | 文史 | 589 | 515 | 理工 | 582 | 567 | |||
理工 | 588 | 506 | 湖北 | 本科二批 | 文史 | 573 | 555 | ||
河北 | 艺术类 | 艺术综合 | 767 | 698 | 理工 | 549 | 524 | ||
提前批 | 文史 | 598 | 595 | 广东 | 提前批 | 文史 | 562 | 558 | |
本科二批 | 文史 | 597 | 571 | 普通本科批 | 文史 | 568 | 546 | ||
理工 | 581 | 533 | 理工 | 517 | 509 | ||||
山西 | 艺术类 | 艺术综合 | 722 | 662 | 广西 | 本科二批 | 文史 | 569 | 529 |
提前批 | 文史 | 562 | 557 | 理工 | 557 | 507 | |||
本科一批B | 文史 | 570 | 550 | 海南 | 本科A批 | 文史 | 731 | 701 | |
理工 | 554 | 519 | 理工 | 689 | 614 | ||||
内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 569 | 546 | 重庆 | 本科二批 | 文史 | 592 | 552 |
本科一批 | 文史 | 600 | 571 | 理工 | 551 | 518 | |||
理工 | 587 | 546 | 四川 | 提前批 | 文史 | 583 | 576 | ||
辽宁 | 艺术类 | 文史 | 492.1 | 483.8 | 本科一批 | 文史 | 598 | 581 | |
理工 | 438.5 | 424.3 | 理工 | 630 | 610 | ||||
提前批 | 文史 | 587 | 586 | 贵州 | 贫困专项 | 理工 | 566 | 546 | |
普通本科批 | 文史 | 604 | 596 | 提前批 | 文史 | 608 | 580 | ||
理工 | 588 | 575 | 本科一批 | 文史 | 603 | 577 | |||
吉林 | 提前批 | 文史 | 561 | 560 | 理工 | 565 | 529 | ||
本科二批 | 文史 | 559 | 549 | 云南 | 贫困专项 | 理工 | 605 | 588 | |
黑龙江 | 提前批 | 文史 | 562 | 561 | 提前批 | 文史 | 600 | 597 | |
理工 | 570 | 569 | 本科一批 | 文史 | 619 | 596 | |||
本科一批 | 文史 | 573 | 556 | 理工 | 624 | 556 | |||
理工 | 593 | 567 | 西藏 | 本科一批 | 文史(汉族) | 553 | 534 | ||
江苏 | 艺术类 | 艺术综合 | 517 | 510 | 文史(少数民族) | 402 | 387 | ||
本科二批 | 文史 | 354 | 340 | 陕西 | 贫困专项 | 理工 | 578 | 547 | |
理工 | 360 | 342 | 提前批 | 文史 | 585 | 573 | |||
浙江 | 普通本科批 | 综合 | 635 | 595 | 本科一批 | 文史 | 594 | 582 | |
安徽 | 艺术类 | 艺术综合 | 745.2 | 742.15 | 理工 | 601 | 601 | ||
贫困专项 | 理工 | 577 | 565 | 甘肃 | 艺术类 | 艺术综合 | 227 | 220 | |
本科一批 | 文史 | 591 | 587 | 贫困专项 | 理工 | 559 | 531 | ||
理工 | 577 | 554 | 提前批 | 文史 | 552 | 550 | |||
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 721 | 703 | 本科一批 | 文史 | 575 | 555 | |
本科二批 | 文史 | 568 | 542 | 理工 | 552 | 528 | |||
理工 | 516 | 489 | 宁夏 | 贫困专项 | 理工 | 505 | 484 | ||
江西 | 贫困专项 | 理工 | 593 | 570 | 提前批 | 文史 | 文史 | 581 | |
提前批 | 文史 | 595 | 590 | 本科一批 | 文史 | 599 | 558 | ||
本科一批 | 文史 | 595 | 591 | 理工 | 542 | 510 | |||
理工 | 581 | 553 | 新疆 | 本科一批 | 文史 | 576 | 550 | ||
山东 | 艺术类 | 艺术文 | 590 | 587 | 理工 | 554 | 513 | ||
艺术理 | 593 | 591 | 南疆单列 | 文史 | 553 | 535 | |||
提前批 | 文史 | 583 | 582 | 和田定向 | 文史 | 480 | 480 | ||
普通本科批 | 文史 | 595 | 584 | 内高班 | 文史 | 512 | 435 | ||
理工 | 596 | 577 | 理工 | 512 | 416 | ||||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 591 | 568 | 预科(面向南疆) | 文史 | 496 | 409 | |
理工 | 540 | 506 | 预科(面向全区) | 文史 | 521 | 490 | |||
青海 | 本科一批 | 文史 | 530 | 522 | 港澳台 | 联招 | 文史 | 385 | 326 |
2、大连外国语大学:大连外国语大学坐落于中国辽宁省大连市,为辽宁省省属高校,是一所以外语为主的多科型外国语大学。入选辽宁省一流大学重点建设高校。大连外国语大学前身为大连日语专科学校,始建于1964年,是在周恩来总理等党和国家领导人的关怀下,为培养国家亟需的日语翻译人才而创建;2013年更名为大连外国语大学,2013年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。
服务国家特殊需求博士人才培养项目:国际政治语言研究;
省一流特色学科:外国语言文学;
省重点学科:俄语语言文学、英语语言文学、日语语言文学、西班牙语言文学;
国家级特色专业:朝鲜语、日语、俄语、英语;
省示范性专业:日语、英语、俄语、朝鲜语、德语;
省综合改革试点专业:俄语、日语、英语、朝鲜语;
首批省级优势特色专业:日语、俄语、英语;
省普通高等学校本科课程体系国际化试点专业:俄语专业;
省转型发展试点专业:翻译、商务英语、计算机科学与技术、旅游管理、服装与服饰设计。
大连外国语大学2019年各省录取分数线
2019年各省录取分数线 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 人数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 本科批0296 | 文史 | 592 | 482 | 602 | 570 |
理工 | 465 | 369 | 598 | 544 | ||
本科批0297 | 文史 | 423 | 482 | 569 | 530 | |
理工 | 534 | 369 | 556 | 480 | ||
农村专项 | 文史 | 24 | 482 | 582 | 559 | |
北京 | 本科批 | 文史 | 7 | 480 | 572 | 561 |
理工 | 3 | 423 | 553 | 544 | ||
河北 | 一批 | 文史 | 9 | 549 | 611 | 602 |
理工 | 6 | 502 | 584 | 579 | ||
山西 | 一批B类 | 文史 | 49 | 542 | 564 | 548 |
理工 | 34 | 507 | 565 | 524 | ||
内蒙古 | 一批 | 文史 | 39 | 522 | 605 | 549 |
理工 | 26 | 477 | 582 | 543 | ||
吉林 | 二批A段 | 文史 | 8 | 372 | 562 | 544 |
理工 | 7 | 350 | 567 | 552 | ||
黑龙江 | 一批A段 | 文史 | 17 | 500 | 570 | 555 |
理工 | 15 | 477 | 600 | 575 | ||
江苏 | 一批 | 文史 | 17 | 339 | 367 | 356 |
理工 | 13 | 345 | 373 | 365 | ||
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 40 | 595 | 630 | 597 |
安徽 | 一批 | 文史 | 41 | 550 | 601 | 584 |
理工 | 31 | 496 | 571 | 557 | ||
福建 | 二批 | 文史 | 16 | 464 | 577 | 549 |
理工 | 11 | 393 | 550 | 487 | ||
江西 | 一批 | 文史 | 12 | 558 | 591 | 584 |
理工 | 14 | 522 | 566 | 560 | ||
山东 | 本科批 | 文史 | 39 | 503 | 595 | 583 |
理工 | 25 | 443 | 592 | 576 | ||
河南 | 一批 | 文史 | 43 | 536 | 586 | 572 |
理工 | 37 | 502 | 578 | 536 | ||
湖北 | 一批 | 文史 | 14 | 542 | 581 | 575 |
理工 | 6 | 505 | 582 | 569 | ||
湖南 | 一批 | 文史 | 6 | 553 | 593 | 589 |
理工 | 6 | 500 | 583 | 554 | ||
广东 | 本科批 | 文史 | 18 | 455 | 578 | 557 |
理工 | 12 | 390 | 541 | 523 | ||
广西 | 二批 | 文史 | 30 | 521 | 580 | 551 |
理工 | 20 | 509 | 612 | 556 | ||
海南 | 一批 | 文史 | 14 | 593 | 727 | 691 |
理工 | 6 | 539 | 686 | 657 | ||
四川 | 一批 | 文史 | 22 | 540 | 590 | 582 |
理工 | 8 | 547 | 642 | 615 | ||
贵州 | 一批 | 文史 | 53 | 542 | 604 | 574 |
理工 | 51 | 470 | 561 | 525 | ||
云南 | 一批 | 文史 | 19 | 560 | 617 | 599 |
理工 | 11 | 535 | 613 | 599 | ||
陕西 | 一批 | 文史 | 17 | 518 | 580 | 568 |
理工 | 9 | 468 | 587 | 544 | ||
甘肃 | 一批 | 文史 | 36 | 519 | 578 | 558 |
理工 | 44 | 470 | 553 | 519 | ||
新疆 | 一批 | 文史 | 17 | 510 | 566 | 551 |
理工 | 13 | 450 | 544 | 526 | ||
贫困南单一批 | 文史 | 5 | 408 | 536 | 515 | |
理工 | 4 | 365 | 506 | 464 | ||
南疆单列一批 | 理工 | 1 | 365 | 485 | 485 | |
贫困南单一批预科 | 理工 | 3 | 325 | 363 | 328 | |
双语预科一批 | 文史 | 7 | 347 | 419 | 381 | |
理工 | 21 | 325 | 380 | 362 | ||
新疆内高班 | 普通类 | 文史 | 1 | 487 | 529 | 529 |
理工 | 1 | 480 | 521 | 521 | ||
单列类 | 文史 | 6 | 436 | 488 | 466 | |
理工 | 4 | 422 | 498 | 456 | ||
单列类四年 | 文史 | 2 | 406 | 437 | 435 | |
理工 | 5 | 384 | 427 | 389 |
3、西安外国语大学:西安外国语大学简称“西外大”、“西外”,位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,陕西省省属高水平大学、新丝绸之路大学联盟、长安联盟成员之一,是一所以外语教育和人文学科为主体的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地。西安外国语大学始建于1952年,其前身是西北大学俄语系、兰州大学俄语系、中共西北局党校俄文班于1951年合并组建的西北俄文专科学校;2006年更名为西安外国语大学;2013年被批准成为博士学位授予单位。截至2019年3月,学校长安、雁塔、振华、雅荷四个校区。
博士后科研流动站:外国语言文学;
省级重点学科:英语语言文学、法语语言文学、德语语言文学;
省级普通高校哲学社会科学特色学科:外国语言文学一级学科;
国家级特色专业:英语、俄语、法语、旅游管理、翻译;
国家级专业综合改革试点:英语、法语;
省级特色专业:英语、俄语、法语、西班牙语、旅游管理、翻译、德语、会计学(ACCA方向)、日语;
省级专业综合改革试点:英语、法语、会计学(ACCA)、旅游管理(英语)、工商管理(CIMA)、金融学、人文地理与城乡规划专业;
省级名牌专业:英语、德语、法语、俄语、日语;
省级一流专业:英语、俄语、日语、翻译、德语、商务英语、旅游管理、汉语国际教育、西班牙语、酒店管理、阿拉伯语、法语、工商管理、金融学、会计学、人文地理与城乡规划、新闻学等。
2019年西安外国语大学在陕西招生各专业录取分数线
专业 | 科类 | 陕西 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 572 | 549 | 552.9 |
理工 | 536 | 510 | 516.2 | |
金融学 | 文史 | 578 | 549 | 555.2 |
理工 | 551 | 515 | 520.8 | |
信用管理 | 文史 | 577 | 547 | 555.6 |
理工 | 519 | 508 | 511.2 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 575 | 547 | 553.9 |
理工 | 524 | 507 | 513.3 | |
国际政治 | 文史 | 567 | 546 | 549.7 |
理工 | 515 | 507 | 512.3 | |
外交学 | 文史 | 573 | 551 | 555.2 |
理工 | 568 | 513 | 521 | |
汉语言文学 | 文史 | 573 | 551 | 555.7 |
汉语言 | 文史 | 553 | 548 | 549.6 |
汉语国际教育 | 文史 | 575 | 548 | 554 |
英语 | 文史 | 585 | 559 | 567.4 |
理工 | 566 | 526 | 537.5 | |
俄语 | 文史 | 588 | 570 | 574.1 |
理工 | 556 | 527 | 534.6 | |
德语 | 文史 | 587 | 577 | 580.4 |
理工 | 556 | 532 | 542 | |
法语 | 文史 | 585 | 578 | 580.7 |
理工 | 564 | 540 | 545 | |
西班牙语 | 文史 | 591 | 586 | 588.6 |
理工 | 570 | 556 | 563.6 | |
阿拉伯语 | 文史 | 579 | 559 | 564.8 |
理工 | 551 | 535 | 540.2 | |
日语 | 文史 | 581 | 556 | 563.7 |
理工 | 558 | 517 | 523.6 | |
波斯语 | 文史 | 571 | 543 | 550.5 |
理工 | 532 | 516 | 525 | |
朝鲜语 | 文史 | 563 | 544 | 548.3 |
理工 | 527 | 512 | 517.1 | |
印度尼西亚语 | 文史 | 541 | 538 | 539 |
理工 | 523 | 515 | 517.3 | |
印地语 | 文史 | 559 | 538 | 544.8 |
理工 | 517 | 508 | 511.2 | |
泰语 | 文史 | 552 | 539 | 544.1 |
理工 | 517 | 510 | 511.8 | |
乌尔都语 | 文史 | 548 | 538 | 541.5 |
理工 | 519 | 509 | 512.5 | |
波兰语 | 文史 | 562 | 550 | 553.7 |
理工 | 527 | 510 | 517.2 | |
捷克语 | 文史 | 559 | 542 | 548.9 |
葡萄牙语 | 文史 | 582 | 574 | 576.7 |
理工 | 568 | 531 | 544.2 | |
土耳其语 | 文史 | 557 | 541 | 548.3 |
理工 | 523 | 510 | 514.3 | |
希腊语 | 文史 | 572 | 548 | 555 |
意大利语 | 文史 | 577 | 575 | 576 |
理工 | 542 | 537 | 538.8 | |
乌克兰语 | 文史 | 559 | 538 | 542.2 |
哈萨克语 | 文史 | 557 | 539 | 544.1 |
翻译 | 文史 | 598 | 583 | 587.3 |
理工 | 583 | 550 | 559.4 | |
商务英语 | 文史 | 577 | 569 | 573 |
理工 | 555 | 526 | 534.4 | |
新闻学 | 文史 | 579 | 547 | 552.5 |
广播电视学 | 文史 | 559 | 546 | 551.4 |
广告学 | 文史 | 574 | 546 | 550 |
网络与新媒体 | 文史 | 573 | 547 | 555 |
理工 | 538 | 511 | 518 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 521 | 506 | 509.4 |
工商管理 | 文史 | 566 | 551 | 555.8 |
理工 | 531 | 508 | 516.8 | |
市场营销 | 文史 | 568 | 546 | 554 |
理工 | 520 | 509 | 510.9 | |
会计学 | 文史 | 580 | 565 | 571.9 |
理工 | 555 | 519 | 528.5 | |
国际商务 | 文史 | 554 | 548 | 549.6 |
理工 | 525 | 507 | 512.9 | |
审计学 | 文史 | 576 | 555 | 561.6 |
理工 | 526 | 511 | 516.7 | |
旅游管理 | 文史 | 573 | 547 | 549.4 |
理工 | 527 | 506 | 515.8 | |
酒店管理 | 文史 | 554 | 547 | 550.6 |
理工 | 520 | 507 | 513.9 | |
酒店管理(南疆单列计划) | 理工 | |||
国际政治(国家专项计划) | 文史 | 566 | 551 | 553.2 |
汉语国际教育(国家专项计划) | 文史 | 585 | 552 | 560.9 |
英语(国家专项计划) | 文史 | 569 | 553 | 558 |
理工 | 556 | 526 | 533.9 | |
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 579 | 552 | 557.4 |
国际经济与贸易(国家专项计划) | 理工 | 528 | 522 | 524.2 |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 531 | 523 | 526.4 |
旅游管理(国家专项计划) | 理工 | 526 | 517 | 519.6 |
英语(地方专项计划) | 文史 | 568 | 549 | 552.3 |
理工 | 559 | 520 | 527.1 | |
外交学(地方专项计划) | 文史 | 568 | 549 | 554.8 |
汉语国际教育 (地方专项计划) | 文史 | 556 | 548 | 550.3 |
网络与新媒体(地方专项计划) | 文史 | 552 | 547 | 549.4 |
金融学(地方专项计划) | 理工 | 524 | 516 | 518.6 |
国际商务(地方专项计划) | 理工 | 525 | 514 | 518.4 |
英语(师范类) | 文史 | 585 | 555 | 564.8 |
理工 | 566 | 528 | 541.9 | |
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 552 | 531 | 537.8 |
理工 | 514 | 496 | 502.5 | |
表演 | 文史 | 284.333 | 261.333 | 267.235 |
理工 | 275.833 | 258.667 | 265.667 | |
戏剧影视文学 | 文史 | 512 | 472 | 488.977 |
理工 | 499 | 362 | 426 | |
广播电视编导 | 文史 | 535 | 500 | 510.378 |
理工 | 470 | 385 | 427.6 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 517 | 416 | 492.065 |
理工 | 474 | 299 | 401.4 | |
动画 | 文史 | 251 | 238 | 241.034 |
理工 | 241 | 237 | 239 | |
视觉传达设计 | 文史 | 251 | 239 | 241.638 |
理工 | 241 | 236 | 238.167 | |
预科 | 文史 | 546 | 524 | 533.5 |
理工 | 504 | 438 | 474 |
4、四川外国语大学:四川外国语大学简称“川外”,位于中国重庆,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。学校以外国语言文学学科为主的多学科协调发展高校。四川外国语大学始建于1950年4月,前身为中国人民解放军西南军政大学俄文训练团,2013年4月,更名为四川外国语大学。
一级学科重庆市重点学科(3个):外国语言文学、中国语言文学、新闻传播学;
二级学科重庆市重点学科(2个):企业管理、课程与教学论;
二级学科校级重点学科(7个):外国哲学、经济法学、外交学、亚非语言文学、会计学、旅游管理和技术经济及管理;
国家级特色专业(4个):英语、俄语、德语、西班牙语;
重庆市特色专业(8个):英语、法语、德语、汉语国际教育、俄语、新闻学、广告学、汉语言文学;
重庆市专业综合改革试点(2个):英语、德语。
专业 | 科类 | 陕西 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学 | 文史 | 572 | 549 | 552.9 |
理工 | 536 | 510 | 516.2 | |
金融学 | 文史 | 578 | 549 | 555.2 |
理工 | 551 | 515 | 520.8 | |
信用管理 | 文史 | 577 | 547 | 555.6 |
理工 | 519 | 508 | 511.2 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 575 | 547 | 553.9 |
理工 | 524 | 507 | 513.3 | |
国际政治 | 文史 | 567 | 546 | 549.7 |
理工 | 515 | 507 | 512.3 | |
外交学 | 文史 | 573 | 551 | 555.2 |
理工 | 568 | 513 | 521 | |
汉语言文学 | 文史 | 573 | 551 | 555.7 |
汉语言 | 文史 | 553 | 548 | 549.6 |
汉语国际教育 | 文史 | 575 | 548 | 554 |
英语 | 文史 | 585 | 559 | 567.4 |
理工 | 566 | 526 | 537.5 | |
俄语 | 文史 | 588 | 570 | 574.1 |
理工 | 556 | 527 | 534.6 | |
德语 | 文史 | 587 | 577 | 580.4 |
理工 | 556 | 532 | 542 | |
法语 | 文史 | 585 | 578 | 580.7 |
理工 | 564 | 540 | 545 | |
西班牙语 | 文史 | 591 | 586 | 588.6 |
理工 | 570 | 556 | 563.6 | |
阿拉伯语 | 文史 | 579 | 559 | 564.8 |
理工 | 551 | 535 | 540.2 | |
日语 | 文史 | 581 | 556 | 563.7 |
理工 | 558 | 517 | 523.6 | |
波斯语 | 文史 | 571 | 543 | 550.5 |
理工 | 532 | 516 | 525 | |
朝鲜语 | 文史 | 563 | 544 | 548.3 |
理工 | 527 | 512 | 517.1 | |
印度尼西亚语 | 文史 | 541 | 538 | 539 |
理工 | 523 | 515 | 517.3 | |
印地语 | 文史 | 559 | 538 | 544.8 |
理工 | 517 | 508 | 511.2 | |
泰语 | 文史 | 552 | 539 | 544.1 |
理工 | 517 | 510 | 511.8 | |
乌尔都语 | 文史 | 548 | 538 | 541.5 |
理工 | 519 | 509 | 512.5 | |
波兰语 | 文史 | 562 | 550 | 553.7 |
理工 | 527 | 510 | 517.2 | |
捷克语 | 文史 | 559 | 542 | 548.9 |
葡萄牙语 | 文史 | 582 | 574 | 576.7 |
理工 | 568 | 531 | 544.2 | |
土耳其语 | 文史 | 557 | 541 | 548.3 |
理工 | 523 | 510 | 514.3 | |
希腊语 | 文史 | 572 | 548 | 555 |
意大利语 | 文史 | 577 | 575 | 576 |
理工 | 542 | 537 | 538.8 | |
乌克兰语 | 文史 | 559 | 538 | 542.2 |
哈萨克语 | 文史 | 557 | 539 | 544.1 |
翻译 | 文史 | 598 | 583 | 587.3 |
理工 | 583 | 550 | 559.4 | |
商务英语 | 文史 | 577 | 569 | 573 |
理工 | 555 | 526 | 534.4 | |
新闻学 | 文史 | 579 | 547 | 552.5 |
广播电视学 | 文史 | 559 | 546 | 551.4 |
广告学 | 文史 | 574 | 546 | 550 |
网络与新媒体 | 文史 | 573 | 547 | 555 |
理工 | 538 | 511 | 518 | |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 521 | 506 | 509.4 |
工商管理 | 文史 | 566 | 551 | 555.8 |
理工 | 531 | 508 | 516.8 | |
市场营销 | 文史 | 568 | 546 | 554 |
理工 | 520 | 509 | 510.9 | |
会计学 | 文史 | 580 | 565 | 571.9 |
理工 | 555 | 519 | 528.5 | |
国际商务 | 文史 | 554 | 548 | 549.6 |
理工 | 525 | 507 | 512.9 | |
审计学 | 文史 | 576 | 555 | 561.6 |
理工 | 526 | 511 | 516.7 | |
旅游管理 | 文史 | 573 | 547 | 549.4 |
理工 | 527 | 506 | 515.8 | |
酒店管理 | 文史 | 554 | 547 | 550.6 |
理工 | 520 | 507 | 513.9 | |
酒店管理(南疆单列计划) | 理工 | |||
国际政治(国家专项计划) | 文史 | 566 | 551 | 553.2 |
汉语国际教育(国家专项计划) | 文史 | 585 | 552 | 560.9 |
英语(国家专项计划) | 文史 | 569 | 553 | 558 |
理工 | 556 | 526 | 533.9 | |
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 579 | 552 | 557.4 |
国际经济与贸易(国家专项计划) | 理工 | 528 | 522 | 524.2 |
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 531 | 523 | 526.4 |
旅游管理(国家专项计划) | 理工 | 526 | 517 | 519.6 |
英语(地方专项计划) | 文史 | 568 | 549 | 552.3 |
理工 | 559 | 520 | 527.1 | |
外交学(地方专项计划) | 文史 | 568 | 549 | 554.8 |
汉语国际教育 (地方专项计划) | 文史 | 556 | 548 | 550.3 |
网络与新媒体(地方专项计划) | 文史 | 552 | 547 | 549.4 |
金融学(地方专项计划) | 理工 | 524 | 516 | 518.6 |
国际商务(地方专项计划) | 理工 | 525 | 514 | 518.4 |
英语(师范类) | 文史 | 585 | 555 | 564.8 |
理工 | 566 | 528 | 541.9 | |
外国语言文学类(中外合作办学)(阿拉伯语) | 文史 | 552 | 531 | 537.8 |
理工 | 514 | 496 | 502.5 | |
表演 | 文史 | 284.333 | 261.333 | 267.235 |
理工 | 275.833 | 258.667 | 265.667 | |
戏剧影视文学 | 文史 | 512 | 472 | 488.977 |
理工 | 499 | 362 | 426 | |
广播电视编导 | 文史 | 535 | 500 | 510.378 |
理工 | 470 | 385 | 427.6 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 517 | 416 | 492.065 |
理工 | 474 | 299 | 401.4 | |
动画 | 文史 | 251 | 238 | 241.034 |
理工 | 241 | 237 | 239 | |
视觉传达设计 | 文史 | 251 | 239 | 241.638 |
理工 | 241 | 236 | 238.167 | |
预科 | 文史 | 546 | 524 | 533.5 |
理工 | 504 | 438 | 474 |
以上是今天分享的语言类二本大学中比较不错的大学,希望给同学们带来帮助。
——读文库志愿