高考填志愿想要报考长春师范大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年长春师范大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!

| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商检技术 | 420 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 420 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 486 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 486 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 486 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范)(含物理学、应用物理学) | 488 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范)(只招英语语种考生) | 508 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 546 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 546 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 546 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 547 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 547 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 389 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 467 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 保险 | 473 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 516 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语(师范类,招英语考生) | 517 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 518 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 518 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 522 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理科学 | 457 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(成绩要求:外语≥105分) | 535 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商检技术 | 330 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 332 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范,只招收英语语种考生) | 367 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 应用俄语(只招收英语语种考生) | 375 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 388 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 图书馆学 | 437 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 438 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 440 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 462 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 479 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 480 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 482 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(只招收英语语种考生,且英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 486 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 504 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 保险 | 362 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 362 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 367 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用俄语 | 369 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 453 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 457 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 461 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 466 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 513 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人文教育(师范) | 526 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 526 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 527 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 528 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范) | 529 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 530 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 535 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 环境科学 | 542 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 冶金工程 | 580 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 506 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 507 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 508 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 516 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 551 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 552 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 552 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人文教育(师范类) | 552 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 俄语(只招英语语种考生;师范类) | 553 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 553 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类) | 553 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 554 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 保险 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工程测量技术 | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用俄语(只招英语语种考生) | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范)(只招英语语种考生) | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 489 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 491 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 496 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德语(只招英语语种考生。要求英语成绩不低于英语科目总分的百分之七十) | 531 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 531 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 531 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语(只招英语语种考生。要求英语成绩不低于英语科目总分的百分之七十) | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范) | 532 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 人工智能(学费待定) | 445 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 会计学(学费待定) | 472 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 483 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范类) | 500 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 473 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 476 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法语(英语成绩不低于英语科目总分的70%;外语语种英语) | 528 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 528 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 530 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 479 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 480 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范)(含物理学、应用物理学专业) | 492 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 347 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 应用俄语(招英语考生) | 379 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 388 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 440 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 441 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 442 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 443 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 447 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 图书馆学 | 447 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 464 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 473 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 482 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法学 | 494 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 中国少数民族语言文学(师范类) | 500 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 人文教育(师范类) | 513 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 俄语(招英语考生)(师范类) | 521 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(师范类) | 523 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 日语(招英语考生)(师范类) | 526 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范类) | 528 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 535 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 537 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 英语(招英语考生)(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%)(师范类) | 542 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(在校本部学习) | 331 | 
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(在校本部学习) | 332 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 297 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 427 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 497 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 498 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 499 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 499 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学(学费待审批) | 545 | 
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 549 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 应用俄语(外语语种:英语)(办学地点:校本部) | 334 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 语文教育(师范类)(办学地点:校本部) | 366 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范类)(办学地点:校本部)(只招收英语语种考生) | 388 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 保险(办学地点:校本部) | 417 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(办学地点:校本部) | 462 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 469 | 
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(办学地点:校本部) | 506 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 509 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 德语(外语语种:英语)(办学地点:校本部)(要求英语成绩不低于105分) | 524 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范类)(办学地点:校本部) | 529 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类)(办学地点:校本部) | 531 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类)(办学地点:校本部) | 535 | 
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(办学地点:校本部) | 535 | 
| 2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 410 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 地理科学(师范类) | 474 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 法学 | 488 | 
| 2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 496 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 商检技术 | 453 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用俄语 | 453 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 工程测量技术 | 454 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物业管理 | 454 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药品生物技术 | 455 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 502 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 504 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 人工智能 | 504 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 经济与金融 | 505 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法语(英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 507 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 科学教育(师范类) | 509 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境科学 | 511 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 512 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 保险 | 513 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 516 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 519 | 
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语(师范类)(英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 530 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 经济与金融 | 544 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 545 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 教育学(师范类) | 547 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类) | 548 | 
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 548 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 保险 | 447 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范类) | 466 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 475 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 489 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 495 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 520 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:吉林省长春市二道区长吉北路677号校本部) | 463 | 
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学,教学地点:吉林省长春市二道区长吉北路677号校本部) | 467 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 地理科学(教学地点:吉林省长春市二道区长吉北路677号校本部) | 515 | 
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:吉林省长春市二道区长吉北路677号校本部) | 517 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 保险 | 452 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物业管理 | 455 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 524 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 526 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 科学教育(师范) | 529 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 531 | 
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范)(包含专业:物理学、应用物理学) | 532 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法语(招收英语语种考生)(英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 533 | 
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(招收英语语种考生)(英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 534 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学应用物理学) | 428 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 429 | 
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 490 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 英语教育(师范类只招英语语种) | 503 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 505 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 524 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 524 | 
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范类物理学、应用物理学) | 526 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 550 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 552 | 
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 552 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 467 | 
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 513 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 533 | 
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(师范类) | 538 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 420 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 486 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 科学教育(师范) | 487 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 487 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 487 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物业管理 | 506 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 德语(只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 546 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 546 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 547 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学)(办学地点:校本部) | 491 | 
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(与美国塞基诺谷州立大学合作办学)(办学地点:校本部) | 497 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 384 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 392 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 466 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 466 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 467 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 467 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 467 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 468 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 469 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 474 | 
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(师范类,招英语考生,英语成绩不得低于英语科目总分的70%) | 476 | 
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 476 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 455 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 人工智能 | 456 | 
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学 | 467 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 389 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 439 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 440 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 443 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 444 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 446 | 
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 449 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 478 | 
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 484 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商检技术 | 367 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 455 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 458 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 459 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 464 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学师范) | 468 | 
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 473 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 526 | 
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 533 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 人工智能 | 546 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理信息科学 | 547 | 
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 法语(英语单科成绩不低于105分(150分制)) | 560 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社会工作 | 645 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 647 | 
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言文学(师范类) | 650 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 506 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学类(含物理学、应用物理学专业;师范类) | 509 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 515 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 551 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 德语(只招英语语种考生;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 554 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范类) | 554 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 554 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生;师范类;英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 555 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 488 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 488 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 488 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 科学教育(师范) | 489 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 493 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 494 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 495 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范)(包含专业:物理学、应用物理学) | 498 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 502 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(只招英语语种考生。要求英语成绩不低于英语科目总分的百分之七十) | 531 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 531 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(师范)(只招英语语种考生。只招收非朝鲜族考生) | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范) | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 532 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 534 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(招英语考生,英语高考成绩不低于105分) | 451 | 
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(师范类)(招英语考生)(只招收非朝鲜族考生) | 489 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 中国少数民族语言文学(师范类) | 496 | 
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 俄语(师范类)(招英语考生) | 497 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 456 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 476 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 478 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 479 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 527 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(英语成绩不低于英语科目总分的70%;外语语种英语) | 527 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 529 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 531 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 479 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 479 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 481 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 487 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 图书馆学 | 528 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 550 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 550 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 347 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 保险 | 348 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品生物技术 | 349 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 应用俄语(招英语考生) | 350 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 441 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境科学 | 454 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 477 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 483 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 492 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 494 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 朝鲜语(招英语考生)(只招收非朝鲜族考生)(师范类) | 501 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 503 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 科学教育(师范类) | 503 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 德语(招英语考生)(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 503 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 514 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法语(招英语考生)(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%) | 514 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 应用心理学(师范类) | 521 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 地理科学(师范类) | 524 | 
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本一批 | 教育学(师范类) | 524 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 小学教育(师范类) | 531 | 
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物科学(师范类) | 533 | 
