高考填志愿想要报考沈阳师范大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年沈阳师范大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 489 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 490 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 491 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 493 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 547 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 498 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 511 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 462 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 463 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 447 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 449 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 451 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 494 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 442 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 443 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 450 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 454 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 460 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 529 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 529 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 529 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 531 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学) | 608 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学) | 609 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 491 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 502 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 544 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 483 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 483 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 484 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 491 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 493 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 494 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 505 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 533 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 536 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 486 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 487 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 487 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 492 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 教育学(师范) | 495 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 471 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 340 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 513 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(要求外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 546 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(要求外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 517 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(非英语语种考生慎报) | 518 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境生态工程 | 519 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 粮食工程 | 520 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理(详见招生章程) | 521 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 522 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 古生物学 | 527 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 俄语 | 528 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语 | 536 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 新闻学 | 536 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范) | 537 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范) | 538 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 行政管理 | 538 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(详见招生章程) | 541 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体(非英语语种考生慎报) | 542 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法语 | 544 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 翻译 | 554 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 教育技术学(师范)(非英语语种考生慎报) | 562 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 562 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语(师范) | 564 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 565 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 行政管理 | 565 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 566 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(师范)(非英语语种考生慎报) | 567 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法语 | 568 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 569 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 教育学(师范) | 571 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 571 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 423 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 425 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 429 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 455 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 496 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 507 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范类,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 513 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 521 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 526 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 544 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 544 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 教育技术学(师范类,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 547 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 549 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 488 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报,教学地点:辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街253号沈阳师范大学) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 523 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(专业备注:乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 524 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 524 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 526 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 527 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 531 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 531 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 534 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 社会学 | 540 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学非英语考生慎报) | 492 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 508 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 社会学 | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年;外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年;外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 489 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年;外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 490 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 491 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 491 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 496 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范) | 549 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 549 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 462 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 518 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 522 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 447 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 456 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 466 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(师范) | 475 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(师范) | 483 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 495 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 504 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 444 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 445 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(师范) | 453 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 462 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 529 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范) | 532 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 532 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 536 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 482 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 484 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 533 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 534 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 535 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 485 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 487 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 487 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 网络工程(后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 489 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 494 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 502 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 520 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 544 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 417 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 425 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 434 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 326 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 327 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范) | 328 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程(第三、四学年学费为13500元/年) | 335 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 336 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范)(非英语语种考生慎报) | 518 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(详见招生章程) | 518 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 532 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 532 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育(师范)(非英语语种考生慎报) | 540 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用心理学(师范) | 542 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范) | 550 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 英语 | 562 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 564 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 新闻学 | 567 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 翻译 | 569 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体(非英语语种考生慎报) | 569 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范) | 569 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 570 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 574 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(师范)(非英语语种考生慎报) | 575 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 484 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 488 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 古生物学 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 514 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 516 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 545 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 545 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 549 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 480 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 481 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类)(第三、四学年学费) | 483 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第三、四学年学费) | 484 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 519 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 523 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 524 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 525 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程(专业备注:前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 527 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 527 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 528 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 531 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 532 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 476 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学非英语考生慎报) | 492 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学非英语考生慎报) | 493 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 515 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 490 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 493 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 547 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 548 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 549 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 549 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 550 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 550 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 486 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 513 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 460 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 461 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 463 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 470 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 519 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生) | 519 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 449 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 能源化学工程 | 454 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(师范,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 471 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(师范,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 496 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 443 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 446 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 446 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 粮食工程 | 449 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范外语课程用英语教学,非英语考生慎报。) | 450 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 教育技术学(师范外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 529 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 487 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 543 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 492 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 497 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 497 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 497 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 社会学 | 502 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 533 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 533 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 534 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 534 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(乙肝病及病毒携带者、肺结核病及病毒携带者慎报) | 535 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物流管理(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程(后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 486 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 496 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范) | 496 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 523 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 524 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 326 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第三、四学年学费为13500元/年) | 336 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络工程(第三、四学年学费为13500元/年) | 336 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 336 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 古生物学 | 344 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(要求外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 能源化学工程 | 442 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(详见招生章程) | 517 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 社会工作 | 519 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 社会学 | 524 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范) | 524 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 法学 | 525 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 529 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 529 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 德语 | 530 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物科学(师范) | 533 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 教育学(师范) | 539 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 559 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 561 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会展经济与管理(详见招生章程) | 562 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 酒店管理(详见招生章程) | 562 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范) | 562 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 社会工作 | 563 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 社会学 | 563 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 566 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 德语 | 567 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 451 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 500 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(中外合作办学)(外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 504 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(前两年学费4800元/年,后两年学费13500元/年,外语课程用英语教学,非英语考生慎报) | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 粮食工程 | 506 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 509 |
