根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是百色学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
百色学院 | 汉语 | 3300 | 2019 | 3 |
百色学院 | 小学教育 | 3300 | 2019 | 3 |
百色学院 | 学前教育 | 3300 | 2019 | 3 |
百色学院 | 英语教育 | 3300 | 2019 | 3 |
百色学院 | 设施农业科学与工程 | 3800 | 2019 | 4 |
百色学院 | 汉语国际教育 | 4180 | 2019 | 4 |
百色学院 | 汉语言文学 | 4180 | 2019 | 4 |
百色学院 | 越南语 | 4180 | 2019 | 4 |
百色学院 | 小学教育 | 4185 | 2019 | 4 |
百色学院 | 新闻学 | 4190 | 2019 | 4 |
百色学院 | 历史学 | 4200 | 2019 | 4 |
百色学院 | 人文教育 | 4200 | 2019 | 4 |
百色学院 | 思想政治教育 | 4200 | 2019 | 4 |
百色学院 | 泰语 | 4200 | 2019 | 4 |
百色学院 | 学前教育 | 4200 | 2019 | 4 |
百色学院 | 英语 | 4200 | 2019 | 4 |
百色学院 | 物理学 | 4500 | 2019 | 4 |
百色学院 | 电气工程及其自动化 | 4570 | 2019 | 4 |
百色学院 | 化学 | 4570 | 2019 | 4 |
百色学院 | 土木工程 | 4575 | 2019 | 4 |
百色学院 | 材料成型及控制工程 | 4590 | 2019 | 4 |
百色学院 | 材料化学 | 4595 | 2019 | 4 |
百色学院 | 环境科学与工程 | 4595 | 2019 | 4 |
百色学院 | 食品科学与工程 | 4595 | 2019 | 4 |
百色学院 | 财务管理 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 城市管理 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 地理科学 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 电子商务 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 电子信息工程 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 工程管理 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 工程造价 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 国际经济与贸易 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 化学工程与工艺 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 计算机科学与技术 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 金属材料工程 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 酒店管理 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 旅游管理 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 人文地理与城乡规划 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 审计学 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 生物技术 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 市场营销 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 数学与应用数学 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 通信工程 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 网络工程 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 物联网工程 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 应用统计学 | 4600 | 2019 | 4 |
百色学院 | 酒店管理 | 5800 | 2019 | 3 |
百色学院 | 旅游管理 | 5800 | 2019 | 3 |
百色学院 | 法律文秘 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 工程造价 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 工业分析技术 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 国际商务 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 建设工程管理 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 新闻采编与制作 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 移动商务 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 应用化工技术 | 6000 | 2019 | 3 |
百色学院 | 工商企业管理 | 6500 | 2019 | 3 |
百色学院 | 会计 | 6500 | 2019 | 3 |
百色学院 | 历史学 | 待定 | 2019 | 4 |
我校在学生每年获得国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、自治区人民政府奖学金等政府奖学金总额合计1100多万元;此外还有中国扶贫基金会等社会性奖学金资助品学兼优的特困生,受资助学生覆盖面达40%。