高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考宁波财经学院的考生们注意了,宁波财经学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年宁波财经学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 播音与主持 | 268 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 戏剧影视表演 | 357 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(办学地点:第一、二学年杭州湾校区,第三、四学年校本部) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融工程(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(地点第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(第一、二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务(第一、二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理(第一、二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一、二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一学年在杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(第一学年在杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学(第一学年在杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融工程(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一年在杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(办学地点:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 346 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 442 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 450 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术(办学地点第一年在宁波杭州湾校区;后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市场营销(办学地点前两年在宁波杭州湾校区;后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理(专业备注:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(专业备注:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务(专业备注:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(专业备注:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程(专业备注:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理(专业备注:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(专业备注:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务(办学地点:第一、二学年杭州湾校区,第三、四学年校本部) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 工商管理(办学地点:第一、二学年杭州湾校区,第三、四学年校本部) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学(在第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学(在第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学(办学地点:第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 播音与主持(办学地点:第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第六学期在象山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 广播影视节目制作(办学地点:第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第六学期在象山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(地点前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(第一、二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融工程(第一、二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 英语(第一学年在杭州湾校区学习,第二学年起在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理(第一二学年在杭州湾校区学习,第三、四学年在本部校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(第一年在杭州湾校区就读,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融工程(前两年在杭州湾校区就读,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学(办学地点前两年在宁波杭州湾校区;后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械电子工程(办学地点第一年在宁波杭州湾校区;后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融工程(办学地点前两年在宁波杭州湾校区;后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理(办学地点前两年在宁波杭州湾校区;后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(办学地点前两年在宁波杭州湾校区;后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广播电视学(办学地点第一学期在宁波杭州湾校区;第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易(办学地点前两年在宁波杭州湾校区;后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融工程(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:浙江省宁波市市辖区滨海二路西段博华路77号前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理(专业备注:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学(专业备注:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(专业备注:第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广告学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融工程(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 广播影视节目制作 | 348 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 广播电视学(办学地点:第一学期杭州湾校区,第二至八学期象山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(培养大宗商品交易人才)(办学地点:第一、二学年杭州湾校区,第三、四学年校本部) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销(前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向)(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(在第一年在宁波杭州湾校区,后三年在本部校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学(办学地点:第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第八学期在象山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区,后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:前两年在宁波杭州湾校区后两年在本部校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 戏剧影视表演(办学地点:第一学期在宁波杭州湾校区,第二学期至第六学期在象山校区) | 0 |
