2020年大连交通大学英语专业学费11520/年;大连交通大学日语专业学费11520/年。如有变动,按政府有关部门审核的新标准收取。家庭经济困难的新生,可以申请国家助学贷款。大连交通大学实行奖、助学金制。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位 门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 050207 | 日语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 文学、工学 | 11520 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11280 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 理学、工学 | 11120 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4000 | |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
28 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 12000 | |
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
36 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
37 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
41 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4500 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 3800 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 管理学、工学 | 11280 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 管理学 | 4500 | |
45 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 | |
46 | 120203 | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 | |
47 | 120203H | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
50 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
51 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 | |
52 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 艺术文/理 | 艺术学 | 10000 |
学费依据来源:大连交通大学2020年本科招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708501824,method-view,schId-126.dhtml)