2020年天津理工大学文科类(不含外国语言文学类)每生每学年4400元,理工、外语类每生每学年5400元,艺术设计学类每生每学年12000元,美术学类(摄影)每生每学年15000元。中外合作办学专业:①、与加拿大魁北克大学西库提米分校合作动画专业学费每生每学年30000元;②、与加拿大魁北克大学西库提米分校合作计算机科学与技术专业学费每生每学年24000元;③、与加拿大汤姆逊大学合作工商管理专业学费每生每学年18000元;④、与日本大阪产业大学合作工业工程专业学费每生每学年12000元。进入天津市大学软件学院,采用新的人才培养模式开设的软件工程专业按照天津市发改委批准的示范性软件学院收费标准执行。各专业收费标准详见各省(直辖市、自治区)招生主管部门公布的招生计划表或学校下发的2020年新生报到须知。

天津理工大学专业设置情况
| 学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
|---|---|---|---|
| 天津理工大学机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 天津理工大学计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 信息安全 | 四年 | 工学 | |
| 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
| 天津理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 材料物理 | 四年 | 理学 | |
| 材料化学 | 四年 | 理学 | |
| 功能材料 | 四年 | 工学 | |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 天津理工大学管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
| 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
| 保险学 | 四年 | 经济学 | |
| 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
| 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
| 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 天津理工大学电气电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 自动化 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
| 电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 通信工程 | 四年 | 工学 | |
| 天津理工大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
| 制药工程 | 四年 | 工学 | |
| 生物工程 | 四年 | 工学 | |
| 药学 | 四年 | 理学 | |
| 天津理工大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 日语 | 四年 | 文学 | |
| 天津理工大学理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
| 天津理工大学马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
| 天津理工大学环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
| 安全工程 | 四年 | 工学 | |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
| 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 天津理工大学艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
| 动面 | 四年 | 艺术学 | |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 天津理工大学海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
| 轮机工程 | 四年 | 工学 | |
| 船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
| 天津理工大学聋人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
| 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 天津理工大学国际工商学院 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 天津理工大学汉语言文化学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
| 天津理工大学社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
| 社会学 | 四年 | 法学 | |
| 天津理工大学华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
学费依据来源:天津理工大学2020年普通本科招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2661449127,method-view,schId-53.dhtml)