620分高考考生来讲是一个比较高的分数,在750分满的情况下,大多数“211”,“985”高校都可以去报考,但是对于顶级大学的顶级专业还是有一点距离。
专业 | 高校 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 |
土木类(土木工程、铁道工程、环境工程) | 北京交通大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
电气工程及其自动化(办学地点:成都犀浦) | 西南交通大学 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、金融学、工商管理、工业工程、电子商务、工程管理、市场营销、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理,办学地点:长安南校区) | 西安电子科技大学 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 |
材料科学与工程(办学地点:长安南校区) | 西安电子科技大学 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 |
物联网工程 | 南京航空航天大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
信息与计算科学 | -- | -- | 619 | 本科一批 | |
机械工程 | -- | -- | 619 | 本科一批 | |
物联网工程 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
信息与计算科学 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
机械工程 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
会计学(国际会计) | 天津财经大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
会计学(国际会计) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 中国药科大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
管理科学与工程类(工程管理、工程造价、房地产开发与管理、财务管理)(办学地点:虎溪校区) | 重庆大学 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 |
建筑类(学制5年)(建筑城规类)(建筑学、城乡规划) | 中南大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
航空航天类(航空航天工程、探测制导与控制技术) | -- | -- | 619 | 本科一批 | |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | -- | -- | 619 | 本科一批 | |
建筑类(学制5年)(建筑城规类)(建筑学、城乡规划) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
航空航天类(航空航天工程、探测制导与控制技术) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
能源动力类(能源类)(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
园林(考生宜有一定的绘画基础。办学地点:北京市海淀区) | 山东大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
动物医学(学制5年)(办学地点:北京市海淀区) | 中国农业大学 | -- | -- | 619 | 本科一批 |
园林(考生宜有一定的绘画基础。办学地点:北京市海淀区) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
动物医学(学制5年)(办学地点:北京市海淀区) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
临床药学(学制5年) | -- | -- | 619 | 本科一批A段 | |
金融学 | 首都医科大学 | -- | -- | 619 | 本科一批A段 |
土木工程 | 山东大学(威海) | -- | -- | 619 | 本科一批 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术) | 哈尔滨工业大学(威海) | -- | -- | 619 | 本科一批 |
光电信息科学与工程 | -- | -- | 619 | 本科一批 | |
计算机科学与技术 | 620 | 619 | 618 | 本科一批A段 | |
经济学类(代表经济管理类)(经济学、金融学、国际经济与贸易、知识产权、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、会计学、财务管理、人力资源管理、档案学、信息资源管理、物流管理、工商管理(专业主干课程采用英语教学)大类招生,第一年末进行专业分流。办学地点:宝山校区) | 湖南大学 | -- | -- | 618 | 本科一批 |
经济学类(代表经济管理类)(经济学、金融学、国际经济与贸易、知识产权、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、会计学、财务管理、人力资源管理、档案学、信息资源管理、物流管理、工商管理(专业主干课程采用英语教学)大类招生,第一年末进行专业分流。办学地点:宝山校区) | 上海大学 | -- | -- | 618 | 本科一批A段 |
车辆工程 | 上海大学 | -- | -- | 618 | 本科一批 |
交通运输(民航电子电气工程) | 南京航空航天大学 | -- | -- | 618 | 本科一批 |
车辆工程 | -- | -- | 618 | 本科一批A段 | |
交通运输(民航电子电气工程) | -- | -- | 618 | 本科一批A段 | |
物理学类(物理学、应用物理学、电子信息科学与技术)(办学地点:虎溪校区) | -- | -- | 618 | 本科一批A段 | |
会计学(注册会计师) | 天津财经大学 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 |
药学(基础药学理科基地) | 中国药科大学 | -- | -- | 615 | 本科一批 |
药学(基础药学理科基地) | 中国药科大学 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 |
数学类(数学与应用数学(基地)、数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | -- | -- | 615 | 本科一批A段 | |
建筑学(学制5年)(需具有一定的美术基础。) | 苏州大学 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 |
微电子科学与工程 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化)(第3学期分专业培养。办学地点:北京市海淀区) | 山东大学 | -- | -- | 615 | 本科一批 |
园艺(办学地点:北京市海淀区) | 中国农业大学 | -- | -- | 615 | 本科一批 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程、自动化)(第3学期分专业培养。办学地点:北京市海淀区) | -- | -- | 615 | 本科一批A段 | |
园艺(办学地点:北京市海淀区) | -- | -- | 615 | 本科一批A段 | |
金融学 | 北京语言大学 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 |
金融学 | -- | -- | 615 | 本科一批 | |
服装设计与工程(办学地点:延安路校区) | 东华大学 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 |
服装设计与工程(办学地点:延安路校区) 应用化学 | -- | -- | 615 | 本科一批 | |
自动化类(自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器。学生进校一年后,进入自动化、智能科学与技术、测控技术与仪器专业学习。) | 北京科技大学 | -- | -- | 615 | 本科一批 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程。学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习。) | -- | -- | 615 | 本科一批 | |
通信工程 | -- | -- | 615 | 本科一批 | |
材料科学与工程(学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习。) | -- | -- | 615 | 本科一批 | |
应用化学 | -- | -- | 615 | 本科一批A段 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、安全工程、高分子材料与工程、应用化学) | 南京理工大学 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 |
辐射防护与核安全 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 | |
计算机科学与技术(办学地点:南京校区) | -- | -- | 599 | 本科一批A段 | |
水务工程(办学地点:南京校区) | 河海大学 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 |
通信工程(办学地点:南京校区) | -- | -- | 599 | 本科一批A段 | |
机械类(机械工程、工程力学、工业工程)(办学地点:南岭校区) | -- | -- | 599 | 本科一批 | |
机械类(机械工程、工程力学、工业工程)(办学地点:南岭校区) | 吉林大学 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 |
材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(办学地点:松江校区) | -- | -- | 599 | 本科一批 | |
材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)(办学地点:松江校区) | 东华大学 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 |
中西医临床医学(学制5年) | 大连医科大学 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 |
临床医学(学制5年) | -- | -- | 599 | 本科二批A段 | |
工商管理类(中外合作办学)(商务)(英语单科不低于115分,含4个专业:国际商务管理,国际商务与国际传播学,国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语,国际商务经济学) | 深圳大学 | -- | -- | 599 | 本科一批 |
计算机类(中外合作办学)(英语单科不低于115分,含2个专业:计算机科学、计算机科学与人工智能) | 宁波诺丁汉大学 | -- | -- | 599 | 本科一批 |
工商管理类(商务)(含4个专业:国际商务管理,国际商务与国际传播学,国际商务与法语/德语/西班牙语/日语/汉语,国际商务经济学) | -- | -- | 599 | 本科一批A段 | |
计算机类(含2个专业:计算机科学、计算机科学与人工智能) | -- | -- | 599 | 本科一批A段 | |
电子信息类(理学)(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | -- | -- | 599 | 本科一批A段 | |
电子信息类(工学)(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 武汉理工大学 | -- | -- | 599 | 本科一批A段 |
工程管理 | 东华大学 | -- | -- | 592 | 本科一批 |
工程管理 | -- | -- | 592 | 本科一批A段 | |
物联网工程(办学地点:仙林校区) | 南京审计大学 | -- | -- | 592 | 本科一批 |
信息安全(办学地点:仙林校区) | -- | -- | 592 | 本科一批 | |
光电信息科学与工程(办学地点:仙林校区) | 南京邮电大学 | -- | -- | 592 | 本科一批 |
物联网工程(仙林校区) | -- | -- | 592 | 本科一批A段 | |
信息安全(仙林校区) | -- | -- | 592 | 本科一批A段 | |
光电信息科学与工程(仙林校区) | -- | -- | 592 | 本科一批A段 |
在报考的时候可以根据高校以及考试院最新相关数据,按照自身情况来选择。