苏州大学是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学。本文整理了苏州大学收费标准,欢迎阅读。

| 专业(类) | 年学费标准 |
| 汉语言文学(师范) | 5200 |
| 汉语言文学(基地) | 5200 |
| 中国语言文学类 | 5200 |
| 汉语言文学 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 5200 |
| 秘书学 | 5200 |
| 播音与主持艺术 | 6800 |
| 新闻传播学类 | 5200 |
| 新闻学 | 5200 |
| 广播电视学 | 5200 |
| 广告学 | 5200 |
| 网络与新媒体 | 5200 |
| 社会学类 | 5200 |
| 社会学 | 5720 |
| 社会工作 | 5200 |
| 历史学(师范) | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 5200 |
| 图书馆学 | 5200 |
| 旅游管理 | 5200 |
| 图书情报与档案管理类 | 5200 |
| 档案学 | 5200 |
| 信息资源管理 | 5200 |
| 哲学 | 5200 |
| 思想政治教育 | 5720 |
| 管理科学 | 5200 |
| 人力资源管理 | 5720 |
| 公共事业管理 | 5200 |
| 行政管理 | 5200 |
| 城市管理 | 5200 |
| 物流管理 | 5200 |
| 物流管理(中外合作办学) | 26400 |
| 教育学 | 5200 |
| 教育学(师范) | 5200 |
| 教育技术学 | 5200 |
| 教育技术学(师范) | 5200 |
| 应用心理学 | 5500 |
| 经济学 | 5200 |
| 财政学 | 5200 |
| 金融学 | 5200 |
| 金融学(中外合作办学) | 26400 |
| 国际经济与贸易 | 5200 |
| 工商管理 | 5720 |
| 市场营销 | 5200 |
| 会计学 | 5720 |
| 财务管理 | 5720 |
| 电子商务 | 5200 |
| 法学 | 5720 |
| 知识产权 | 5720 |
| 英语 | 5720 |
| 英语(师范) | 5200 |
| 俄语 | 5200 |
| 德语 | 5720 |
| 法语 | 5720 |
| 西班牙语 | 5200 |
| 日语 | 5720 |
| 朝鲜语 | 5200 |
| 翻译 | 5200 |
| 建筑学 | 5800 |
| 城乡规划 | 5800 |
| 风景园林 | 5800 |
| 园艺 | 2500 |
| 历史建筑保护工程 | 5800 |
| 金融数学 | 5200 |
| 数学类 | 5500 |
| 数学与应用数学(基地) | 5500 |
| 数学与应用数学(师范) | 5500 |
| 信息与计算科学 | 5500 |
| 统计学 | 5500 |
| 物理学 | 6050 |
| 物理学(师范) | 5500 |
| 测控技术与仪器 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 6380 |
| 电子信息科学与技术 | 6380 |
| 新能源材料与器件(中外合作办学) | 26400 |
| 新能源材料与器件 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 6380 |
| 环境工程 | 5800 |
| 化学类 | 6050 |
| 化学(师范) | 6050 |
| 化学 | 6050 |
| 应用化学 | 6050 |
| 材料类 | 6380 |
| 材料科学与工程 | 6380 |
| 材料化学 | 6380 |
| 无机非金属材料工程 | 6380 |
| 高分子材料与工程 | 6380 |
| 功能材料 | 6380 |
| 纳米材料与技术 | 5800 |
| 软件工程 | 6380 |
| 软件工程(嵌入式培养) | 7800 |
| 物联网工程 | 6380 |
| 信息管理与信息系统 | 5200 |
| 计算机类 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 6380 |
| 网络工程 | 6380 |
| 人工智能 | 6380 |
| 电子信息类 | 5800 |
| 电子信息工程 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 5800 |
| 通信工程 | 6380 |
| 通信工程(嵌入式培养) | 7800 |
| 微电子科学与工程 | 5800 |
| 信息工程 | 5800 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 5800 |
| 工业工程 | 5200 |
| 机械类 | 5800 |
| 机械工程 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 5800 |
| 机械电子工程 | 5800 |
| 智能制造工程 | 5800 |
| 冶金工程 | 5800 |
| 金属材料工程 | 5800 |
| 纺织工程(中外合作办学) | 26400 |
| 轻化工程 | 6380 |
| 纺织类 | 6380 |
| 纺织工程 | 6380 |
| 服装设计与工程 | 6380 |
| 非织造材料与工程 | 6380 |
| 车辆工程 | 5800 |
| 电气工程与智能控制 | 5800 |
| 轨道交通信号与控制 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 交通运输 | 5800 |
| 工程管理 | 5200 |
| 生物科学(师范) | 5500 |
| 生物信息学 | 5500 |
| 食品质量与安全 | 5800 |
| 生物制药 | 5800 |
| 临床医学(5+3一体化) | 7480 |
| 临床医学(5+3一体化,儿科医学) | 7480 |
| 临床医学 | 7480 |
| 临床医学(儿科医学) | 7480 |
| 医学影像学 | 7480 |
| 放射医学 | 7480 |
| 口腔医学 | 7480 |
| 预防医学 | 7480 |
| 药学 | 6800 |
| 中药学 | 6800 |
| 法医学 | 7480 |
| 医学检验技术 | 7480 |
| 护理学 | 6800 |
| 生物科学类 | 5500 |
| 生物科学 | 5500 |
| 生物技术 | 5500 |
| 体育教育 | 5300 |
| 运动训练 | 5300 |
| 武术与民族传统体育 | 5300 |
| 运动人体科学 | 5300 |
| 运动康复 | 5300 |
| 美术学(师范) | 6800 |
| 美术学 | 6800 |
| 艺术设计学 | 6800 |
| 视觉传达设计 | 7480 |
| 环境设计 | 7480 |
| 产品设计 | 7480 |
| 服装与服饰设计 | 7480 |
| 数字媒体艺术 | 6800 |
| 音乐表演 | 6800 |
| 音乐学(师范) | 6800 |
| 作曲与作曲技术理论 | 6800 |
1、法学
2、临床医学
3、放射医学
4、金融学
5、机械类
6、国际经济与贸易
7、教育学
8、数学类
9、经济学
10、中国语言文学类