2020年西安工程大学文、法、财经类专业为3500元/人·年;理工、外语类专业为4500元/人·年;艺术类专业为9000元/人·年,其中表演(服装设计与表演方向)、播音与主持艺术和广播电视编导专业为11000元/人·年。

| 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 
| 纺织与材料学院 | 纺织工程 | 理工 | 
| 纺织工程(卓越班) | 理工 | |
| 轻化工程(卓越班) | 理工 | |
| 非织造材料与工程 | 理工 | |
| 机电工程学院 | 机械工程(卓越班) | 理工 | 
| 工业设计 | 理工 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
| 机械电子工程 | 理工 | |
| 过程装备与控制工程 | 理工 | |
| 电子信息学院 | 自动化 | 理工 | 
| 电子信息工程 | 理工 | |
| 通信工程 | 理工 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | |
| 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 
| 应用化学 | 理工 | |
| 生物工程 | 理工 | |
| 环境科学 | 理工 | |
| 化学工程与工艺 | 理工 | |
| 管理学院 | 国际经济与贸易 | 文/理 | 
| 工商管理 | 理工 | |
| 人力资源管理 | 文/理 | |
| 会计学 | 文/理 | |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | |
| 行政管理 | 文/理 | |
| 服装与艺术设计学院 | 工业设计 | 理工 | 
| 服装设计与工程 | 文/理 | |
| 服装设计与工程(卓越班) | 理工 | |
| 表演(服装设计与表演方向) | 艺术 | |
| 设计学类 | 艺术 | |
| 广告学 | 文史 | |
| 人文社会科学学院 | 法学 | 文史 | 
| 汉语言文学 | 文史 | |
| 英语 | 文史 | |
| 汉语国际教育 | 文史 | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 
| 数学与应用数学 | 理工 | |
| 统计学 | 理工 | |
| 金融工程 | 理工 | |
| 应用物理学 | 理工 | |
| 微电子科学与工程 | 理工 | |
| 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 
| 计算机科学与技术(卓越班) | 理工 | |
| 软件工程 | 理工 | |
| 网络工程 | 理工 | |
| 数字媒体技术 | 理工 | |
| 材料与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 
| 材料成型及控制工程 | 理工 | |
| 材料科学与工程 | 理工 | |
| 城市规划与市政工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 
| 给排水科学与工程 | 理工 | |
| 土木工程 | 理工 | |
| 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 
| 广播电视编导 | 艺术 | |
| 设计学类 | 艺术 | 
学费依据来源:西安工程大学2020年普通高校招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2704343157,method-view,schId-555.dhtml)