广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。近几年几乎都在一本批次招生,分数要达到各省重点分数线以上。
下表是广州大学2019年本科专业录取情况,供大家参考。
省市 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 理工 | 城乡规划 | 562 | 563 |
安徽省 | 理工 | 电子信息工程 | 567 | 569 |
安徽省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 561 | 564 |
安徽省 | 理工 | 环境科学 | 555 | 560.80 |
安徽省 | 理工 | 生物科学 | 553 | 557 |
安徽省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 566.75 |
安徽省 | 理工 | 物理学(师范) | 561 | 562.75 |
安徽省 | 文史 | 工商管理 | 582 | 583.33 |
安徽省 | 文史 | 汉语言文学 | 584 | 585 |
安徽省 | 文史 | 金融学 | 584 | 585.33 |
福建省 | 理工 | 城乡规划 | 541 | 545.20 |
福建省 | 理工 | 电子信息工程 | 548 | 551 |
福建省 | 理工 | 生物科学 | 541 | 543.60 |
福建省 | 理工 | 土木类 | 544 | 549 |
福建省 | 理工 | 网络工程 | 550 | 556.60 |
福建省 | 理工 | 物理学(师范) | 524 | 539.67 |
福建省 | 文史 | 工商管理 | 579 | 580.67 |
福建省 | 文史 | 广播电视学 | 576 | 580 |
福建省 | 文史 | 汉语言文学 | 576 | 579 |
福建省 | 文史 | 行政管理 | 575 | 575 |
甘肃省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 530 | 536.33 |
甘肃省 | 理工 | 工程管理 | 527 | 529 |
甘肃省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 523 | 524.80 |
甘肃省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 524.20 |
甘肃省 | 理工 | 土木类 | 529 | 533.20 |
甘肃省 | 文史 | 工商管理 | 551 | 555.17 |
甘肃省 | 文史 | 经济学 | 555 | 556 |
甘肃省 | 文史 | 社会学 | 551 | 552 |
甘肃省 | 文史 | 物流管理 | 551 | 551.33 |
广西区 | 理工 | 土木类 | 572 | 579.22 |
广西区 | 文史 | 会计学 | 573 | 576 |
广西区 | 文史 | 金融学 | 575 | 579 |
贵州省 | 理工 | 地理科学 | 551 | 553.20 |
贵州省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 555 | 556.50 |
贵州省 | 理工 | 化学 | 553 | 555.40 |
贵州省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 557 | 559.20 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 563 | 564.25 |
贵州省 | 理工 | 统计学 | 560 | 562 |
贵州省 | 文史 | 汉语言文学 | 595 | 596.67 |
贵州省 | 文史 | 社会学 | 594 | 595.67 |
贵州省 | 文史 | 应用心理学 | 595 | 595.20 |
海南省 | 理工 | 化学 | 672 | 675.25 |
海南省 | 理工 | 软件工程 | 678 | 685.75 |
海南省 | 理工 | 信息与计算科学 | 673 | 682.50 |
海南省 | 文史 | 广播电视学 | 707 | 712 |
海南省 | 文史 | 行政管理 | 702 | 710 |
河北省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 580.60 |
河北省 | 理工 | 生物制药 | 568 | 569.25 |
河北省 | 理工 | 网络空间安全 | 573 | 576 |
河北省 | 理工 | 物理学(师范) | 575 | 577 |
河北省 | 理工 | 信息安全 | 578 | 582.75 |
河北省 | 文史 | 会计学 | 598 | 600.33 |
河北省 | 文史 | 网络与新媒体 | 599 | 600.67 |
河北省 | 文史 | 物流管理 | 597 | 597.33 |
河南省 | 理工 | 地理科学 | 573 | 573 |
河南省 | 理工 | 风景园林 | 570 | 571.75 |
河南省 | 理工 | 工程管理 | 570 | 576.62 |
河南省 | 理工 | 环境科学 | 576 | 576.50 |
河南省 | 理工 | 机器人工程 | 579 | 582.75 |
河南省 | 理工 | 生物制药 | 573 | 573.67 |
河南省 | 理工 | 网络工程 | 577 | 580 |
河南省 | 理工 | 信息安全 | 577 | 578.33 |
河南省 | 文史 | 金融学 | 579 | 581.33 |
河南省 | 文史 | 网络与新媒体 | 579 | 580 |
湖北省 | 理工 | 地理科学 | 574 | 575.25 |
湖北省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 576 | 577.60 |
湖北省 | 理工 | 机器人工程 | 576 | 577.25 |
湖北省 | 理工 | 建筑学 | 574 | 574.75 |
湖北省 | 文史 | 工商管理 | 577 | 577.60 |
湖北省 | 文史 | 经济学 | 578 | 579.25 |
湖北省 | 文史 | 社会学 | 577 | 577.25 |
湖南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 576 | 578 |
湖南省 | 理工 | 环境工程 | 576 | 576.33 |
湖南省 | 理工 | 机器人工程 | 579 | 580 |
湖南省 | 理工 | 建筑学 | 581 | 585.75 |
湖南省 | 理工 | 生物科学 | 576 | 576.67 |
湖南省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 583.33 |
湖南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 577 | 579.75 |
湖南省 | 理工 | 土木类 | 576 | 576.25 |
湖南省 | 理工 | 网络空间安全 | 576 | 579.67 |
湖南省 | 文史 | 法学 | 598 | 598.67 |
湖南省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 599 | 599 |
湖南省 | 文史 | 行政管理 | 597 | 597.67 |
湖南省 | 文史 | 旅游管理 | 597 | 597.33 |
吉林省 | 理工 | 地理信息科学 | 549 | 551.33 |
吉林省 | 理工 | 电子信息工程 | 553 | 558 |
吉林省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 551 | 554.33 |
吉林省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 548 | 550 |
吉林省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 555.60 |
吉林省 | 理工 | 数学与应用数学 | 560 | 566.67 |
江苏省 | 理工 | 数学与应用数学 | 370 | 371.60 |
江苏省 | 理工 | 统计学 | 373 | 377.30 |
江苏省 | 理工 | 土木类 | 370 | 371.53 |
江西省 | 理工 | 环境工程 | 579 | 579.20 |
江西省 | 理工 | 数学与应用数学 | 580 | 580.80 |
江西省 | 理工 | 统计学 | 579 | 584.50 |
江西省 | 理工 | 土木类 | 580 | 583 |
江西省 | 理工 | 网络空间安全 | 584 | 584.67 |
江西省 | 理工 | 物联网工程 | 580 | 580.80 |
辽宁省 | 理工 | 工程管理 | 571 | 572 |
辽宁省 | 理工 | 生物科学 | 571 | 571.75 |
辽宁省 | 理工 | 物联网工程 | 572 | 575 |
辽宁省 | 理工 | 信息与计算科学 | 573 | 574.50 |
内蒙古 | 理工 | 地理信息科学 | 546 | 546 |
内蒙古 | 理工 | 风景园林 | 538 | 543.67 |
内蒙古 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 552 |
内蒙古 | 理工 | 计算机科学与技术 | 548 | 558.20 |
内蒙古 | 理工 | 软件工程 | 558 | 562.17 |
内蒙古 | 理工 | 物理学(师范) | 537 | 541.40 |
宁夏区 | 理工 | 地理信息科学 | 492 | 493.67 |
宁夏区 | 理工 | 工程管理 | 496 | 498 |
宁夏区 | 理工 | 环境科学 | 491 | 494.25 |
宁夏区 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 504 |
宁夏区 | 理工 | 计算机科学与技术 | 503 | 505.33 |
宁夏区 | 文史 | 汉语言文学 | 569 | 573 |
宁夏区 | 文史 | 应用心理学 | 568 | 574.33 |
山东省 | 理工 | 工程管理 | 574 | 574.75 |
山东省 | 理工 | 化学 | 573 | 573 |
山东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 579 | 582.75 |
山东省 | 理工 | 生物制药 | 574 | 578.50 |
山东省 | 理工 | 土木类 | 574 | 575.83 |
山东省 | 理工 | 物联网工程 | 577 | 578 |
山东省 | 文史 | 法学 | 580 | 582.80 |
山东省 | 文史 | 会计学 | 576 | 576.33 |
山东省 | 文史 | 社会学 | 579 | 579 |
山东省 | 文史 | 应用心理学 | 576 | 577.20 |
山西省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 517 | 520 |
山西省 | 理工 | 环境工程 | 517 | 521.17 |
山西省 | 理工 | 生物制药 | 520 | 521.67 |
山西省 | 理工 | 信息安全 | 523 | 526 |
山西省 | 理工 | 信息与计算科学 | 524 | 525.60 |
山西省 | 文史 | 广播电视学 | 552 | 554 |
山西省 | 文史 | 物流管理 | 550 | 554.33 |
四川省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 620 |
四川省 | 理工 | 网络工程 | 620 | 623.17 |
四川省 | 理工 | 信息与计算科学 | 620 | 621 |
四川省 | 文史 | 工商管理 | 582 | 584.67 |
四川省 | 文史 | 汉语言文学 | 583 | 585.33 |
四川省 | 文史 | 金融学 | 584 | 584.67 |
新疆区 | 理工 | 数学与应用数学 | 521 | 525.33 |
新疆区 | 文史 | 汉语言文学 | 553 | 554.50 |
云南省 | 理工 | 化学 | 587 | 590.33 |
云南省 | 理工 | 环境工程 | 583 | 586 |
云南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 598 |
云南省 | 理工 | 软件工程 | 602 | 604 |
云南省 | 文史 | 工商管理 | 594 | 596 |
云南省 | 文史 | 旅游管理 | 591 | 592.50 |
云南省 | 文史 | 应用心理学 | 592 | 593.80 |
重庆市 | 理工 | 城乡规划 | 525 | 561 |
重庆市 | 理工 | 地理科学 | 540 | 550.33 |
重庆市 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 567 |
重庆市 | 理工 | 计算机科学与技术 | 569 | 576.60 |
重庆市 | 理工 | 数学与应用数学 | 592 | 593.50 |
重庆市 | 文史 | 法学 | 572 | 573.33 |
重庆市 | 文史 | 国际经济与贸易 | 575 | 576.33 |
省市 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 文史 | 经济学 | 560 | 562.88 |
广东省 | 文史 | 金融学 | 559 | 562.99 |
广东省 | 文史 | 会计学 | 560 | 563.20 |
广东省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 560 | 562.10 |
广东省 | 文史 | 法学 | 557 | 561.19 |
广东省 | 文史 | 应用心理学 | 558 | 559.93 |
广东省 | 文史 | 特殊教育(师范) | 554 | 556.50 |
广东省 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 560.68 |
广东省 | 文史 | 英语 | 558 | 561.12 |
广东省 | 文史 | 日语 | 557 | 558.87 |
广东省 | 文史 | 法语 | 561 | 563.36 |
广东省 | 文史 | 广播电视学 | 557 | 560.20 |
广东省 | 文史 | 网络与新媒体 | 562 | 564.92 |
广东省 | 文史 | 工商管理 | 554 | 556.85 |
广东省 | 文史 | 物流管理 | 554 | 556.32 |
广东省 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 554 | 556.75 |
广东省 | 文史 | 旅游管理 | 554 | 555.66 |
广东省 | 文史 | 行政管理 | 554 | 556.10 |
广东省 | 文史 | 社会学 | 554 | 556.25 |
广东省 | 文史 | 地理科学 | 556 | 557.90 |
广东省 | 文史 | 地理信息科学 | 554 | 555.97 |
广东省 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 555 | 557.17 |
广东省 | 理工 | 经济学 | 525 | 530.65 |
广东省 | 理工 | 金融学 | 525 | 530.01 |
广东省 | 理工 | 统计学 | 523 | 528.10 |
广东省 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 535.55 |
广东省 | 理工 | 会计学 | 523 | 527.45 |
广东省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 520 | 523.72 |
广东省 | 理工 | 法学 | 523 | 532.54 |
广东省 | 理工 | 应用心理学 | 528 | 534.15 |
广东省 | 理工 | 特殊教育(师范) | 517 | 521.80 |
广东省 | 理工 | 英语 | 526 | 532.57 |
广东省 | 理工 | 日语 | 517 | 524.20 |
广东省 | 理工 | 法语 | 520 | 527.43 |
广东省 | 理工 | 广播电视学 | 521 | 526.10 |
广东省 | 理工 | 网络与新媒体 | 526 | 532.70 |
广东省 | 理工 | 工商管理 | 517 | 520.29 |
广东省 | 理工 | 工程管理 | 517 | 519.08 |
广东省 | 理工 | 物流管理 | 517 | 520.29 |
广东省 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 518 | 520.40 |
广东省 | 理工 | 旅游管理 | 517 | 521.50 |
广东省 | 理工 | 行政管理 | 517 | 519.78 |
广东省 | 理工 | 数学与应用数学 | 530 | 536.93 |
广东省 | 理工 | 信息与计算科学 | 525 | 528.56 |
广东省 | 理工 | 信息安全 | 525 | 528.86 |
广东省 | 理工 | 化学 | 522 | 525.61 |
广东省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 517 | 519.39 |
广东省 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 521 | 523.23 |
广东省 | 理工 | 物联网工程 | 525 | 528.09 |
广东省 | 理工 | 地理科学 | 517 | 520.07 |
广东省 | 理工 | 地理信息科学 | 518 | 520.97 |
广东省 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 517 | 519.36 |
广东省 | 理工 | 生物科学 | 524 | 526.79 |
广东省 | 理工 | 生物制药 | 517 | 519.34 |
广东省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 524.59 |
广东省 | 理工 | 电子信息工程 | 524 | 526.74 |
广东省 | 理工 | 机器人工程 | 525 | 528.87 |
广东省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 522 | 526.76 |
广东省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531 | 535.99 |
广东省 | 理工 | 软件工程 | 532 | 536.80 |
广东省 | 理工 | 网络工程 | 527 | 529.08 |
广东省 | 理工 | 网络空间安全 | 532 | 537.41 |
广东省 | 理工 | 土木类 | 517 | 520.49 |
广东省 | 理工 | 建筑学 | 533 | 543.02 |
广东省 | 理工 | 城乡规划 | 517 | 520.92 |
广东省 | 理工 | 风景园林 | 519 | 521.13 |
广东省 | 理工 | 环境科学 | 517 | 519.75 |
广东省 | 理工 | 环境工程 | 517 | 520.48 |
学校现有18个国家级一流本科专业建设点、8个广东省一流本科专业建设点;5个国家级特色专业、1个国家级专业综合改革试点专业、1个国家级人才培养模式创新实验区、1个国家级大学生实践教学基地、11门国家级精品课程和国家级精品开放课程、1个国家级教学团队、41个省级教学团队;获4项国家级教学成果奖,53项省级教学成果奖。广大“金课”体系建设成效显著,现有国家级精品在线开放课程3门,省级系列精品课程66门,校级系列精品课程171门,与世界高水平大学课程互联和学分互认的课程200门。实施拔尖人才培养新模式,组建33个拔尖创新人才实验班。毕业生就业质量稳步提升,近3年本科生平均初次就业率为90.9%,用人单位总体满意度达98.7%。