小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于天津现代职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
以下是天津现代职业技术学院在部分省份的录取分数线,如果想要其他省份的录取分数线信息,请到天津现代职业技术学院官网中招生信息栏目中自行查找。
北京
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 233 | 33623 | 120 | 普通类 | 专科批 |
2016 | 237 | 237 | 237 | 33112 | - | 普通类 | 专科批 |
天津
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 193 | 37057 | 120 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | 256 | 245 | 37265 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 316 | 200 | 39215 | - | 普通类 | 专科批 |
河北
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 392 | 183214 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 362 | 184898 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 322 | 201427 | 200 | 普通类 | 专科批 |
山西
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 360 | 133123 | 130 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 331 | 132911 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 296 | 134419 | 130 | 普通类 | 专科批 |
内蒙古
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 198 | 75272 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2019 | 361 | - | 198 | 75272 | 120 | 普通类 | 蒙授高职高专 |
2018 | - | - | 180 | 77305 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | 276 | 220 | 80015 | 160 | 普通类 | 专科批 |
辽宁
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 377 | 96394 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 356 | 99020 | 180 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 327 | 100846 | 180 | 普通类 | 专科批 |
吉林
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 326 | 64716 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 284 | 66336 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 225 | 68526 | 150 | 普通类 | 专科批 |
安徽
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 230 | 223072 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 231 | 232500 | 200 | 普通类 | 专科批 |
2017 | - | - | 200 | 247982 | 200 | 普通类 | 专科批 |
山东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 447 | - | 411 | 216099 | 150 | 普通类 | 专科批 |
2018 | 437 | - | 373 | 231884 | 170 | 普通类 | 专科批 |
2017 | 444 | - | 361 | 236701 | 170 | 普通类 | 专科批 |
广东
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 招生类型 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 222 | 319550 | 160 | 普通类 | 专科批 |
2018 | - | - | 207 | 317535 | 205 | 普通类 | 专科批 |
2016 | 362 | 362 | 362 | 234085 | - | 普通类 | 专科批 |
数控技术
会计电算化
机电一体化技术
电气自动化技术
应用电子技术
计算机网络技术
精密机械技术
装饰艺术设计
低空无人机操控技术
环境监测与治理技术
天津特色专业:天然产物提取技术及应用(保健品方向)
国家骨干校重点建设专业:食品生物技术
国家骨干校重点建设专业:环境监测与治理技术