小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于咸宁职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 160 | 198465 | 299 | 104487 |
2 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
3 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | - | - | 230 | 11913 |
4 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | - | 130 | - |
5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 74747 | 349 | 31333 |
6 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 322 | 114568 | 403 | 48657 |
7 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 259 | - | 285 | - |
8 | 2019 | 青海 | 专科批 | 298 | 21150 | 339 | 8478 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 259 | 306112 | 375 | 188198 |
10 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 337 | 174598 | 447 | 72379 |
11 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | 255 | 70827 |
12 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 200 | 245423 | 440 | 71612 |
13 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 246 | 221913 | 311 | 167376 |
15 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 291 | 189539 | 379 | 94528 |
16 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 282 | - | 259 | - |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
18 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 182 | 190191 | 275 | 100634 |
19 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 313 | 144570 | 421 | 79431 |
20 | 2019 | 海南 | 专科批 | 462 | 27460 | 498 | 13685 |
21 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 351 | 67928 |
1.建筑工程技术
2.会计
3.工程造价
4.语文教育
5.数控技术
6.初等教育
7.计算机网络技术
8.机电一体化技术
9.园林技术
10.模具设计与制造
国家级专业资源库建设项目:制冷与空调技术、国际贸易、光电技术、半导体照明、数字媒体、特殊教育
中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目专业:园林技术、旅游管理
省级品牌专业:物流管理、会计
省级特色专业:建筑工程技术、机电一体化技术
省级重点专业:园林技术、物流管理、旅游管理、会计