根据山东省高考录取工作安排,目前,山东省2020年艺术本科批统考第2次志愿投档情况表已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
美术类
专业 | 院校 | 计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 |
1C视觉传达设计 | A104邢台学院 | 1 | 1 | 1 | 571.95 |
04环境设计 | B400西安培华学院 | 10 | 10 | 10 | 519.03 |
05服装与服饰设计 | B400西安培华学院 | 10 | 10 | 10 | 515.73 |
06工艺美术 | B400西安培华学院 | 5 | 5 | 5 | 515.2 |
27环境设计 | B800汉口学院 | 3 | 3 | 3 | 517.37 |
5S视觉传达设计(中英校际交流项目) | B800汉口学院 | 33 | 33 | 33 | 505.7 |
03视觉传达设计 | C713西安外事学院 | 9 | 9 | 9 | 509.2 |
05环境设计 | C713西安外事学院 | 9 | 9 | 9 | 510.85 |
20漫画 | C784河北传媒学院 | 5 | 5 | 5 | 520.42 |
21视觉传达设计 | C784河北传媒学院 | 18 | 18 | 18 | 509.02 |
22环境设计 | C784河北传媒学院 | 7 | 7 | 7 | 511.33 |
23服装与服饰设计 | C784河北传媒学院 | 25 | 25 | 25 | 506.73 |
48环境设计 | C795南昌理工学院 | 30 | 30 | 30 | 507.3 |
29环境设计 | D238湖北工业大学工程技术学院 | 7 | 7 | 7 | 521.75 |
Y2环境设计 | D320青岛黄海学院 | 6 | 6 | 6 | 516.98 |
Y5动画 | D320青岛黄海学院 | 15 | 15 | 15 | 513.37 |
Y6戏剧影视美术设计 | D320青岛黄海学院 | 17 | 17 | 17 | 512.23 |
A0服装与服饰设计 | D418江西服装学院 | 14 | 14 | 14 | 508.02 |
A1产品设计 | D418江西服装学院 | 10 | 10 | 10 | 509.42 |
A4环境设计 | D418江西服装学院 | 20 | 20 | 20 | 507 |
A9视觉传达设计 | D418江西服装学院 | 5 | 5 | 5 | 512.71 |
06美术学 | D504安阳学院 | 5 | 5 | 5 | 521.85 |
07环境设计 | D504安阳学院 | 5 | 5 | 5 | 520.4 |
08视觉传达设计 | D504安阳学院 | 5 | 5 | 5 | 520.4 |
09产品设计 | D504安阳学院 | 5 | 5 | 5 | 519.67 |
15动画 | D599大连艺术学院 | 34 | 34 | 34 | 507.63 |
24视觉传达设计 | D599大连艺术学院 | 30 | 30 | 30 | 508.12 |
25环境设计 | D599大连艺术学院 | 30 | 30 | 30 | 507.41 |
26产品设计 | D599大连艺术学院 | 5 | 5 | 5 | 508.51 |
27服装与服饰设计 | D599大连艺术学院 | 42 | 42 | 42 | 506.21 |
Y5产品设计 | D903四川大学锦城学院 | 8 | 8 | 8 | 522.08 |
文学编导类
专业 | 院校 | 计划数 | 投档计划数 | 投出数 | 最低分 |
67广播电视编导 | A166沈阳师范大学 | 1 | 1 | 1 | 557.4 |
01广播电视编导 | B400西安培华学院 | 20 | 20 | 20 | 461.2 |
23广播电视编导 | B800汉口学院 | 10 | 10 | 10 | 460.25 |
03广播电视编导 | C308海口经济学院 | 4 | 4 | 4 | 459.2 |
28广播电视编导(动画和数码视效) | C308海口经济学院 | 4 | 4 | 4 | 457.85 |
49广播电视编导(电影电视编导) | C308海口经济学院 | 4 | 4 | 4 | 458.75 |
08广播电视编导 | C784河北传媒学院 | 5 | 5 | 5 | 468.58 |
09戏剧影视导演 | C784河北传媒学院 | 5 | 5 | 5 | 462.03 |
44广播电视编导 | C795南昌理工学院 | 36 | 36 | 36 | 459.38 |
05广播电视编导 | D504安阳学院 | 22 | 22 | 22 | 465.73 |
02广播电视编导 | D678西北大学现代学院 | 3 | 3 | 3 | 460.18 |
0M广播电视编导 | D686武汉传媒学院 | 33 | 33 | 33 | 460.93 |
Y3广播电视编导 | D903四川大学锦城学院 | 4 | 4 | 4 | 478.6 |