在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上贵阳幼儿师范高等专科学校?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到380分以上能上贵阳幼儿师范高等专科学校,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上贵阳幼儿师范高等专科学校的学生数量有限。
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 专科批 | 普通类 | 377/137223 | 180 |
2020 | 专科批 | 中外合作办学 | 362/151049 | 180 |
2020 | 专科批 | 民汉双语民族班 | 348/163873 | 180 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 专科批 | 普通类 | 461/49485 | 180 |
2020 | 专科批 | 中外合作办学 | 445/60988 | 180 |
2020 | 专科批 | 民汉双语民族班 | 438/65980 | 180 |
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 专科批 | 396 | 383/91853 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 375 | 366/96536 |
学前教育(中外合作办学)(师范类) | 专科批 | 354 | 353/99570 |
特殊教育(师范类) | 专科批 | 352 | 324/104988 |
老年服务与管理 | 专科批 | 341 | 324/104988 |
幼儿发展与健康管理 | 专科批 | 350 | 309/107128 |
社会工作 | 专科批 | 353 | 309/107128 |
软件与信息服务 | 专科批 | 315 | 308/107248 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 专科批 | 444 | 440/38416 |
早期教育(师范类) | 专科批 | 432 | 427/42534 |
社会工作 | 专科批 | 425 | 420/44680 |
特殊教育(师范类) | 专科批 | 432 | 418/45260 |
老年服务与管理 | 专科批 | 422 | 418/45260 |
幼儿发展与健康管理 | 专科批 | 424 | 417/45538 |
应用泰语 | 专科批 | 434 | 410/47546 |
学前教育(中外合作办学)(师范类) | 专科批 | 406 | 362/60084 |