湖北商贸学院2021年招生计划已经公布了,小编整理了湖北商贸学院2021年的招生计划及人数,赶快来看吧!
本科
科类 | 学院 | 专业(大类)名称 | 计划 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 学费(元/年) |
历史/文史 | 经济 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能创新班)、金融学(证券特色长江班)) | 120 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 72 | 22800 | ||||||||||||
经济学类(经济统计学(金融大数据分析与应用方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(数字贸易实验班))) | 90 | 5 | 5 | 5 | 74 | 21800 | ||||||||||||||||||||
管理 | 电子商务(跨境电商方向) | 35 | 35 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 60 | 60 | 24800 | |||||||||||||||||||||||
工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销)、物流管理(智慧供应链方向)) | 80 | 5 | 5 | 5 | 65 | 21800 | ||||||||||||||||||||
会计 | 会计学 | 140 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 5 | 91 | 22800 | ||||||||||||||
工商管理类(财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)、审计学(建设项目审计方向)) | 80 | 5 | 10 | 65 | 22800 | |||||||||||||||||||||
外语外事 | 外国语言文学类(英语(外贸英语方向)、英语(商务翻译方向)、英语(儿童英语教育方向)) | 120 | 5 | 5 | 5 | 10 | 95 | 21800 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 60 | 5 | 55 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
物理/理工 | 经济 | 金融学类(金融学、金融学(金融智能创新班)、金融学(证券特色长江班)) | 60 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 22800 | |||||||||||||||||
经济学类(经济统计学(金融大数据分析与应用方向)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(数字贸易实验班))) | 30 | 5 | 4 | 21 | 21800 | |||||||||||||||||||||
管理 | 电子商务(跨境电商方向) | 20 | 20 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 5 | 15 | 24800 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类(酒店管理(投资运营方向)、旅游管理(规划运营方向)、人力资源管理(数字HRM方向)、市场营销(大数据营销)、物流管理(智慧供应链方向)) | 25 | 4 | 21 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
工程管理(建筑信息化方向) | 45 | 5 | 5 | 35 | 21800 | |||||||||||||||||||||
会计 | 工商管理类(财务管理、财务管理(智能财务方向)、审计学(注册会计师方向)、审计学(建设项目审计方向)) | 40 | 4 | 5 | 31 | 22800 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 22800 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 45 | 4 | 5 | 36 | 21800 | |||||||||||||||||||||
外语外事 | 外国语言文学类(英语(外贸英语方向)、英语(商务翻译方向)、英语(儿童英语教育方向)) | 90 | 3 | 5 | 5 | 5 | 72 | 21800 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 30 | 30 | 21800 | |||||||||||||||||||||||
人工智能 | 电子信息类(电子信息工程(智能系统开发及应用方向)、电气工程及其自动化(智能控制方向)) | 70 | 5 | 8 | 5 | 52 | 21800 | |||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班)、数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班)) | 120 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 63 | 25800 | ||||||||||||
计算机科学与技术(智能创新方向) | 70 | 2 | 5 | 63 | 21800 | |||||||||||||||||||||
中职 | 计算机科学与技术(WEB前端开发方向) | 50 | 50 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
艺术 | 艺术 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 298 | 3 | 13 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 2 | 210 | 23800 | ||||||||||||
摄影 | 73 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2 | 20 | 4 | 5 | 25000 | |||||||||||||||
影视摄影与制作 | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 25000 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 117 | 1 | 80 | 1 | 26 | 5 | 25000 | |||||||||||||||||||
体育 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 80 | 5 | 75 | 21800 | ||||||||||||||||||||
✬本科合计 | 2180 | 8 | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 127 | 20 | 55 | 25 | 53 | 95 | 8 | 8 | 33 | 75 | 19 | 13 | 28 | 1506 |
专科
科类 | 学 院 | 专业(大类)名称 | 计划 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 学费(元/年) |
历史/文史 | 经济 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 60 | 10 | 15 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||
管理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 45 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15600 | |||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 40 | 5 | 10 | 25 | 15600 | |||||||||||
电子商务(电子商务运营方向) | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 30 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||||
会计 | 大数据与会计 | 70 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 11800 | |||||||
工程造价 | 50 | 10 | 10 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||
外语外事 | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语} | 40 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 | 11800 | ||||||||
学前教育 | 30 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||||
物理/理工 | 经济 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | |||||||||
管理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 25 | 5 | 20 | 15600 | |||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 5 | 15 | 15600 | ||||||||||||
电子商务(电子商务运营方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||||
工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
建筑工程技术(智能建造方向) | 35 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||||||
会计 | 大数据与会计 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||
工程造价 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 11800 | |||||||||
外语外事 | 语言类{应用英语(双语幼教方向)、商务英语} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | ||||||||||
学前教育 | 19 | 19 | 11800 | |||||||||||||
人工智能 | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)} | 60 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 80 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | 15600 | |||||||
电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)} | 40 | 5 | 10 | 25 | 11800 | |||||||||||
艺术 | 艺术 | 环境艺术设计 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 76 | 15000 | |
视觉传达设计 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 | 15000 | |||
体育 | 体育 | 社会体育 | 200 | 20 | 10 | 20 | 10 | 140 | 11800 | |||||||
中职(财经类) | 经济 | 经济贸易类{国际经济与贸易、财富管理} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
会计 | 大数据与会计 | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中职(汽修类) | 管理 | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 10 | 10 | 15600 | |||||||||||
中职(计算机类) | 管理 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | 15600 | |||||||||||
人工智能 | 计算机类{计算机应用技术(大数据方向)、计算机应用技术(电子竞技方向)、计算机网络技术(云计算与网络安全方向)} | 20 | 20 | 11800 | ||||||||||||
中职(农学类) | 管理 | 电子商务(电子商务运营方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||
中职(旅游类) | 工商管理类{酒店管理与数字化运营、旅游管理(运营管理方向)、工商企业管理(企业运营管理方向)} | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中职(建筑技术类) | 管理 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 5 | 5 | 11800 | |||||||||||
会计 | 工程造价 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
中职(学前、护理类) | 外语外事 | 学前教育 | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
中职(电气电子、机械类) | 人工智能 | 电子信息类{机电一体化技术、应用电子技术(人工智能技术服务方向)} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
✬专科合计 | 1489 | 10 | 100 | 100 | 60 | 200 | 30 | 5 | 60 | 15 | 5 | 15 | 889 |