2021年云南省国家优师专项计划的录取情况已经统计出来了,下面是各院校各专业文科、理科的最低投档分数线汇总,一起来看!
2021年国家优师专项文科录取情况统计表
2021年国家优师专项录取情况统计表(文史类) |
县区 | 专业 | 院校 | 人数 | 最低分 |
0128 | 禄劝彝族苗族自治县 | 03 | (优师专项)英语 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 644 |
2224 | 宣威市 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 634 |
2224 | 宣威市 | 03 | (优师专项)英语 | 5005 | 西南大学 | 1 | 632 |
2224 | 宣威市 | 04 | (优师专项)历史学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 635 |
2225 | 富源县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 644 |
2225 | 富源县 | 03 | (优师专项)英语 | 5005 | 西南大学 | 1 | 627 |
2225 | 富源县 | 05 | (优师专项)思想政治教育 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 627 |
2227 | 师宗县 | 03 | (优师专项)英语 | 5005 | 西南大学 | 1 | 634 |
2233 | 会泽县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 641 |
2233 | 会泽县 | 03 | (优师专项)英语 | 5005 | 西南大学 | 1 | 644 |
2233 | 会泽县 | 05 | (优师专项)思想政治教育 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 634 |
2327 | 永仁县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 634 |
2327 | 永仁县 | 04 | (优师专项)历史学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 631 |
2523 | 屏边苗族自治县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 621 |
2525 | 石屏县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 633 |
2527 | 泸西县 | 04 | (优师专项)历史学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 625 |
2527 | 泸西县 | 05 | (优师专项)思想政治教育 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 621 |
2528 | 元阳县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 642 |
2528 | 元阳县 | 03 | (优师专项)英语 | 6115 | 陕西师范大学 | 1 | 617 |
2529 | 红河县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 6115 | 陕西师范大学 | 1 | 626 |
2529 | 红河县 | 03 | (优师专项)英语 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 633 |
2531 | 绿春县 | 03 | (优师专项)英语 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 608 |
2532 | 河口瑶族自治县 | 03 | (优师专项)英语 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 624 |
2532 | 河口瑶族自治县 | 04 | (优师专项)历史学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 619 |
2723 | 墨江哈尼族自治县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 620 |
2723 | 墨江哈尼族自治县 | 04 | (优师专项)历史学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 620 |
2724 | 景东彝族自治县 | 03 | (优师专项)英语 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 617 |
2725 | 景谷傣族彝族自治县 | 03 | (优师专项)英语 | 6115 | 陕西师范大学 | 1 | 618 |
2726 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 619 |
2726 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 04 | (优师专项)历史学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 616 |
2727 | 江城哈尼族彝族自治县 | 05 | (优师专项)思想政治教育 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 612 |
2821 | 景洪市 | 03 | (优师专项)英语 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 631 |
3001 | 隆阳区 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 6115 | 陕西师范大学 | 1 | 636 |
3001 | 隆阳区 | 03 | (优师专项)英语 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 632 |
3022 | 施甸县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 610 |
3022 | 施甸县 | 03 | (优师专项)英语 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 617 |
3023 | 腾冲市 | 03 | (优师专项)英语 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 646 |
3024 | 龙陵县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 643 |
3024 | 龙陵县 | 03 | (优师专项)英语 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 620 |
3024 | 龙陵县 | 04 | (优师专项)历史学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 641 |
3025 | 昌宁县 | 05 | (优师专项)思想政治教育 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 618 |
3121 | 芒市 | 03 | (优师专项)英语 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 630 |
3125 | 瑞丽市 | 03 | (优师专项)英语 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 630 |
3222 | 永胜县 | 04 | (优师专项)历史学 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 626 |
3521 | 临翔区 | 03 | (优师专项)英语 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 630 |
3523 | 云县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 622 |
3526 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 615 |
3527 | 耿马傣族佤族自治县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 623 |
3528 | 沧源佤族自治县 | 01 | (优师专项)汉语言文学 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 619 |
2021年国家优师专项理科录取情况统计表
2021年国家优师专项录取情况统计表(理工类) |
县区 | 专业 | 院校 | 人数 | 最低分 |
0128 | 禄劝彝族苗族自治县 | 07 | (优师专项)化学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 636 |
0128 | 禄劝彝族苗族自治县 | 08 | (优师专项)生物科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 623 |
2226 | 罗平县 | 08 | (优师专项)生物科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 623 |
2226 | 罗平县 | 09 | (优师专项)地理科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 617 |
2227 | 师宗县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 652 |
2527 | 泸西县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 623 |
2528 | 元阳县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 618 |
2530 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 08 | (优师专项)生物科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 616 |
2530 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 09 | (优师专项)地理科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 608 |
2531 | 绿春县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 6115 | 陕西师范大学 | 1 | 614 |
2532 | 河口瑶族自治县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 610 |
2723 | 墨江哈尼族自治县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 619 |
2724 | 景东彝族自治县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 618 |
2727 | 江城哈尼族彝族自治县 | 08 | (优师专项)生物科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 615 |
2728 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 611 |
2728 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 08 | (优师专项)生物科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 597 |
2729 | 澜沧拉祜族自治县 | 06 | (优师专项)物理学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 617 |
2729 | 澜沧拉祜族自治县 | 07 | (优师专项)化学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 616 |
2730 | 西盟佤族自治县 | 06 | (优师专项)物理学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 604 |
2730 | 西盟佤族自治县 | 07 | (优师专项)化学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 615 |
2821 | 景洪市 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 631 |
2822 | 勐海县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 608 |
2822 | 勐海县 | 06 | (优师专项)物理学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 602 |
2823 | 勐腊县 | 06 | (优师专项)物理学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 613 |
3001 | 隆阳区 | 09 | (优师专项)地理科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 613 |
3023 | 腾冲市 | 09 | (优师专项)地理科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 616 |
3025 | 昌宁县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 616 |
3121 | 芒市 | 06 | (优师专项)物理学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 612 |
3125 | 瑞丽市 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 3113 | 华东师范大学 | 1 | 618 |
3222 | 永胜县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 634 |
3222 | 永胜县 | 07 | (优师专项)化学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 615 |
3521 | 临翔区 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 618 |
3522 | 凤庆县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 5005 | 西南大学 | 1 | 610 |
3522 | 凤庆县 | 06 | (优师专项)物理学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 637 |
3522 | 凤庆县 | 08 | (优师专项)生物科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 643 |
3523 | 云县 | 09 | (优师专项)地理科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 613 |
3526 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 2210 | 东北师范大学 | 1 | 603 |
3526 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 09 | (优师专项)地理科学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 597 |
3527 | 耿马傣族佤族自治县 | 02 | (优师专项)数学与应用数学 | 6115 | 陕西师范大学 | 1 | 601 |
3528 | 沧源佤族自治县 | 06 | (优师专项)物理学 | 4213 | 华中师范大学 | 1 | 600 |
3528 | 沧源佤族自治县 | 07 | (优师专项)化学 | 44A5 | 北京师范大学(珠海校区) | 1 | 600 |