近日,首都师范大学2021年各省各批次录取分数线已经公布!很多同学都十分感兴趣,具体一起来看一下!
首都师范大学2021年京外艺术录取分数线
招生省份 | 排序类型 | 专业 | 最低录取分数 |
内蒙古 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 526.75 |
设计学类 | 512.75 |
音乐学(师范) | 256 |
音乐表演 | 248 |
甘肃 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演 | 272 |
河北 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-声乐统考 | 181.9 |
音乐学(师范)-器乐统考 | 161.96 |
音乐表演 | 174.57 |
河南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 570 |
设计学类 | 567.75 |
音乐学(师范) | 181 |
音乐表演 | 175 |
舞蹈学(师范) | 183 |
山西 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 537.25 |
设计学类 | 519.5 |
音乐学(师范) | 88.31 |
音乐表演 | 79.88 |
舞蹈学(师范) | 81.83 |
江西 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 182.17 |
吉林 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范)-[使用统考音乐学成绩] | 313 |
音乐表演-[使用统考音乐表演(器乐方向)成绩] | 344 |
舞蹈学(师范) | 369 |
湖南 | 顺序志愿,校规排序 | 美术学类 | 569.5 |
设计学类 | 560 |
音乐学(师范) | 273 |
音乐表演 | 267 |
舞蹈学(师范) | 272 |
河北 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 599.108 |
美术学(师范) | 597.288 |
美术学类 | 591.35 |
设计学类 | 590.525 |
陕西 | 平行志愿,省规排序 | 美术学类 | 267 |
设计学类 | 266 |
海南 | 平行志愿,省规排序 | 舞蹈学(师范) | 215 |
新疆 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐学(师范) | 261.92 |
湖北 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 235.4 |
安徽 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 788.27 |
美术学类 | 795.6 |
设计学类 | 792.62 |
黑龙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 541.55171 |
舞蹈学(师范) | 553.30263 |
福建 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 554.9 |
美术学类 | 547 |
设计学类 | 547.2 |
音乐学(师范) | 589 |
舞蹈学(师范) | 611.3 |
山东 | 顺序志愿,校规排序 | 音乐表演-[使用山东联考合格基础上的器乐单项成绩] | 87.67 |
舞蹈学(师范) | 259.26 |
音乐学(师范) | 82.23 |
录音艺术 | 80.24 |
浙江 | 平行志愿,省规排序 | 音乐学(师范) | 611 |
舞蹈学(师范) | 583 |
陕西 | 顺序志愿,校规排序 | 舞蹈学(师范) | 419 |
录音艺术 | 309.6 |
甘肃 | 平行志愿,省规排序 | 美术学(师范) | 206.40240084 |
美术学类 | 248.18269119 |
设计学类 | 239.5627411 |
舞蹈学(师范) | 265 |
首都师范大学2021年京外普通录取分数线
招生省份 | 分类 | 批次名称 | 科类/专业组 | 最低录取分数(含政策加分) |
港澳台 | 联合招生 | 本科批 | 文史 | 441 |
港澳台 | 联合招生 | 本科批 | 理工 | 400 |
河北 | 提前本科 | 本科提前批A段 | 历史 | 605 |
河南 | 提前本科 | 提前批普通本科 | 文史 | 612 |
广西 | 提前本科 | 本科提前其他类 | 文史 | 581 |
山东 | 提前本科 | 提前批 | 综合 | 594 |
甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 文史 | 565 |
甘肃 | 国家专项 | 贫困专项 | 理工 | 525 |
天津 | 提前本科 | 提前本科A阶段 | 综合 | 637 |
河南 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 613 |
河南 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 595 |
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 文史 | 597 |
四川 | 国家专项 | 国家专项 | 理工 | 590 |
内蒙古 | 普通 | 本科一批 | 文史 | 551 |
内蒙古 | 普通 | 本科一批 | 理工 | 515 |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 文史 | 619 |
云南 | 国家专项 | 国家专项批 | 理工 | 583 |
广西 | 普通 | 本科第一批 | 文史 | 584 |
广西 | 普通 | 本科第一批 | 理工 | 570 |
江苏 | 普通 | 本科批次 | 历史 | 580 |
江苏 | 普通 | 本科批次 | 物理 | 571 |
新疆 | 定向 | 专项南单对口本一 | 文史 | 490 |
新疆 | 南疆单列 | 专项南单对口本一 | 理工 | 497 |
河南 | 普通 | 一本 | 文史 | 619 |
河南 | 普通 | 一本 | 理工 | 600 |
山西 | 普通 | 一本A | 理工 | 586 |
湖南 | 国家专项 | 本科批 | 历史 | 579 |
国家专项 | 物理 | 579 |
普通 | 历史 | 590 |
普通 | 物理 | 602 |
普通 | 物理*(化学+生物) | 594 |
重庆 | 国家专项 | 本科提前批B段 | 历史 | 610 |
物理*(化学+生物) | 618 |
物理 | 606 |
天津 | 普通 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 634 |
物理 | 633 |
黑龙江 | 普通 | 一批本科 | 文史 | 569 |
理工 | 527 |
浙江 | 普通 | 普通类 | 综合 | 630 |
江西 | 普通 | 一本 | 文史 | 610 |
理工 | 585 |
首都师范大学2021年在京录取分数线