2021深圳大学各省录取分数线已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
区域 | 理工/物理 | 文史/历史 | 日期 | ||||||
最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 622 | 7270 | 602 | 13368 | 627 | 1772 | 619 | 2699 | 7月20日 |
福建 | |||||||||
甘肃 | |||||||||
广西 | 610 | 2958 | 597 | 4685 | 613 | 744 | 601 | 1254 | 7月18日 |
贵州 | |||||||||
河北 | |||||||||
河南 | 636 | 8107 | 615 | 16706 | 628 | 1917 | 619 | 3125 | 7月19日 |
黑龙江 | 572 | 5055 | 543 | 8872 | 574 | 1105 | 564 | 1426 | 7月20日 |
湖北 | |||||||||
湖南 | 630 | 3858 | 609 | 8904 | 603 | 1381 | 596 | 1993 | 7月19日 |
吉林 | |||||||||
江苏 | 599 | 8488 | 583 | 15484 | 585 | 3955 | 580 | 4998 | 7月18日 |
江西 | 623 | 3903 | 603 | 7938 | 621 | 1236 | 617 | 1547 | 7月19日 |
辽宁 | |||||||||
内蒙古 | 593 | 2344 | 536 | 8232 | 595 | 594 | 581 | 1003 | 7月18日 |
宁夏 | 541 | 1414 | 516 | 2412 | 585 | 416 | 566 | 750 | 7月19日 |
青海 | |||||||||
山西 | |||||||||
陕西 | |||||||||
四川 | |||||||||
云南 | 628 | 2782 | 584 | 11464 | 630 | 1182 | 625 | 1492 | 7月20日 |
重庆 | |||||||||
西藏 | 汉族少数民族 | 汉族少数民族 | |||||||
新疆 | 普通类 | 普通类 | |||||||
新疆喀什 | 501 | 451 | 普通类 | 519 | 501 | 普通类 | 7月17日 | ||
新疆班 | |||||||||
新疆双语 | - | - | - | - | |||||
港澳台侨联招 | 558 | 557名 | 483 | 920名 | 570 | 170名 | 453 | 754名 | 7月6日 |
建校38年,深圳大学秉承“自立、自律、自强”的校训,紧随特区,锐意改革、快速发展,在较短的时间内形成了从学士、硕士到博士的完整人才培养体系以及多层次的科学研究和社会服务体系,形成了“特区大学、窗口大学、实验大学”的办学特色,培养了20多万各类创新创业人才,95%以上扎根粤港澳大湾区,为深圳经济特区发展和国家现代化建设做出了重要贡献。
特别是进入新时代以来,深圳大学实施高水平大学建设发展战略,成为内地进步最快的大学之一,综合实力得到全面快速提升,实现了从本科教学型大学向教学科研并重型大学的转型,创新创业人才培养、人事管理体制等领域的改革走在全国前列。目前,学校已经成为一所特色鲜明、实力雄厚、在国内外具有良好声誉和重要影响力的高水平综合性大学。