2021年哈尔滨师范大学在各省市的艺术类本科专业录取分数线已经公布了,下面是分数线的相关信息,一起来看吧!
海南省本科批
专业 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈编导 | 184 | 222 | 5 | 5 | 186 | 184 | 185 |
河北省本科提前批B段
专业 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 547.16 | 3854 | 10 | 10 | 258 | 231.75 | 246.3 |
美术学(师范类) | 548.05 | 3711 | 15 | 15 | 260.5 | 236.25 | 248.5 |
环境设计 | 547.91 | 3854 | 5 | 5 | 253.75 | 245.5 | 247.8 |
绘画 | 547.53 | 3854 | 10 | 10 | 257.25 | 235.75 | 246.2 |
视觉传达设计 | 549.5 | 3587 | 5 | 5 | 257 | 240.75 | 248.7 |
中国画 | 545.35 | 4135 | 5 | 5 | 261.75 | 232.5 | 244.2 |
音乐表演(钢琴) | 442.54 | 979 | 2 | 2 | 135.53 | 125.96 | 130.7 |
江苏省术类提前本科2小批美术类
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 艺术(历史类) | 486 | 6070 | 4 | 4 | 250 | 201 | 226.3 |
绘画 | 艺术(历史类) | 490 | 5517 | 4 | 4 | 257 | 215 | 242.0 |
美术学(师范类) | 艺术(历史类) | 486 | 6070 | 9 | 9 | 254 | 223 | 243.4 |
视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 486 | 6070 | 4 | 4 | 222 | 201 | 211.5 |
环境设计 | 艺术(物理类) | 459 | 614 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 |
绘画 | 艺术(物理类) | 480 | 417 | 1 | 1 | 238 | 238 | 238 |
美术学(师范类) | 艺术(物理类) | 457 | 635 | 1 | 1 | 248 | 248 | 248 |
视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 460 | 602 | 1 | 1 | 205 | 205 | 205 |
陕西省提前批本科
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 230 | 3416 | 4 | 4 | 239 | 230 | 234.75 |
环境设计 | 艺术(文) | 232 | 3052 | 4 | 4 | 235 | 232 | 233.5 |
美术学(师范类) | 艺术(文) | 233 | 2878 | 4 | 4 | 242 | 233 | 235.75 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 213 | 682 | 1 | 1 | 213 | 213 | 213 |
环境设计 | 艺术(理) | 221 | 487 | 1 | 1 | 221 | 221 | 221 |
美术学(师范类) | 艺术(理) | 242 | 153 | 1 | 1 | 242 | 242 | 242 |
浙江省艺术类第二批
专业 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计 | 544 | 5663 | 5 | 5 | 87 | 80 | 84.4 |
绘画 | 544 | 5677 | 5 | 5 | 88 | 81 | 84.2 |
美术学(师范类) | 549 | 4765 | 10 | 10 | 91 | 78 | 84.8 |
视觉传达设计 | 545 | 5559 | 5 | 5 | 83 | 78 | 81 |
内蒙古本科提前B
专业 | 科类 | 投档分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
动画 | 艺术(不分文理) | 284 | 5 | 5 | 241 | 239 | 240.4 | 动态排名 |
河南省艺术本科A段
专业 | 科类 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 245 | 4315 | 1 | 1 | 245 | 245 | 245 |
动画 | 艺术(理) | 259 | 1106-1899 | 1 | 1 | 259 | 259 | 259 |
绘画 | 艺术(理) | 230 | 11197 | 1 | 1 | 230 | 230 | 230 |
美术学(师范类) | 艺术(理) | 241 | 4315-5926 | 1 | 1 | 241 | 241 | 241 |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 262 | 689-1106 | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 |
中国画 | 艺术(理) | 247 | 2875-4315 | 1 | 1 | 247 | 247 | 247 |
书法学 | 艺术(理) | 338 | / | 1 | 1 | 338 | 338 | 338 |
摄影 | 艺术(理) | 239 | 5926-8538 | 1 | 1 | 239 | 239 | 239 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 398 | / | 1 | 1 | 398 | 398 | 398 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 251 | 1899-2875 | 4 | 4 | 258 | 251 | 253.25 |
动画 | 艺术(文) | 249 | 2875-4315 | 9 | 9 | 264 | 249 | 255.5 |
绘画 | 艺术(文) | 254 | 1899-2875 | 9 | 9 | 262 | 254 | 257 |
美术学(师范类) | 艺术(文) | 254 | 1899-2875 | 4 | 4 | 275 | 254 | 260.25 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 251 | 1899-2875 | 4 | 4 | 258 | 251 | 254 |
中国画 | 艺术(文) | 252 | 1899-2875 | 4 | 4 | 255 | 252 | 253.25 |
书法学 | 艺术(文) | 327.8 | / | 4 | 4 | 332 | 327.8 | 329.65 |
摄影 | 艺术(文) | 241 | 4315-5926 | 4 | 4 | 247 | 241 | 244.25 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 473 | / | 9 | 9 | 508 | 473 | 485.6 |