沈阳农业大学学费普通类专业:5200-5700元/年。

| 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5700 |
| 2 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 3 | 070601 | 大气科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5700 |
| 4 | 070602 | 应用气象学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5700 |
| 5 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 6 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 7 | 071004 | 生态学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 8 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 9 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 10 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 11 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 12 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 13 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
| 14 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 15 | 081702 | 包装工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 16 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 17 | 082304 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 18 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 19 | 082306T | 土地整治工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
| 20 | 082503 | 环境科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 21 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 22 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
| 23 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5700 |
| 24 | 090101 | 农学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 25 | 090101 | 农学(卓越计划实验班) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 26 | 090102 | 园艺 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 27 | 090102 | 园艺(卓越计划实验班) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 28 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 29 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 30 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 31 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 32 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 33 | 090301 | 动物科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 34 | 090401 | 动物医学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 35 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 36 | 090501 | 林学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 37 | 090502 | 园林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 38 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 农学 | 5200 |
| 39 | 090701 | 草业科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 农学 | 5200 |
| 40 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
| 41 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 42 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5700 |
| 43 | 120301 | 农林经济管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 44 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
| 45 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
学校拥有比较完整的农业教育科研体系。设有16个学院、4个教学部(中心、所),现有8个博士后科研流动站,10个博士学位授权一级学科,72个博士学位授予权专业,114个硕士学位授予权专业,58个本科专业;拥有3个国家重点学科,3个农业部重点学科。学校入选辽宁省国内一流大学建设高校,2个学科入选辽宁省20个世界一流学科建设行列,5个学科入选国内一流学科建设行列。有包括国家工程实验室、国家地方联合工程实验室、科技部和教育部批准设立的新农村发展研究院在内的省级以上科学研究机构94个、基础实验室及实验教学中心19个。