大理大学好的专业有药学、泰语、旅游管理、学前教育、汉语国际教育、通信工程、建筑学、绘画、小学教育、经济学等,经济学专业云南省最低分为547分。

| 2022专业排名 | 专业名称 |
| 1 | 药学 |
| 2 | 泰语 |
| 3 | 旅游管理 |
| 1 | 学前教育 |
| 2 | 汉语国际教育 |
| 3 | 通信工程 |
| 4 | 建筑学 |
| 5 | 绘画 |
| 9 | 小学教育 |
| 10 | 经济学 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
| 2021年普通类录取情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
| 1 | 安徽 | 二本 | 理工 | 口腔医学 | 524 | 519 | 521.5 | 2 |
| 2 | 安徽 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 514 | 514 | 514 | 3 |
| 3 | 安徽 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 511 | 511 | 511 | 2 |
| 4 | 安徽 | 二本 | 文史 | 经济学 | 563 | 562 | 562.5 | 2 |
| 5 | 安徽 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 561 | 560 | 560.5 | 2 |
| 6 | 北京 | 二本 | 不分文理 | 临床医学 | 498 | 480 | 489 | 2 |
| 7 | 北京 | 二本 | 不分文理 | 医学影像学 | 487 | 471 | 479 | 2 |
| 8 | 福建 | 二本 | 理工 | 眼视光医学 | 541 | 540 | 540.5 | 2 |
| 9 | 福建 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 550 | 537 | 542 | 6 |
| 10 | 福建 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 532 | 531 | 531.5 | 2 |
| 11 | 福建 | 二本 | 理工 | 临床药学 | 530 | 527 | 528.5 | 2 |
| 12 | 福建 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 531 | 527 | 529 | 2 |
| 13 | 福建 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 534 | 522 | 529 | 4 |
| 14 | 福建 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 520 | 517 | 518.5 | 2 |
| 15 | 福建 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 512 | 512 | 512 | 2 |
| 16 | 福建 | 二本 | 理工 | 公共管理类 | 513 | 512 | 512.5 | 2 |
| 17 | 福建 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 515 | 512 | 513 | 4 |
| 18 | 福建 | 二本 | 理工 | 经济学 | 517 | 512 | 514.5 | 2 |
| 19 | 福建 | 二本 | 理工 | 护理学 | 517 | 511 | 514 | 2 |
| 20 | 福建 | 二本 | 理工 | 生物医学工程 | 519 | 511 | 515 | 2 |
| 21 | 福建 | 二本 | 理工 | 医学检验技术 | 511 | 510 | 510.5 | 2 |
| 22 | 福建 | 二本 | 理工 | 康复治疗学 | 508 | 508 | 508 | 2 |
| 23 | 福建 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 528 | 527 | 527.75 | 4 |
| 24 | 福建 | 二本 | 文史 | 广告学 | 528 | 526 | 527 | 2 |
| 25 | 福建 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 526 | 524 | 525 | 2 |
| 26 | 福建 | 二本 | 文史 | 英语 | 526 | 524 | 525 | 2 |
| 27 | 福建 | 二本 | 文史 | 泰语 | 524 | 523 | 523.5 | 2 |
| 28 | 福建 | 二本 | 文史 | 护理学 | 524 | 522 | 523 | 2 |
| 29 | 福建 | 二本 | 文史 | 旅游管理类 | 522 | 522 | 522 | 3 |
| 30 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 药学 | 440 | 436 | 438 | 4 |
| 31 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 451 | 440 | 444.3 | 6 |
| 32 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 441 | 440 | 440.5 | 2 |
| 33 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 439 | 439.5 | 2 |
| 34 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 440 | 438 | 439 | 2 |
| 35 | 甘肃 | 二本 | 理工 | 护理学 | 438 | 437 | 437.5 | 2 |
| 36 | 甘肃 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 501 | 501.5 | 4 |
| 37 | 甘肃 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 501 | 501 | 501 | 2 |
| 38 | 甘肃 | 二本 | 文史 | 新闻学 | 500 | 500 | 500 | 2 |
| 39 | 甘肃 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 499 | 499 | 499 | 2 |
| 40 | 甘肃 | 二本 | 文史 | 护理学 | 499 | 499 | 499 | 2 |
| 41 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 临床医学 | 539 | 536 | 537 | 4 |
| 42 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 药学 | 558 | 533 | 545.5 | 2 |
| 43 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 广告学 | 531 | 529 | 530 | 2 |
| 44 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 英语 | 541 | 529 | 535 | 2 |
| 45 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 旅游管理类 | 529 | 526 | 527.5 | 2 |
| 46 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 泰语 | 526 | 523 | 524.5 | 2 |
| 47 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 化学 | 520 | 509 | 514.5 | 2 |
| 48 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 康复治疗学 | 512 | 509 | 510.5 | 2 |
| 49 | 广东 | 二本 | 不分文理 | 食品质量与安全 | 530 | 526 | 528 | 2 |
| 50 | 广西 | 二本 | 理工 | 眼视光医学 | 501 | 490 | 495.5 | 2 |
| 51 | 广西 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 488 | 482 | 485 | 2 |
| 52 | 广西 | 二本 | 理工 | 工商管理类 | 485 | 478 | 481.5 | 2 |
| 53 | 广西 | 二本 | 理工 | 小学教育 | 503 | 477 | 490 | 2 |
| 54 | 广西 | 二本 | 理工 | 旅游管理类 | 481 | 446 | 463.5 | 2 |
| 55 | 广西 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 511 | 504 | 507 | 4 |
| 56 | 广西 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 503 | 485 | 494 | 2 |
| 57 | 广西 | 二本 | 理工 | 英语 | 483 | 481 | 482.2 | 5 |
| 58 | 广西 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 481 | 477 | 479.5 | 4 |
| 59 | 广西 | 二本 | 理工 | 药学 | 491 | 474 | 478 | 6 |
| 60 | 广西 | 二本 | 理工 | 生物医学 工程 | 476 | 472 | 474 | 2 |
| 61 | 广西 | 二本 | 文史 | 护理学 | 520 | 514 | 517 | 2 |
| 62 | 广西 | 二本 | 文史 | 泰语 | 517 | 514 | 515.5 | 2 |
| 63 | 广西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 529 | 532 | 4 |
| 64 | 广西 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 527 | 518 | 523 | 4 |
| 65 | 广西 | 二本 | 文史 | 建筑学 | 536 | 515 | 525.5 | 2 |
| 66 | 广西 | 二本 | 文史 | 缅甸语 | 516 | 511 | 513.5 | 2 |
| 67 | 贵州 | 二本 | 理工 | 口腔医学 | 479 | 478 | 478.5 | 2 |
| 68 | 贵州 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 481 | 477 | 479 | 2 |
| 69 | 贵州 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 477 | 475 | 476 | 2 |
| 70 | 贵州 | 二本 | 理工 | 临床药学 | 472 | 470 | 471 | 2 |
| 71 | 贵州 | 二本 | 理工 | 儿科学 | 469 | 468 | 468.5 | 2 |
| 72 | 贵州 | 二本 | 理工 | 医学检验技术 | 465 | 464 | 464.5 | 2 |
| 73 | 贵州 | 二本 | 理工 | 动物科学 | 464 | 462 | 463 | 2 |
| 74 | 贵州 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 466 | 461 | 463.5 | 2 |
| 75 | 贵州 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 464 | 459 | 461.5 | 2 |
| 76 | 贵州 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 459 | 458 | 458.5 | 2 |
| 77 | 贵州 | 二本 | 理工 | 工商管理类 | 459 | 457 | 458 | 2 |
| 78 | 贵州 | 二本 | 理工 | 知识产权 | 455 | 454 | 454.5 | 2 |
| 79 | 贵州 | 二本 | 理工 | 园艺 | 459 | 425 | 442 | 2 |
| 80 | 贵州 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 490 | 482 | 485 | 6 |
| 81 | 贵州 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 470 | 461 | 465.5 | 2 |
| 82 | 贵州 | 二本 | 理工 | 药学 | 472 | 459 | 466 | 6 |
| 83 | 贵州 | 二本 | 文史 | 小学教育 | 556 | 555 | 555.5 | 2 |
| 84 | 贵州 | 二本 | 文史 | 英语 | 557 | 555 | 556 | 2 |
| 85 | 贵州 | 二本 | 文史 | 经济学 | 549 | 548 | 548.5 | 2 |
| 86 | 贵州 | 二本 | 文史 | 缅甸语 | 546 | 546 | 546 | 2 |
| 87 | 贵州 | 二本 | 文史 | 泰语 | 513 | 512 | 512.5 | 2 |
| 88 | 贵州 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 555 | 552 | 553.75 | 4 |
| 89 | 贵州 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 554 | 552 | 553 | 2 |
| 90 | 贵州 | 二本 | 文史 | 护理学 | 550 | 550 | 550 | 4 |
| 91 | 贵州 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 551 | 550 | 550.5 | 2 |
| 92 | 贵州 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 552 | 548 | 550 | 2 |
| 93 | 贵州 | 二本 | 文史 | 公共管理类 | 548 | 546 | 547 | 4 |
| 94 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 临床医学 | 607 | 606 | 606.5 | 2 |
| 95 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 英语 | 586 | 581 | 583.5 | 2 |
| 96 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 旅游管理类 | 580 | 579 | 579.5 | 2 |
| 97 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 建筑学 | 580 | 578 | 579 | 2 |
| 98 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 思想政治教育 | 578 | 578 | 578 | 2 |
| 99 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 医学检验技术 | 586 | 575 | 580.5 | 2 |
| 100 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 康复治疗学 | 581 | 566 | 573.5 | 2 |
| 101 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 生物医学工程 | 572 | 564 | 568 | 2 |
| 102 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 工商管理类 | 576 | 576 | 576 | 2 |
| 103 | 海南 | 二本 | 不分文理 | 生物科学类 | 575 | 565 | 570 | 2 |
| 104 | 河北 | 二本 | 理工 | 口腔医学 | 534 | 531 | 532.5 | 2 |
| 105 | 河北 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 521 | 520 | 520.5 | 2 |
| 106 | 河北 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 525 | 519 | 522 | 2 |
| 107 | 河北 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 524 | 515 | 519.5 | 2 |
| 108 | 河北 | 二本 | 理工 | 小学教育 | 517 | 515 | 516 | 2 |
| 109 | 河北 | 二本 | 理工 | 儿科学 | 518 | 514 | 516 | 2 |
| 110 | 河北 | 二本 | 理工 | 建筑学 | 519 | 514 | 516.5 | 2 |
| 111 | 河北 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 517 | 512 | 514.5 | 2 |
| 112 | 河北 | 二本 | 理工 | 公共管理类 | 512 | 506 | 509.3 | 4 |
| 113 | 河北 | 二本 | 理工 | 园艺 | 508 | 506 | 507 | 2 |
| 114 | 河北 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 508 | 504 | 506 | 2 |
| 115 | 河北 | 二本 | 理工 | 康复治疗学 | 516 | 500 | 508 | 2 |
| 116 | 河北 | 二本 | 理工 | 眼视光医学 | 543 | 532 | 537.5 | 2 |
| 117 | 河北 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 547 | 523 | 532.8 | 6 |
| 118 | 河北 | 二本 | 理工 | 护理学 | 511 | 506 | 507.3 | 4 |
| 119 | 河北 | 二本 | 理工 | 动物科学 | 505 | 502 | 503.5 | 2 |
| 120 | 河北 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 548 | 546 | 547 | 2 |
| 121 | 河北 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 541 | 541 | 541 | 2 |
| 122 | 河北 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 545 | 540 | 542.5 | 2 |
| 123 | 河北 | 二本 | 文史 | 广告学 | 538 | 537 | 537.5 | 2 |
| 124 | 河北 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 552 | 546 | 548.3 | 4 |
| 125 | 河北 | 二本 | 文史 | 法学 | 553 | 545 | 549 | 2 |
| 126 | 河南 | 二本 | 理工 | 口腔医学 | 550 | 547 | 548.5 | 2 |
| 127 | 河南 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 527 | 522 | 524.5 | 2 |
| 128 | 河南 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 519 | 518 | 518.5 | 2 |
| 129 | 河南 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 518 | 516 | 517 | 2 |
| 130 | 河南 | 二本 | 理工 | 环境科学 | 520 | 516 | 518 | 2 |
| 131 | 河南 | 二本 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 511 | 511 | 511 | 2 |
| 132 | 河南 | 二本 | 理工 | 英语 | 519 | 511 | 515 | 2 |
| 133 | 河南 | 二本 | 理工 | 动物科学 | 515 | 508 | 511.5 | 2 |
| 134 | 河南 | 二本 | 理工 | 园艺 | 506 | 504 | 505 | 2 |
| 135 | 河南 | 二本 | 理工 | 公共管理类 | 514 | 470 | 492 | 2 |
| 136 | 河南 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 549 | 537 | 544 | 4 |
| 137 | 河南 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 519 | 519 | 519 | 2 |
| 138 | 河南 | 二本 | 理工 | 通信工程 | 516 | 516 | 516 | 2 |
| 139 | 河南 | 二本 | 理工 | 药学 | 519 | 515 | 517 | 4 |
| 140 | 河南 | 二本 | 理工 | 康复治疗学 | 510 | 506 | 508 | 2 |
| 141 | 河南 | 二本 | 理工 | 护理学 | 521 | 503 | 510.5 | 4 |
| 142 | 河南 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 516 | 489 | 508.3 | 4 |
| 143 | 河南 | 二本 | 文史 | 法学 | 562 | 560 | 561 | 2 |
| 144 | 河南 | 二本 | 文史 | 护理学 | 554 | 553 | 553.5 | 2 |
| 145 | 河南 | 二本 | 文史 | 小学教育 | 554 | 553 | 553.5 | 2 |
| 146 | 河南 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 553 | 553 | 553 | 2 |
| 147 | 河南 | 二本 | 文史 | 经济学 | 557 | 557 | 557 | 2 |
| 148 | 河南 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 558 | 554 | 556.3 | 4 |
| 149 | 河南 | 二本 | 文史 | 广告学 | 554 | 553 | 553.5 | 2 |
| 150 | 河南 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 552 | 551 | 551.5 | 2 |
| 151 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 441 | 422 | 433 | 4 |
| 152 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 449 | 412 | 430.5 | 2 |
| 153 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 临床药学 | 410 | 408 | 409 | 2 |
| 154 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 化学 | 413 | 406 | 409.5 | 2 |
| 155 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 405 | 401 | 403 | 2 |
| 156 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 405 | 401 | 403 | 2 |
| 157 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 401 | 395 | 398 | 2 |
| 158 | 黑龙江 | 二本 | 理工 | 药学 | 411 | 395 | 403.3 | 4 |
| 159 | 黑龙江 | 二本 | 文史 | 经济学 | 496 | 475 | 485.5 | 2 |
| 160 | 黑龙江 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 459 | 458 | 458.8 | 4 |
| 161 | 黑龙江 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 458 | 457 | 457.5 | 2 |
| 162 | 黑龙江 | 二本 | 文史 | 护理学 | 457 | 456 | 456.5 | 2 |
| 163 | 湖北 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 521 | 514 | 517.5 | 2 |
| 164 | 湖北 | 二本 | 理工 | 小学教育 | 520 | 514 | 517 | 2 |
| 165 | 湖北 | 二本 | 理工 | 眼视光医学 | 515 | 513 | 514 | 2 |
| 166 | 湖北 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 517 | 512 | 514.5 | 2 |
| 167 | 湖北 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 512 | 511 | 511.5 | 2 |
| 168 | 湖北 | 二本 | 理工 | 儿科学 | 514 | 511 | 512.5 | 2 |
| 169 | 湖北 | 二本 | 理工 | 环境科学 | 511 | 508 | 509.5 | 2 |
| 170 | 湖北 | 二本 | 理工 | 生物医学工程 | 511 | 508 | 509.5 | 2 |
| 171 | 湖北 | 二本 | 理工 | 通信工程 | 510 | 508 | 509 | 2 |
| 172 | 湖北 | 二本 | 理工 | 公共管理类 | 502 | 501 | 501.5 | 2 |
| 173 | 湖北 | 二本 | 理工 | 护理学 | 505 | 501 | 503 | 2 |
| 174 | 湖北 | 二本 | 理工 | 学前教育 | 505 | 499 | 502 | 2 |
| 175 | 湖北 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 521 | 517 | 519.2 | 5 |
| 176 | 湖北 | 二本 | 理工 | 药学 | 517 | 510 | 512.5 | 4 |
| 177 | 湖北 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 509 | 508 | 508.5 | 2 |
| 178 | 湖北 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 546 | 546 | 546 | 2 |
| 179 | 湖北 | 二本 | 文史 | 英语 | 581 | 546 | 563.5 | 2 |
| 180 | 湖北 | 二本 | 文史 | 经济学 | 550 | 545 | 547.5 | 2 |
| 181 | 湖北 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 546 | 543 | 544.5 | 2 |
| 182 | 湖北 | 二本 | 文史 | 广告学 | 543 | 542 | 542.5 | 2 |
| 183 | 湖北 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 542 | 542 | 542 | 2 |
| 184 | 湖北 | 二本 | 文史 | 新闻学 | 543 | 540 | 541.5 | 2 |
| 185 | 湖北 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 548 | 544 | 545.8 | 4 |
| 186 | 湖北 | 二本 | 文史 | 护理学 | 542 | 542 | 542 | 2 |
| 187 | 湖北 | 二本 | 文史 | 小学教育 | 544 | 542 | 543 | 2 |
| 188 | 湖南 | 二本 | 理工 | 儿科学 | 533 | 530 | 531.5 | 2 |
| 189 | 湖南 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 527 | 523 | 525 | 2 |
| 190 | 湖南 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 520 | 518 | 519 | 2 |
| 191 | 湖南 | 二本 | 理工 | 护理学 | 522 | 517 | 519.5 | 2 |
| 192 | 湖南 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 517 | 516 | 516.5 | 2 |
| 193 | 湖南 | 二本 | 理工 | 动物科学 | 515 | 513 | 514 | 2 |
| 194 | 湖南 | 二本 | 理工 | 公共管理类 | 513 | 512 | 512.5 | 2 |
| 195 | 湖南 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 544 | 536 | 540 | 4 |
| 196 | 湖南 | 二本 | 理工 | 药学 | 532 | 529 | 530.3 | 4 |
| 197 | 湖南 | 二本 | 理工 | 小学教育 | 515 | 512 | 513.5 | 2 |
| 198 | 湖南 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 546 | 530 | 538 | 2 |
| 199 | 湖南 | 二本 | 文史 | 法学 | 529 | 528 | 528.5 | 2 |
| 200 | 湖南 | 二本 | 文史 | 广告学 | 527 | 522 | 524.5 | 2 |
| 201 | 湖南 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 535 | 530 | 532.5 | 2 |
| 202 | 湖南 | 二本 | 文史 | 新闻学 | 530 | 529 | 529.5 | 2 |
| 203 | 湖南 | 二本 | 文史 | 公共管理类 | 526 | 525 | 525.5 | 2 |
| 204 | 湖南 | 二本 | 文史 | 经济学 | 526 | 525 | 525.5 | 2 |
| 205 | 湖南 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 526 | 525 | 525.5 | 2 |
| 206 | 湖南 | 二本 | 文史 | 护理学 | 523 | 523 | 523 | 2 |
| 207 | 湖南 | 二本 | 文史 | 泰语 | 527 | 522 | 524.5 | 2 |
| 208 | 吉林 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 455 | 424 | 436 | 4 |
| 209 | 吉林 | 二本 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 440 | 420 | 430 | 2 |
| 210 | 吉林 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 428 | 416 | 422 | 2 |
| 211 | 吉林 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 455 | 413 | 434 | 2 |
| 212 | 吉林 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 434 | 412 | 418.3 | 4 |
| 213 | 吉林 | 二本 | 理工 | 护理学 | 415 | 411 | 413 | 2 |
| 214 | 吉林 | 二本 | 理工 | 临床药学 | 416 | 409 | 412.5 | 2 |
| 215 | 吉林 | 二本 | 理工 | 知识产权 | 406 | 404 | 405 | 2 |
| 216 | 吉林 | 二本 | 理工 | 化学 | 392 | 381 | 386.5 | 2 |
| 217 | 吉林 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 399 | 378 | 388.5 | 2 |
| 218 | 吉林 | 二本 | 理工 | 生物医学工程 | 399 | 324 | 361.5 | 2 |
| 219 | 吉林 | 二本 | 理工 | 药学 | 430 | 320 | 383.8 | 4 |
| 220 | 吉林 | 二本 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 387 | 315 | 351 | 2 |
| 221 | 吉林 | 二本 | 文史 | 经济学 | 480 | 472 | 476 | 2 |
| 222 | 吉林 | 二本 | 文史 | 建筑学 | 509 | 466 | 487.5 | 2 |
| 223 | 吉林 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 463 | 458 | 460.5 | 2 |
| 224 | 吉林 | 二本 | 文史 | 护理学 | 453 | 451 | 452 | 2 |
| 225 | 江苏 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 520 | 514 | 515.8 | 4 |
| 226 | 江苏 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 514 | 507 | 510.5 | 2 |
| 227 | 江苏 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 509 | 506 | 507.5 | 2 |
| 228 | 江苏 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 506 | 503 | 504.3 | 4 |
| 229 | 江苏 | 二本 | 理工 | 园艺 | 504 | 503 | 503.5 | 2 |
| 230 | 江苏 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 492 | 490 | 491 | 2 |
| 231 | 江苏 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 493 | 489 | 490.5 | 4 |
| 232 | 江苏 | 二本 | 理工 | 通信工程 | 492 | 488 | 490 | 2 |
| 233 | 江苏 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 505 | 486 | 495.5 | 2 |
| 234 | 江苏 | 二本 | 理工 | 康复治疗学 | 480 | 471 | 475.5 | 2 |
| 235 | 江苏 | 二本 | 文史 | 法学 | 531 | 526 | 528.5 | 2 |
| 236 | 江苏 | 二本 | 文史 | 新闻学 | 519 | 517 | 518 | 2 |
| 237 | 江苏 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 527 | 516 | 520.3 | 4 |
| 238 | 江苏 | 二本 | 文史 | 公共管理类 | 517 | 515 | 516 | 2 |
| 239 | 江苏 | 二本 | 文史 | 护理学 | 521 | 514 | 516 | 4 |
| 240 | 江西 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 539 | 525 | 529.5 | 4 |
| 241 | 江西 | 二本 | 理工 | 眼视光医学 | 516 | 515 | 515.5 | 2 |
| 242 | 江西 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 524 | 515 | 519.5 | 2 |
| 243 | 江西 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 513 | 510 | 511.5 | 4 |
| 244 | 江西 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 513 | 509 | 511 | 2 |
| 245 | 江西 | 二本 | 理工 | 化学 | 512 | 506 | 509 | 2 |
| 246 | 江西 | 二本 | 理工 | 通信工程 | 506 | 505 | 505.5 | 2 |
| 247 | 江西 | 二本 | 理工 | 生物医学工程 | 508 | 503 | 505.5 | 2 |
| 248 | 江西 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 516 | 501 | 508.5 | 2 |
| 249 | 江西 | 二本 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 502 | 501 | 501.5 | 2 |
| 250 | 江西 | 二本 | 理工 | 药学 | 514 | 501 | 507.5 | 4 |
| 251 | 江西 | 二本 | 理工 | 护理学 | 504 | 469 | 490.5 | 4 |
| 252 | 江西 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 561 | 560 | 560.25 | 4 |
| 253 | 江西 | 二本 | 文史 | 旅游管理类 | 558 | 558 | 558 | 2 |
| 254 | 江西 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 559 | 558 | 558.5 | 2 |
| 255 | 江西 | 二本 | 文史 | 英语 | 561 | 558 | 559.5 | 2 |
| 256 | 江西 | 二本 | 文史 | 护理学 | 558 | 557 | 557.5 | 2 |
| 257 | 江西 | 二本 | 文史 | 建筑学 | 562 | 556 | 558.3 | 4 |
| 258 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 眼视光医学 | 539 | 529 | 534 | 2 |
| 259 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 536 | 526 | 530 | 4 |
| 260 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 543 | 523 | 533 | 2 |
| 261 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 530 | 520 | 525 | 2 |
| 262 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 经济学 | 512 | 512 | 512 | 2 |
| 263 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 临床药学 | 513 | 511 | 512 | 2 |
| 264 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 药学 | 509 | 506 | 507.5 | 2 |
| 265 | 辽宁 | 二本 | 理工 | 化学 | 505 | 504 | 504.5 | 2 |
| 266 | 辽宁 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 549 | 546 | 547.5 | 2 |
| 267 | 辽宁 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 544 | 538 | 541 | 2 |
| 268 | 辽宁 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 539 | 535 | 537 | 2 |
| 269 | 辽宁 | 二本 | 文史 | 护理学 | 535 | 530 | 531.8 | 4 |
| 270 | 辽宁 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 546 | 529 | 537.5 | 2 |
| 271 | 内蒙古 | 二本 | 理工 | 医学检验技术 | 438 | 432 | 435 | 2 |
| 272 | 内蒙古 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 434 | 407 | 420.5 | 2 |
| 273 | 内蒙古 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 400 | 378 | 389 | 2 |
| 274 | 内蒙古 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 486 | 480 | 483 | 2 |
| 275 | 内蒙古 | 二本 | 文史 | 旅游管理类 | 458 | 433 | 445.5 | 2 |
| 276 | 宁夏 | 二本 | 理工 | 生物科学类 | 411 | 407 | 409 | 2 |
| 277 | 宁夏 | 二本 | 理工 | 预防医学 | 404 | 398 | 401 | 2 |
| 278 | 宁夏 | 二本 | 理工 | 计算机类 | 394 | 393 | 393.5 | 2 |
| 279 | 宁夏 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 500 | 501 | 2 |
| 280 | 宁夏 | 二本 | 文史 | 小学教育 | 501 | 500 | 500.5 | 2 |
| 281 | 青海 | 二本 | 理工 | 临床医学 | 413 | 406 | 409.5 | 2 |
| 282 | 青海 | 二本 | 理工 | 医学影像学 | 416 | 402 | 409 | 2 |
| 283 | 山东 | 二本 | 不分文理 | 法学 | 539 | 530 | 534.5 | 2 |
| 284 | 山东 | 二本 | 不分文理 | 临床医学 | 545 | 530 | 533.2 | 6 |
| 285 | 山东 | 二本 | 不分文理 | 医学影像学 | 537 | 530 | 533.5 | 4 |
| 286 | 山东 | 二本 | 不分文理 | 英语 | 530 | 526 | 528 | 2 |
| 287 | 山东 | 二本 | 不分文理 | 汉语言文学 | 529 | 525 | 526.8 | 4 |
| 288 | 山东 | 二本 | 不分文理 | 汉语国际教育 | 526 | 522 | 524 | 2 |
