华东交通大学好的专业有应用电子技术、建筑工程技术、物流管理、运动训练、物联网工程、电子信息工程等,电子信息工程最低分/最低位次567/25061。
2022专业排名 | 专业名称 |
1 | 应用电子技术 |
2 | 建筑工程技术 |
3 | 物流管理 |
4 | 运动训练 |
5 | 物联网工程 |
6 | 给排水科学与工程 |
7 | 电气工程及其自动化 |
8 | 建筑环境与能源应用工程 |
9 | 铁道交通运营管理 |
10 | 人力资源管理 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 本科一批 | 568/24537 |
电子信息工程 | 本科一批 | 567/25061 |
会计学 | 本科一批 | 566/25565 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 566/25565 |
人工智能 | 本科一批 | 565/26080 |
通信工程 | 本科一批 | 564/26608 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 564/26608 |
建筑学(五年) | 本科一批 | 563/27085 |
注:以上仅为部分专业分数线,如果想要查看更多专业的分数线信息,请下载读文库志愿APP进行查询。