2022年江苏专科院校排名及最低分数线位次中:无锡职业技术学院排名第一位、最低录取分数是420分、最低位次149373名,江苏农牧科技职业学院排名第二位、最低录取分数是395分、最低位次148767名,江苏农林职业技术学院排名第三位、最低录取分数是406分、最低位次141886名。
省市排名 | 学校名称 | 最低分/最低位次 |
1 | 无锡职业技术学院 | 420/149373 |
2 | 江苏农牧科技职业学院 | 395/- |
3 | 江苏农林职业技术学院 | 406/- |
4 | 常州信息职业技术学院 | 220/- |
5 | 南京信息职业技术学院 | 416/- |
6 | 江苏建筑职业技术学院 | 412/- |
7 | 江苏经贸职业技术学院 | 429/145220 |
8 | 常州机电职业技术学院 | 393/- |
9 | 常州工程职业技术学院 | 405/- |
10 | 无锡商业职业技术学院 | 407/- |
11 | 江苏海事职业技术学院 | 427/146210 |
12 | 江苏工程职业技术学院 | 220/- |
13 | 江苏航运职业技术学院 | 363/- |
14 | 南京铁道职业技术学院 | 452/130822 |
15 | 江苏食品药品职业技术学院 | 385/- |
16 | 徐州工业职业技术学院 | 382/- |
17 | 苏州农业职业技术学院 | 375/- |
18 | 南京科技职业学院 | 426/146711 |
19 | 常州工业职业技术学院 | 394/- |
20 | 南通职业大学 | 410/- |
21 | 苏州职业大学 | 431/144190 |
22 | 江苏城市职业学院 | 220/- |
23 | 苏州工业职业技术学院 | 417/150598 |
24 | 扬州市职业大学 | 415/- |
25 | 南京交通职业技术学院 | 418/150194 |
26 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 332/- |
27 | 扬州工业职业技术学院 | 389/- |
28 | 江苏电子信息职业学院 | 390/- |
29 | 江苏医药职业学院 | 423/148062 |
30 | 苏州经贸职业技术学院 | 383/- |
31 | 江苏信息职业技术学院 | 422/148490 |
32 | 苏州工业园区职业技术学院 | 220/- |
33 | 常州纺织服装职业技术学院 | 220/- |
34 | 盐城工业职业技术学院 | 220/- |
35 | 苏州卫生职业技术学院 | 433/143159 |
36 | 镇江市高等专科学校 | 410/- |
37 | 江苏财经职业技术学院 | 414/- |
38 | 无锡城市职业技术学院 | 376/- |
39 | 泰州职业技术学院 | 405/- |
40 | 无锡工艺职业技术学院 | 358/- |
41 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 425/147158 |
42 | 无锡科技职业学院 | 418/150194 |
43 | 江阴职业技术学院 | 220/- |
44 | 沙洲职业工学院 | 220/- |
45 | 南通师范高等专科学校 | 436/141523 |
46 | 连云港职业技术学院 | 220/- |
47 | 连云港师范高等专科学校 | 422/148490 |
48 | 南京旅游职业学院 | 395/- |
49 | 江苏卫生健康职业学院 | 430/144712 |
50 | 南通科技职业学院 | 397/- |
51 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 406/- |
52 | 苏州健雄职业技术学院 | 375/- |
53 | 江苏城乡建设职业学院 | 375/- |
54 | 江苏护理职业学院 | 417/150598 |
55 | 徐州生物工程职业技术学院 | 220/- |
56 | 钟山职业技术学院 | 361/- |
57 | 江苏商贸职业学院 | 326/- |
58 | 金肯职业技术学院 | 220/- |
59 | 正德职业技术学院 | 220/- |
60 | 江海职业技术学院 | 220/- |
61 | 苏州信息职业技术学院 | 220/- |
62 | 江苏安全技术职业学院 | 386/- |
63 | 南京城市职业学院 | 220/- |
64 | 昆山登云科技职业学院 | 220/- |
65 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 414/- |
注:2022年江苏专科院校排名已经公布,但专科院校的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上专科院校分数线为历年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分院校排名及分数线信息,想要查看全部学校排名及分数线请下载读文库志愿APP查看。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
物联网应用技术 | 专科批 | 443 | 434/- |
大数据技术与应用 | 专科批 | 435 | 433/- |
机械制造与自动化 | 专科批 | 434 | 433/- |
数控技术 | 专科批 | 438 | 433/- |
云计算技术与应用 | 专科批 | 432 | 432/- |
机电一体化技术 | 专科批 | 437 | 431/- |
电气自动化技术 | 专科批 | 432 | 430/- |
移动应用开发 | 专科批 | 437 | 429/- |
人工智能技术服务 | 专科批 | 433 | 428/- |
电子信息工程技术 | 专科批 | 429 | 427/- |