根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了西北工业大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年西北工业大学在北京的最低录取分数线是599、录取位次为8145。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西北工业大学 | 综合 | 599 | 8145 |
天津 | 西北工业大学 | 综合 | 640 | 5786 |
河北 | 西北工业大学 | 历史 | 610 | 1549 |
河北 | 西北工业大学 | 物理 | 578 | 24508 |
山西 | 西北工业大学 | 文科 | 596 | 1112 |
山西 | 西北工业大学 | 理科 | 609 | 3330 |
内蒙古 | 西北工业大学 | 文科 | 587 | 782 |
内蒙古 | 西北工业大学 | 理科 | 561 | 5066 |
辽宁 | 西北工业大学 | 历史 | 617 | 1221 |
辽宁 | 西北工业大学 | 物理 | 602 | 10135 |
吉林 | 西北工业大学 | 文科 | 562 | 1333 |
吉林 | 西北工业大学 | 理科 | 598 | 2369 |
黑龙江 | 西北工业大学 | 文科 | 578 | 984 |
黑龙江 | 西北工业大学 | 理科 | 548 | 8150 |
上海 | 西北工业大学 | 综合 | 536 | 8082 |
江苏 | 西北工业大学 | 历史 | 591 | 2896 |
江苏 | 西北工业大学 | 物理 | 588 | 13029 |
浙江 | 西北工业大学 | 综合 | 632 | 16348 |
安徽 | 西北工业大学 | 文科 | 628 | 1670 |
安徽 | 西北工业大学 | 理科 | 598 | 14928 |
福建 | 西北工业大学 | 历史 | 595 | 1571 |
福建 | 西北工业大学 | 物理 | 592 | 12178 |
江西 | 西北工业大学 | 文科 | 618 | 1458 |
江西 | 西北工业大学 | 理科 | 592 | 10966 |
山东 | 西北工业大学 | 综合 | 584 | 26984 |
河南 | 西北工业大学 | 文科 | 627 | 2026 |
河南 | 西北工业大学 | 理科 | 611 | 18927 |
湖北 | 西北工业大学 | 历史 | 616 | 1922 |
湖北 | 西北工业大学 | 物理 | 609 | 12937 |
湖南 | 西北工业大学 | 历史 | 594 | 2195 |
湖南 | 西北工业大学 | 物理 | 594 | 14304 |
广东 | 西北工业大学 | 历史 | 599 | 3402 |
广东 | 西北工业大学 | 物理 | 620 | 12381 |
广西 | 西北工业大学 | 理科 | 609 | 3144 |
海南 | 西北工业大学 | 综合 | 680 | 2231 |
重庆 | 西北工业大学 | 历史 | 610 | 1661 |
重庆 | 西北工业大学 | 物理 | 604 | 13562 |
四川 | 西北工业大学 | 文科 | 595 | 2607 |
四川 | 西北工业大学 | 理科 | 603 | 18995 |
贵州 | 西北工业大学 | 文科 | 635 | 829 |
贵州 | 西北工业大学 | 理科 | 593 | 3193 |
云南 | 西北工业大学 | 文科 | 625 | 1492 |
云南 | 西北工业大学 | 理科 | 630 | 2564 |
陕西 | 西北工业大学 | 文科 | 601 | 1142 |
陕西 | 西北工业大学 | 理科 | 573 | 9074 |
甘肃 | 西北工业大学 | 理科 | 544 | 6331 |
青海 | 西北工业大学 | 理科 | 545 | 699 |
宁夏 | 西北工业大学 | 文科 | 580 | 495 |
宁夏 | 西北工业大学 | 理科 | 558 | 905 |
新疆 | 西北工业大学 | 文科 | 558 | 710 |
新疆 | 西北工业大学 | 理科 | 584 | 1111 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 5 | 四年 | 5250 | 首选物理,再选不限 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 7 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
力学类(工程应用力学试验班)(含工程力学、土木工程专业) | 7 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业) | 12 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业) | 20 | 四年 | 6600 | 首选物理,再选不限 |
注:西北工业大学在河北各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载读文库志愿查看详细信息。