根据读文库志愿2021年大数据,为大家整理了湖南工商大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年湖南工商大学在北京的最低录取分数线是474、录取位次为28176;湖南工商大学在天津最低录取分数线为530,录取位次为26962。
2021年湖南工商大学各省录取分数线及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 湖南工商大学 | 综合 | 474 | 28176 |
| 天津 | 湖南工商大学 | 综合 | 530 | 26962 |
| 河北 | 湖南工商大学 | 历史 | 564 | 8964 |
| 河北 | 湖南工商大学 | 物理 | 539 | 52338 |
| 山西 | 湖南工商大学 | 文科 | 543 | 6297 |
| 山西 | 湖南工商大学 | 理科 | 494 | 40520 |
| 内蒙古 | 湖南工商大学 | 文科 | 468 | 9691 |
| 内蒙古 | 湖南工商大学 | 理科 | 397 | 34999 |
| 辽宁 | 湖南工商大学 | 历史 | 571 | 6051 |
| 辽宁 | 湖南工商大学 | 物理 | 541 | 28235 |
| 吉林 | 湖南工商大学 | 文科 | 510 | 4267 |
| 吉林 | 湖南工商大学 | 理科 | 465 | 21730 |
| 黑龙江 | 湖南工商大学 | 文科 | 482 | 6935 |
| 黑龙江 | 湖南工商大学 | 理科 | 456 | 26803 |
| 上海 | 湖南工商大学 | 综合 | 443 | 28095 |
| 江苏 | 湖南工商大学 | 历史 | 518 | 30434 |
| 江苏 | 湖南工商大学 | 物理 | 502 | 84457 |
| 浙江 | 湖南工商大学 | 综合 | 569 | 76719 |
| 安徽 | 湖南工商大学 | 文科 | 587 | 9775 |
| 安徽 | 湖南工商大学 | 理科 | 535 | 50214 |
| 江西 | 湖南工商大学 | 文科 | 585 | 6027 |
| 江西 | 湖南工商大学 | 理科 | 551 | 28364 |
| 山东 | 湖南工商大学 | 综合 | 531 | 89603 |
| 河南 | 湖南工商大学 | 文科 | 587 | 10498 |
| 河南 | 湖南工商大学 | 理科 | 563 | 59195 |
| 湖北 | 湖南工商大学 | 历史 | 567 | 10976 |
| 湖北 | 湖南工商大学 | 物理 | 530 | 51772 |
| 湖南 | 湖南工商大学 | 历史 | 543 | 13121 |
| 湖南 | 湖南工商大学 | 物理 | 516 | 66981 |
| 广东 | 湖南工商大学 | 历史 | 547 | 20159 |
| 广东 | 湖南工商大学 | 物理 | 550 | 69301 |
| 广西 | 湖南工商大学 | 文科 | 558 | 5295 |
| 广西 | 湖南工商大学 | 理科 | 521 | 27314 |
| 海南 | 湖南工商大学 | 综合 | 591 | 11204 |
| 重庆 | 湖南工商大学 | 历史 | 546 | 11761 |
| 重庆 | 湖南工商大学 | 物理 | 541 | 40442 |
| 四川 | 湖南工商大学 | 文科 | 546 | 15900 |
| 四川 | 湖南工商大学 | 理科 | 525 | 78901 |
| 贵州 | 湖南工商大学 | 文科 | 556 | 10106 |
| 贵州 | 湖南工商大学 | 理科 | 465 | 43577 |
| 云南 | 湖南工商大学 | 文科 | 570 | 10514 |
| 云南 | 湖南工商大学 | 理科 | 523 | 36701 |
| 陕西 | 湖南工商大学 | 文科 | 500 | 13854 |
| 陕西 | 湖南工商大学 | 理科 | 441 | 61481 |
| 甘肃 | 湖南工商大学 | 文科 | 525 | 4432 |
| 甘肃 | 湖南工商大学 | 理科 | 465 | 24827 |
| 青海 | 湖南工商大学 | 文科 | 456 | 2158 |
| 青海 | 湖南工商大学 | 理科 | 410 | 7422 |
| 宁夏 | 湖南工商大学 | 文科 | 509 | 3190 |
| 宁夏 | 湖南工商大学 | 理科 | 416 | 12593 |
| 新疆 | 湖南工商大学 | 文科 | 477 | 3316 |
| 新疆 | 湖南工商大学 | 理科 | 420 | 15669 |
2021年湖南工商大学在湖南各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 财务管理 | 本科批A段 | - | 556/21399 | 不限 |
| 行政管理 | 本科批A段 | - | 547/23304 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 本科批A段 | - | 538/25273 | 不限 |
| 物流管理 | 本科批A段 | - | 538/25273 | 不限 |
| 商务英语 | 本科批A段 | - | 537/25489 | 不限 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批A段 | - | 530/26962 | 物理必选 |