长春工程学院隶属于吉林省,是一所位于吉林省长春市的公立大学。本文为大家整理了长春工程学院在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考长春工程学院有多难?考上长春工程学院要多努力?考长春工程学院需要多少分?”等问题。
一、长春工程学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 475 | 17426 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 33752 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 500 | 31763 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 454 | 90557 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24106 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 443 | 19879 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 411 | 4802 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 469 | 5034 |
根据上一年的招录数据可知,长春工程学院2022年在吉林本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年吉林本地想要报考长春工程学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被长春工程学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 450 | 67753 |
长春工程学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
长春工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 362 | 48312 |
长春工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 401 | 48314 |
长春工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 460 | 132719 |
长春工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 470 | 93696 |
长春工程学院 | 河南 | 本科二批 | 480 | 170904 |
长春工程学院 | 广西 | 本科二批 | 396 | 99905 |
长春工程学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 134044 |
长春工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 395 | 97053 |
长春工程学院 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 420 | 81349 |
长春工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 青海 | 本科一段 | 342 | 15560 |
长春工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
根据长春工程学院上一年的理科招生数据可知,学校在吉林本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届吉林理科的高三同学想要报考长春工程学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看长春工程学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、长春工程学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长春工程学院的最低分,均取自长春工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院(01) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
长春工程学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
长春工程学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工程学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长春工程学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程(01) | 上海 | 本科批 | 400 | 36413 |
长春工程学院 | 浙江 | 一段 | 522 | 141185 |
长春工程学院 | 山东 | 一段 | 442 | 288453 |
长春工程学院(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
长春工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(05) | 海南 | 本科批 | 533 | 24179 |
长春工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
长春工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 544 | 21548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 515 | 25205 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 24473 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
长春工程学院第01组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 411 | 61795 |
长春工程学院202组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 410 | 128575 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 河北 | 本科批 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 401 | 90925 |
长春工程学院02组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
长春工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
长春工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
长春工程学院第05组(边防子女预科班) | 湖北 | 本科批 | 423 | 117523 |
长春工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 96100 |
长春工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 460 | 91244 |
长春工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
长春工程学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
长春工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 451 | 123226 |
长春工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
长春工程学院203组(本科预科班) | 广东 | 本科批 | 465 | 199985 |
长春工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 499 | 144203 |
长春工程学院 | 重庆 | 本科批 | 456 | 64720 |