北华大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
吉林本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北华大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被北华大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北华大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的北华大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、北华大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 504 | 9440 |
北华大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 412 | 13400 |
北华大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 452 | 9357 |
北华大学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 24051 |
北华大学 | 安徽 | 高职专科批 | 478 | 53699 |
北华大学 | 江西 | 第二批本科 | 526 | 15797 |
北华大学 | 江西 | 高职专科 | 404 | 13298 |
北华大学 | 河南 | 本科二批 | 518 | 29283 |
北华大学 | 广西 | 本科二批 | 512 | 15663 |
北华大学 | 广西 | 高职高专批 | 417 | 56187 |
北华大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 22846 |
北华大学 | 四川 | 专科批 | 462 | 77963 |
北华大学 | 贵州 | 第二批本科 | 536 | 13359 |
北华大学 | 贵州 | 高职专科 | 490 | 33225 |
北华大学 | 云南 | 二本 | 573 | 12658 |
北华大学 | 陕西 | 本科二批 | 479 | 16363 |
北华大学 | 陕西 | 高职专科批 | 433 | 34812 |
北华大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 480 | 8861 |
北华大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 436 | 22375 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
北华大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
北华大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
北华大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 425 | 39227 |
北华大学 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 103739 |
北华大学 | 安徽 | 高职专科批 | 409 | 192075 |
北华大学 | 江西 | 第二批本科 | 480 | 82333 |
北华大学 | 江西 | 高职专科 | 395 | 20980 |
北华大学 | 河南 | 本科二批 | 494 | 145574 |
北华大学 | 广西 | 本科二批 | 428 | 76066 |
北华大学 | 四川 | 本科二批 | 492 | 108045 |
北华大学 | 四川 | 专科批 | 422 | 190247 |
北华大学 | 贵州 | 第二批本科 | 425 | 69239 |
北华大学 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 124360 |
北华大学 | 云南 | 二本 | 488 | 56127 |
北华大学 | 陕西 | 本科二批 | 439 | 67920 |
北华大学 | 陕西 | 高职专科批 | 375 | 112505 |
北华大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
北华大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 378 | 67336 |
北华大学 | 青海 | 本科一段 | 356 | 13493 |
北华大学 | 青海 | 普通专科 | 308 | 20800 |
北华大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
北华大学 | 宁夏 | 高职专科批 | 337 | 27913 |
以上便是北华大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北华大学近三年的录取分数线及位次、北华大学各专业录取分数线、测评你被北华大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、北华大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北华大学的最低分,未考虑选科,均取自北华大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学(02) | 北京 | 本科批 | 508 | 24275 |
北华大学(01) | 北京 | 本科批 | 514 | 23164 |
北华大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
北华大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
北华大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
北华大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
北华大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 536 | 27584 |
北华大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
北华大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
北华大学B组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
北华大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
北华大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 574 | 19612 |
北华大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 585 | 17255 |
北华大学(02) | 上海 | 本科批 | 418 | 33700 |
北华大学(01) | 上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
北华大学 | 浙江 | 一段 | 535 | 125550 |
北华大学 | 山东 | 一段 | 476 | 206866 |
北华大学(81) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
北华大学(80) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
北华大学(05) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
北华大学(04) | 海南 | 本科批 | 563 | 17337 |
北华大学(06) | 海南 | 本科批 | 564 | 17122 |
北华大学(07) | 海南 | 本科批 | 576 | 14685 |
北华大学(03) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学 | 河北 | 本科批 | 535 | 16558 |
北华大学 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 11441 |
北华大学01组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 26994 |
北华大学02组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 24750 |
北华大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
北华大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
北华大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 17466 |
北华大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 498 | 27641 |
北华大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 22821 |
北华大学202组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36735 |
北华大学201组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35456 |
北华大学 | 重庆 | 本科批 | 503 | 12844 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华大学 | 河北 | 本科批 | 496 | 95288 |
北华大学 | 辽宁 | 本科批 | 444 | 70871 |
北华大学04组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 128317 |
北华大学03组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
北华大学05组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
北华大学500组 | 福建 | 本科批 | 500 | 52080 |
北华大学999组 | 福建 | 本科批 | 500 | 52080 |
北华大学506组 | 福建 | 本科批 | 511 | 45925 |
北华大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
北华大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
北华大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 68657 |
北华大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 511 | 55333 |
北华大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
北华大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
北华大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
北华大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
北华大学205组 | 广东 | 本科批 | 505 | 135461 |
北华大学203组 | 广东 | 本科批 | 511 | 126000 |
北华大学204组 | 广东 | 本科批 | 511 | 125335 |
北华大学 | 重庆 | 本科批 | 475 | 55262 |