哈尔滨商业大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
黑龙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上哈尔滨商业大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被哈尔滨商业大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考哈尔滨商业大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的哈尔滨商业大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、哈尔滨商业大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 522 | 5952 |
哈尔滨商业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 21046 |
哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 473 | 6086 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 463 | 7894 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 446 | 10218 |
哈尔滨商业大学 | 安徽 | 本科一批 | 542 | 11383 |
哈尔滨商业大学 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 28694 |
哈尔滨商业大学 | 江西 | 第一批本科 | 544 | 8694 |
哈尔滨商业大学 | 江西 | 第二批本科 | 473 | 51491 |
哈尔滨商业大学 | 河南 | 本科一批 | 537 | 17699 |
哈尔滨商业大学 | 广西 | 本科二批 | 430 | 49171 |
哈尔滨商业大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
哈尔滨商业大学 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
哈尔滨商业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 550 | 9794 |
哈尔滨商业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
哈尔滨商业大学 | 云南 | 二本 | 549 | 21917 |
哈尔滨商业大学 | 陕西 | 本科一批 | 491 | 12735 |
哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 497 | 5480 |
哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 459 | 14481 |
哈尔滨商业大学 | 青海 | 本科一段 | 438 | 2943 |
哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 493 | 2869 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
哈尔滨商业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 434 | 80296 |
哈尔滨商业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 432 | 28830 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 395 | 50633 |
哈尔滨商业大学 | 安徽 | 本科一批 | 520 | 64930 |
哈尔滨商业大学 | 安徽 | 本科二批 | 469 | 122224 |
哈尔滨商业大学 | 江西 | 第一批本科 | 515 | 47575 |
哈尔滨商业大学 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
哈尔滨商业大学 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
哈尔滨商业大学 | 广西 | 本科二批 | 362 | 127596 |
哈尔滨商业大学 | 四川 | 本科一批 | 521 | 76921 |
哈尔滨商业大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
哈尔滨商业大学 | 贵州 | 第一批本科 | 455 | 47729 |
哈尔滨商业大学 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
哈尔滨商业大学 | 云南 | 二本 | 462 | 74195 |
哈尔滨商业大学 | 陕西 | 本科一批 | 456 | 56742 |
哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
哈尔滨商业大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
哈尔滨商业大学 | 青海 | 本科一段 | 350 | 14369 |
哈尔滨商业大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | 10641 |
以上便是哈尔滨商业大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看哈尔滨商业大学近三年的录取分数线及位次、哈尔滨商业大学各专业录取分数线、测评你被哈尔滨商业大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、哈尔滨商业大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中哈尔滨商业大学的最低分,未考虑选科,均取自哈尔滨商业大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学(01) | 北京 | 本科批 | 483 | 28891 |
哈尔滨商业大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
哈尔滨商业大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
哈尔滨商业大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
哈尔滨商业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
哈尔滨商业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
哈商大(02) | 上海 | 本科批 | 401 | 36252 |
哈商大(01) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
哈商大(03) | 上海 | 本科批 | 421 | 33176 |
哈尔滨商业大学 | 浙江 | 一段 | 555 | 101265 |
哈尔滨商业大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186539 |
哈尔滨商业大学(01) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
哈尔滨商业大学(02) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 河北 | 本科批 | 561 | 8558 |
哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 9750 |
哈尔滨商业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
哈尔滨商业大学999组 | 福建 | 本科批 | 504 | 17620 |
哈尔滨商业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 11767 |
哈尔滨商业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 9544 |
哈尔滨商业大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
哈尔滨商业大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 24402 |
哈尔滨商业大学201组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39651 |
哈尔滨商业大学 | 重庆 | 本科批 | 506 | 12192 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨商业大学 | 河北 | 本科批 | 506 | 83767 |
哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 71357 |
哈尔滨商业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
哈尔滨商业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
哈尔滨商业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 487 | 120091 |
哈尔滨商业大学506组 | 福建 | 本科批 | 473 | 67774 |
哈尔滨商业大学999组 | 福建 | 本科批 | 473 | 67774 |
哈尔滨商业大学500组 | 福建 | 本科批 | 477 | 65447 |
哈尔滨商业大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 474 | 81458 |
哈尔滨商业大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 475 | 80757 |
哈尔滨商业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
哈尔滨商业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 481 | 76504 |
哈尔滨商业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 458 | 115331 |
哈尔滨商业大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
哈尔滨商业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
哈尔滨商业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 |
哈尔滨商业大学205组 | 广东 | 本科批 | 495 | 150193 |
哈尔滨商业大学203组 | 广东 | 本科批 | 498 | 145210 |
哈尔滨商业大学204组 | 广东 | 本科批 | 504 | 136629 |
哈尔滨商业大学202组 | 广东 | 本科批 | 516 | 118146 |
哈尔滨商业大学 | 重庆 | 本科批 | 490 | 47566 |