西北师范大学隶属于甘肃省,是一所位于甘肃省兰州市的公立大学。本文为大家整理了西北师范大学在甘肃省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考西北师范大学有多难?考上西北师范大学要多努力?考西北师范大学需要多少分?”等问题。
一、西北师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
西北师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 492 | 12459 |
西北师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 490 | 4506 |
西北师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 460 | 8264 |
西北师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 524 | 20672 |
西北师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 545 | 8357 |
西北师范大学 | 河南 | 本科一批 | 553 | 10473 |
西北师范大学 | 河南 | 本科二批 | 507 | 37767 |
西北师范大学 | 广西 | 本科二批 | 514 | 15093 |
西北师范大学 | 四川 | 本科一批 | 548 | 14213 |
西北师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 545 | 10960 |
西北师范大学 | 云南 | 二本 | 591 | 7639 |
西北师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 492 | 12371 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
西北师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 513 | 1666 |
根据上一年的招录数据可知,西北师范大学2022年在甘肃本地文科的最低投档分数线为510分,超了本科一批线25分。
由此可见,2023年甘肃本地想要报考西北师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科一批线25分,才有可能在文科本科一批被西北师范大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 503 | 33169 |
西北师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 483 | 44804 |
西北师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 438 | 77068 |
西北师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 393 | 39419 |
西北师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 428 | 38094 |
西北师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 503 | 82771 |
西北师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 509 | 53252 |
西北师范大学 | 河南 | 本科一批 | 551 | 58004 |
西北师范大学 | 河南 | 本科二批 | 508 | 121353 |
西北师范大学 | 广西 | 本科二批 | 469 | 49556 |
西北师范大学 | 四川 | 本科一批 | 534 | 64725 |
西北师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 449 | 51611 |
西北师范大学 | 云南 | 二本 | 520 | 37688 |
西北师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 58473 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
西北师范大学 | 青海 | 本科一段 | 447 | 4029 |
西北师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
根据西北师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在甘肃本地的最低投档分数线为475分,超了本科一批线33分。如果2023届甘肃理科的高三同学想要报考西北师范大学,那么高考成绩至少得超过本科一批线33分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看西北师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、西北师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北师范大学的最低分,均取自西北师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 523 | 21481 |
西北师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 537 | 19014 |
西北师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 537 | 19014 |
西北师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 467 | 41433 |
西北师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
西北师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 572 | 20021 |
西北师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 582 | 17896 |
西北师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 582 | 17896 |
西北师大(04) | 上海 | 本科批 | 441 | 29768 |
西北师大(02) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 |
西北师大(03) | 上海 | 本科批 | 457 | 26729 |
西北师大(01) | 上海 | 本科批 | 462 | 25688 |
西北师范大学 | 浙江 | 一段 | 568 | 84876 |
西北师范大学 | 山东 | 一段 | 480 | 197347 |
西北师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 527 | 25657 |
西北师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
西北师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
西北师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
西北师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 636 | 5753 |
西北师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 640 | 5339 |
西北师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 641 | 5262 |
西北师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 648 | 4591 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 河北 | 本科批 | 518 | 23768 |
西北师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 523 | 9427 |
西北师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 527 | 21579 |
西北师范大学600组 | 福建 | 本科批 | 544 | 7763 |
西北师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 549 | 6868 |
西北师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 550 | 6667 |
西北师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 559 | 5232 |
西北师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 7966 |
西北师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 7966 |
西北师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 7378 |
西北师范大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 527 | 14242 |
西北师范大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
西北师范大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 546 | 8480 |
西北师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 531 | 21120 |
西北师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 532 | 20440 |
西北师范大学 | 重庆 | 本科批 | 519 | 9563 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西北师范大学 | 河北 | 本科批 | 482 | 112324 |
西北师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 36061 |
西北师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 507 | 100402 |
西北师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 531 | 35354 |
西北师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 534 | 33864 |
西北师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 549 | 26813 |
西北师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 562 | 21350 |
西北师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 475 | 80757 |
西北师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
西北师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 524 | 46195 |
西北师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 534 | 39561 |
西北师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
西北师范大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
西北师范大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 525 | 49625 |
西北师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
西北师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74803 |
西北师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 549 | 72443 |
西北师范大学 | 重庆 | 本科批 | 508 | 38616 |