北华航天工业学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北华航天工业学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被北华航天工业学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北华航天工业学院的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的北华航天工业学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、北华航天工业学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 468 | 19766 |
北华航天工业学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 13955 |
北华航天工业学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 367 | 25312 |
北华航天工业学院 | 安徽 | 本科二批 | 510 | 29819 |
北华航天工业学院 | 江西 | 第二批本科 | 518 | 20286 |
北华航天工业学院 | 河南 | 本科二批 | 515 | 31505 |
北华航天工业学院 | 广西 | 本科二批 | 479 | 26774 |
北华航天工业学院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 37166 |
北华航天工业学院 | 贵州 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
北华航天工业学院 | 云南 | 二本 | 545 | 23728 |
北华航天工业学院 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 21431 |
北华航天工业学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 461 | 59576 |
北华航天工业学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 401 | 37139 |
北华航天工业学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 418 | 41861 |
北华航天工业学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 100212 |
北华航天工业学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 64508 |
北华航天工业学院 | 河南 | 本科二批 | 511 | 116434 |
北华航天工业学院 | 广西 | 本科二批 | 425 | 78120 |
北华航天工业学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 108045 |
北华航天工业学院 | 贵州 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
北华航天工业学院 | 云南 | 二本 | 492 | 53526 |
北华航天工业学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 71142 |
北华航天工业学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 435 | 37102 |
以上便是北华航天工业学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北华航天工业学院近三年的录取分数线及位次、北华航天工业学院各专业录取分数线、测评你被北华航天工业学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、北华航天工业学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北华航天工业学院的最低分,未考虑选科,均取自北华航天工业学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院(03) | 北京 | 本科批 | 472 | 30691 |
北华航天工业学院(01) | 北京 | 本科批 | 473 | 30550 |
北华航天工业学院(02) | 北京 | 本科批 | 484 | 28722 |
北华航天工业学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
北华航天工业学院4组 | 天津 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
北华航天工业学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
北华航天工业学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
北华航工(02) | 上海 | 本科批 | 406 | 35561 |
北华航工(01) | 上海 | 本科批 | 411 | 34813 |
北华航天工业学院 | 浙江 | 一段 | 534 | 126821 |
北华航天工业学院 | 山东 | 一段 | 474 | 212182 |
北华航天工业学院(03) | 海南 | 本科批 | 528 | 25401 |
北华航天工业学院(01) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
北华航天工业学院(02) | 海南 | 本科批 | 539 | 22731 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 河北 | 本科批 | 499 | 33738 |
北华航天工业学院 | 辽宁 | 本科批 | 486 | 16191 |
北华航天工业学院01组 | 江苏 | 本科批 | 502 | 36011 |
北华航天工业学院999组 | 福建 | 本科批 | 499 | 19202 |
北华航天工业学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 24151 |
北华航天工业学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 489 | 32700 |
北华航天工业学院201组 | 广东 | 本科批 | 497 | 43075 |
北华航天工业学院 | 重庆 | 本科批 | 483 | 17702 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 河北 | 本科批 | 477 | 118522 |
北华航天工业学院 | 辽宁 | 本科批 | 449 | 68516 |
北华航天工业学院02组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 111516 |
北华航天工业学院999组 | 福建 | 本科批 | 486 | 60057 |
北华航天工业学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 69381 |
北华航天工业学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
北华航天工业学院202组 | 广东 | 本科批 | 512 | 123794 |
北华航天工业学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 57257 |