吉林师范大学隶属于吉林省,是一所位于吉林省四平市的公立大学。本文为大家整理了吉林师范大学在吉林省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考吉林师范大学有多难?考上吉林师范大学要多努力?考吉林师范大学需要多少分?”等问题。
一、吉林师范大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 506 | 8988 |
吉林师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
吉林师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 | 11376 |
吉林师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 454 | 9075 |
吉林师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21773 |
吉林师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 528 | 15195 |
吉林师范大学 | 河南 | 本科二批 | 525 | 24695 |
吉林师范大学 | 广西 | 本科二批 | 524 | 12463 |
吉林师范大学 | 四川 | 本科二批 | 532 | 22292 |
吉林师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 536 | 13359 |
吉林师范大学 | 云南 | 二本 | 553 | 20082 |
吉林师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 484 | 14795 |
吉林师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 476 | 9846 |
吉林师范大学 | 青海 | 本科一段 | 447 | 2456 |
吉林师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 477 | 4242 |
根据上一年的招录数据可知,吉林师范大学2022年在吉林本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年吉林本地想要报考吉林师范大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被吉林师范大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 433 | 81093 |
吉林师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 433 | 81093 |
吉林师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 408 | 35230 |
吉林师范大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 412 | 44180 |
吉林师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 491 | 95442 |
吉林师范大学 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 77773 |
吉林师范大学 | 河南 | 本科二批 | 500 | 135000 |
吉林师范大学 | 广西 | 本科二批 | 431 | 74014 |
吉林师范大学 | 四川 | 本科二批 | 433 | 178172 |
吉林师范大学 | 贵州 | 第二批本科 | 391 | 101034 |
吉林师范大学 | 云南 | 二本 | 482 | 60033 |
吉林师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 439 | 67819 |
吉林师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
吉林师范大学 | 青海 | 本科一段 | 347 | 14794 |
吉林师范大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
根据吉林师范大学上一年的理科招生数据可知,学校在吉林本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届吉林理科的高三同学想要报考吉林师范大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看吉林师范大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、吉林师范大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中吉林师范大学的最低分,均取自吉林师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 530 | 20175 |
吉林师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
吉林师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 555 | 23541 |
吉林师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 571 | 20233 |
吉林师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
吉林师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 578 | 18759 |
吉林师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 581 | 18106 |
吉林师范大学A组 | 天津 | 本科批A段 | 585 | 17255 |
吉林师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
吉林师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
吉林师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 612 | 11660 |
吉林师大(01) | 上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
吉林师大(02) | 上海 | 本科批 | 430 | 31709 |
吉林师范大学 | 浙江 | 一段 | 561 | 93821 |
吉林师范大学 | 山东 | 一段 | 486 | 182872 |
吉林师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 553 | 19535 |
吉林师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 558 | 18389 |
吉林师范大学(02) | 海南 | 本科批 | 569 | 16101 |
吉林师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 612 | 8686 |
吉林师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 616 | 8128 |
吉林师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 620 | 7610 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学 | 河北 | 本科批 | 517 | 24273 |
吉林师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 18122 |
吉林师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 513 | 29307 |
吉林师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 516 | 27560 |
吉林师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
吉林师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 16160 |
吉林师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 516 | 14134 |
吉林师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
吉林师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 24151 |
吉林师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 15358 |
吉林师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 9544 |
吉林师范大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
吉林师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 516 | 18710 |
吉林师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 526 | 14620 |
吉林师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 13919 |
吉林师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 521 | 26760 |
吉林师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 529 | 22093 |
吉林师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 537 | 17728 |
吉林师范大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 16928 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
吉林师范大学 | 河北 | 本科批 | 505 | 84880 |
吉林师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 60661 |
吉林师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 503 | 104505 |
吉林师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 504 | 103489 |
吉林师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
吉林师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 543 | 29588 |
吉林师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 475 | 80757 |
吉林师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 484 | 74346 |
吉林师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 67256 |
吉林师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 65882 |
吉林师范大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 448 | 126492 |
吉林师范大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 77369 |
吉林师范大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 495 | 76391 |
吉林师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 65011 |
吉林师范大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 63199 |
吉林师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 537 | 40423 |
吉林师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 522 | 109546 |
吉林师范大学 | 重庆 | 本科批 | 469 | 58256 |