西安科技大学高新学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安科技大学高新学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被西安科技大学高新学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西安科技大学高新学院的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的西安科技大学高新学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、西安科技大学高新学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学高新学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 424 | - |
西安科技大学高新学院 | 山西 | 专科高职批 | 379 | - |
西安科技大学高新学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 18747 |
西安科技大学高新学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 47425 |
西安科技大学高新学院 | 安徽 | 高职专科批 | 406 | 99505 |
西安科技大学高新学院 | 江西 | 第二批本科 | 484 | 43198 |
西安科技大学高新学院 | 江西 | 高职专科 | 365 | 40300 |
西安科技大学高新学院 | 河南 | 本科二批 | 460 | 83883 |
西安科技大学高新学院 | 广西 | 本科二批 | 428 | 50184 |
西安科技大学高新学院 | 四川 | 本科二批 | 487 | 56423 |
西安科技大学高新学院 | 贵州 | 第二批本科 | 473 | 43193 |
西安科技大学高新学院 | 贵州 | 高职专科 | 336 | 112038 |
西安科技大学高新学院 | 云南 | 二本 | 509 | 42184 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科二批 | 443 | 30624 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 高职专科批 | 381 | 57267 |
西安科技大学高新学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 434 | 23089 |
西安科技大学高新学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 298 | 66123 |
西安科技大学高新学院 | 青海 | 本科二段 | 388 | 6695 |
西安科技大学高新学院 | 青海 | 普通专科 | 367 | 8545 |
西安科技大学高新学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 452 | 6846 |
西安科技大学高新学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 378 | 15290 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学高新学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 385 | - |
西安科技大学高新学院 | 山西 | 专科高职批 | 343 | - |
西安科技大学高新学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
西安科技大学高新学院 | 安徽 | 本科二批 | 439 | 159299 |
西安科技大学高新学院 | 安徽 | 高职专科批 | 314 | 254808 |
西安科技大学高新学院 | 江西 | 第二批本科 | 441 | 126705 |
西安科技大学高新学院 | 江西 | 高职专科 | 352 | 72003 |
西安科技大学高新学院 | 河南 | 本科二批 | 432 | 263993 |
西安科技大学高新学院 | 广西 | 本科二批 | 351 | 136776 |
西安科技大学高新学院 | 四川 | 本科二批 | 454 | 153555 |
西安科技大学高新学院 | 贵州 | 第二批本科 | 364 | 128380 |
西安科技大学高新学院 | 贵州 | 高职专科 | 315 | 169474 |
西安科技大学高新学院 | 云南 | 二本 | 444 | 87348 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科二批 | 387 | 104760 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 高职专科批 | 305 | 147240 |
西安科技大学高新学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
西安科技大学高新学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
西安科技大学高新学院 | 青海 | 本科二段 | 325 | 18203 |
西安科技大学高新学院 | 青海 | 普通专科 | 238 | 28247 |
西安科技大学高新学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 370 | 21859 |
西安科技大学高新学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 313 | 31642 |
以上便是西安科技大学高新学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西安科技大学高新学院近三年的录取分数线及位次、西安科技大学高新学院各专业录取分数线、测评你被西安科技大学高新学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、西安科技大学高新学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安科技大学高新学院的最低分,未考虑选科,均取自西安科技大学高新学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学高新学院(01) | 北京 | 本科批 | 425 | 37319 |
西安科技大学高新学院(02) | 北京 | 本科批 | 436 | 36049 |
西安科技大学高新学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
西安科技大学高新学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 478 | 39348 |
西安科技大学高新学院 | 浙江 | 一段 | 515 | 149565 |
西安科技大学高新学院 | 山东 | 一段 | 465 | 232898 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学高新学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 50424 |
西安科技大学高新学院 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 21383 |
西安科技大学高新学院01组 | 江苏 | 本科批 | 472 | 55584 |
西安科技大学高新学院999组 | 福建 | 本科批 | 476 | 27096 |
西安科技大学高新学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 40030 |
西安科技大学高新学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 47258 |
西安科技大学高新学院201组 | 广东 | 本科批 | 477 | 60419 |
西安科技大学高新学院 | 重庆 | 本科批 | 462 | 23352 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学高新学院 | 河北 | 本科批 | 457 | 143500 |
西安科技大学高新学院 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 80832 |
西安科技大学高新学院02组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
西安科技大学高新学院999组 | 福建 | 本科批 | 448 | 82877 |
西安科技大学高新学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 436 | 108212 |
西安科技大学高新学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 435 | 140599 |
西安科技大学高新学院202组 | 广东 | 本科批 | 482 | 171680 |
西安科技大学高新学院 | 重庆 | 本科批 | 443 | 70956 |