黑龙江中医药大学隶属于黑龙江省,是一所位于黑龙江省哈尔滨市的公立大学。本文为大家整理了黑龙江中医药大学在黑龙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考黑龙江中医药大学有多难?考上黑龙江中医药大学要多努力?考黑龙江中医药大学需要多少分?”等问题。
一、黑龙江中医药大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江中医药大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 527 | 5108 |
黑龙江中医药大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 13748 |
黑龙江中医药大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 539 | 1342 |
黑龙江中医药大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 457 | 7827 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 478 | 6051 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
黑龙江中医药大学 | 安徽 | 本科一批 | 542 | 11483 |
黑龙江中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 515 | 26588 |
黑龙江中医药大学 | 江西 | 第一批本科 | 542 | 9556 |
黑龙江中医药大学 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 27202 |
黑龙江中医药大学 | 河南 | 本科一批 | 543 | 14743 |
黑龙江中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 510 | 35431 |
黑龙江中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 542 | 8435 |
黑龙江中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 440 | 44092 |
黑龙江中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 552 | 12582 |
黑龙江中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 527 | 25257 |
黑龙江中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 566 | 6592 |
黑龙江中医药大学 | 贵州 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
黑龙江中医药大学 | 云南 | 一本 | 614 | 3458 |
黑龙江中医药大学 | 云南 | 二本 | 558 | 18078 |
黑龙江中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 524 | 5822 |
黑龙江中医药大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
黑龙江中医药大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 470 | 11333 |
根据上一年的招录数据可知,黑龙江中医药大学2022年在黑龙江本地文科的最低投档分数线为448分,超了本科二批A类线83分。
由此可见,2023年黑龙江本地想要报考黑龙江中医药大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批A类线83分,才有可能在文科本科二批A类被黑龙江中医药大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江中医药大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 544 | 14964 |
黑龙江中医药大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
黑龙江中医药大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
黑龙江中医药大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 | 20785 |
黑龙江中医药大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 440 | 33897 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 400 | 48681 |
黑龙江中医药大学 | 安徽 | 本科一批 | 529 | 56535 |
黑龙江中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 471 | 120220 |
黑龙江中医药大学 | 江西 | 第一批本科 | 509 | 53252 |
黑龙江中医药大学 | 江西 | 第二批本科 | 455 | 111238 |
黑龙江中医药大学 | 河南 | 本科一批 | 528 | 89626 |
黑龙江中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 493 | 147371 |
黑龙江中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 482 | 42234 |
黑龙江中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 355 | 133443 |
黑龙江中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 542 | 57673 |
黑龙江中医药大学 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
黑龙江中医药大学 | 贵州 | 第一批本科 | 471 | 38677 |
黑龙江中医药大学 | 贵州 | 第二批本科 | 360 | 132295 |
黑龙江中医药大学 | 云南 | 一本 | 561 | 19590 |
黑龙江中医药大学 | 云南 | 二本 | 485 | 58044 |
黑龙江中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 454 | 57968 |
黑龙江中医药大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 468 | 23120 |
黑龙江中医药大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 411 | 49310 |
黑龙江中医药大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 415 | 13154 |
黑龙江中医药大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 375 | 20839 |
根据黑龙江中医药大学上一年的理科招生数据可知,学校在黑龙江本地的最低投档分数线为400分,超了本科二批A类线92分。如果2023届黑龙江理科的高三同学想要报考黑龙江中医药大学,那么高考成绩至少得超过本科二批A类线92分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看黑龙江中医药大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载大文学APP,获取数据。
二、黑龙江中医药大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中黑龙江中医药大学的最低分,均取自黑龙江中医药大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江中医药大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
黑龙江中医药大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 |
黑龙江中医药大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 563 | 21876 |
黑龙江中医药大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 570 | 20457 |
黑龙江中医药大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 602 | 13687 |
黑龙江中医药大学 | 浙江 | 一段 | 565 | 88808 |
黑龙江中医药大学 | 山东 | 一段 | 504 | 140289 |
黑龙江中医药大学(01) | 海南 | 本科批 | 550 | 20225 |
黑龙江中医药大学(02) | 海南 | 本科批 | 561 | 17743 |
黑龙江中医药大学(03) | 海南 | 本科批 | 623 | 7257 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江中医药大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 26237 |
黑龙江中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 16565 |
黑龙江中医药大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 462 | 37330 |
黑龙江中医药大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 13883 |
黑龙江中医药大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 20407 |
黑龙江中医药大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 521 | 16647 |
黑龙江中医药大学 | 重庆 | 本科批 | 535 | 6697 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江中医药大学 | 河北 | 本科批 | 496 | 95288 |
黑龙江中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 59790 |
黑龙江中医药大学02组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 88825 |
黑龙江中医药大学01组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
黑龙江中医药大学600组 | 福建 | 本科批 | 493 | 56037 |
黑龙江中医药大学506组 | 福建 | 本科批 | 506 | 48753 |
黑龙江中医药大学500组 | 福建 | 本科批 | 513 | 44882 |
黑龙江中医药大学999组 | 福建 | 本科批 | 520 | 41181 |
黑龙江中医药大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
黑龙江中医药大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 488 | 71548 |
黑龙江中医药大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 503 | 60994 |
黑龙江中医药大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 511 | 55333 |
黑龙江中医药大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 520 | 48973 |
黑龙江中医药大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 111979 |
黑龙江中医药大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
黑龙江中医药大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 465 | 107624 |
黑龙江中医药大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
黑龙江中医药大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 483 | 88451 |
黑龙江中医药大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 493 | 78396 |
黑龙江中医药大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 63199 |
黑龙江中医药大学203组 | 广东 | 本科批 | 513 | 122809 |
黑龙江中医药大学202组 | 广东 | 本科批 | 515 | 119643 |
黑龙江中医药大学201组 | 广东 | 本科批 | 569 | 48752 |
黑龙江中医药大学 | 重庆 | 本科批 | 487 | 49085 |