山东建筑大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上山东建筑大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被山东建筑大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考山东建筑大学的高三学子所共同疑惑的。
大文学将根据各省市教育考试院公布的山东建筑大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、山东建筑大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 497 | 11140 |
山东建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 491 | 4414 |
山东建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 460 | 8264 |
山东建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 542 | 11292 |
山东建筑大学 | 江西 | 第二批本科 | 530 | 14244 |
山东建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 531 | 21061 |
山东建筑大学 | 广西 | 本科二批 | 473 | 29158 |
山东建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 538 | 18985 |
山东建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 521 | 18479 |
山东建筑大学 | 云南 | 二本 | 541 | 25580 |
山东建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 473 | 18520 |
山东建筑大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
山东建筑大学 | 青海 | 本科一段 | 428 | 3556 |
山东建筑大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 477 | 4242 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 484 | 44203 |
山东建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 |
山东建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 420 | 41074 |
山东建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 536 | 49776 |
山东建筑大学 | 江西 | 第二批本科 | 502 | 59031 |
山东建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 |
山东建筑大学 | 广西 | 本科二批 | 444 | 65248 |
山东建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 522 | 75982 |
山东建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
山东建筑大学 | 云南 | 二本 | 492 | 53526 |
山东建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 64390 |
山东建筑大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 455 | 28241 |
山东建筑大学 | 青海 | 本科一段 | 357 | 13363 |
山东建筑大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 392 | 17520 |
以上便是山东建筑大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看山东建筑大学近三年的录取分数线及位次、山东建筑大学各专业录取分数线、测评你被山东建筑大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载大文学APP获取详细信息。
二、山东建筑大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东建筑大学的最低分,未考虑选科,均取自山东建筑大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东建筑大学(01) | 北京 | 本科批 | 494 | 26905 |
山东建筑大学(02) | 北京 | 本科批 | 511 | 23728 |
山东建筑大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
山东建筑大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 27153 |
山东建筑大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
山东建筑(01) | 上海 | 本科批 | 410 | 34946 |
山东建筑(02) | 上海 | 本科批 | 430 | 31709 |
山东建筑大学 | 浙江 | 一段 | 553 | 103235 |
山东建筑大学 | 山东 | 一段 | 480 | 195539 |
山东建筑大学(03) | 海南 | 本科批 | 510 | 29785 |
山东建筑大学(01) | 海南 | 本科批 | 555 | 19109 |
山东建筑大学(02) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东建筑大学 | 河北 | 本科批 | 543 | 13754 |
山东建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 528 | 8605 |
山东建筑大学01组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 24750 |
山东建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 533 | 10012 |
山东建筑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 18994 |
山东建筑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 13320 |
山东建筑大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 23339 |
山东建筑大学201组 | 广东 | 本科批 | 510 | 33913 |
山东建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 508 | 11753 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东建筑大学 | 河北 | 本科批 | 523 | 65475 |
山东建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 500 | 45334 |
山东建筑大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
山东建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 505 | 49314 |
山东建筑大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 63092 |
山东建筑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
山东建筑大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 35050 |
山东建筑大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 500 | 71490 |
山东建筑大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 68704 |
山东建筑大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 43342 |
山东建筑大学203组 | 广东 | 本科批 | 529 | 99217 |
山东建筑大学202组 | 广东 | 本科批 | 566 | 51434 |
山东建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 50160 |