清华大学在贵州理科最低录取分数是664分、最低录取位次是42;北京大学在贵州理科最低录取分数是663分、最低录取位次是46。以下‘双一流大学在贵州最低录取分数线及位次是多少’相关数据为2022年数据,2023年暂未更新,2023年数据更新后来高考小编会第一时间更新在本站。
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 664 | 42 |
北京大学 | 663 | 46 |
上海交通大学 | 660 | 64 |
浙江大学 | 643 | 246 |
复旦大学 | 641 | 276 |
国防科技大学 | 604 | 1970 |
天津大学 | 603 | 2029 |
西北工业大学 | 601 | 2150 |
北京邮电大学 | 599 | 2320 |
厦门大学 | 597 | 2487 |
中国政法大学 | 596 | 2588 |
中山大学 | 595 | 2746 |
华南理工大学 | 591 | 3132 |
上海财经大学 | 589 | 3311 |
西安电子科技大学 | 587 | 3626 |
华东师范大学 | 585 | 3802 |
中央财经大学 | 585 | 3759 |
四川大学 | 584 | 3951 |
湖南大学 | 583 | 4035 |
大连理工大学 | 581 | 4274 |
东北大学 | 572 | 5615 |
南京理工大学 | 571 | 5751 |
西南财经大学 | 569 | 6080 |
中国海洋大学 | 569 | 6079 |
海军军医大学 | 568 | 6296 |
对外经济贸易大学 | 566 | 6545 |
华北电力大学 | 565 | 6828 |
暨南大学 | 565 | 6744 |
中国传媒大学 | 565 | 6796 |
北京科技大学 | 564 | 7063 |
中央民族大学 | 564 | 6975 |
华东理工大学 | 561 | 7514 |
兰州大学 | 561 | 7570 |
哈尔滨工程大学 | 559 | 7920 |
武汉理工大学 | 559 | 7935 |
西南交通大学 | 558 | 8199 |
北京中医药大学 | 555 | 8712 |
江南大学 | 553 | 9110 |
上海大学 | 553 | 9055 |
北京协和医学院 | 552 | 9304 |
苏州大学 | 552 | 9289 |
成都中医药大学 | 550 | 9819 |
河海大学 | 549 | 10058 |
西北农林科技大学 | 549 | 9975 |
广州中医药大学 | 548 | 10211 |
河北工业大学 | 548 | 10218 |
湖南师范大学 | 548 | 10281 |
南京邮电大学 | 536 | 13117 |
中国矿业大学(北京) | 536 | 13150 |
中国石油大学(华东) | 536 | 13027 |
北京工业大学 | 535 | 13492 |
长安大学 | 535 | 13407 |
南京农业大学 | 535 | 13345 |
南京师范大学 | 535 | 13261 |
太原理工大学 | 534 | 13743 |
西北大学 | 534 | 13567 |
华中农业大学 | 533 | 13815 |
首都师范大学 | 533 | 13823 |
郑州大学 | 533 | 13854 |
南昌大学 | 528 | 15233 |
北京林业大学 | 527 | 15476 |
辽宁大学 | 527 | 15634 |
南京信息工程大学 | 524 | 16457 |
成都理工大学 | 523 | 16861 |
河南大学 | 522 | 16909 |
湘潭大学 | 521 | 17453 |
北京体育大学 | 519 | 18145 |
广西大学 | 519 | 17880 |
天津医科大学 | 519 | 18123 |
西南石油大学 | 512 | 20181 |
四川农业大学 | 510 | 21019 |
贵州大学 | 502 | 24203 |
山西大学 | 501 | 24529 |
东北林业大学 | 490 | 28948 |
海南大学 | 489 | 29599 |
南京林业大学 | 484 | 31723 |
南京医科大学 | 479 | 34401 |
内蒙古大学 | 475 | 36119 |
东北农业大学 | 473 | 37253 |
新疆大学 | 473 | 37631 |
上海海洋大学 | 471 | 38252 |
石河子大学 | 470 | 38891 |
延边大学 | 470 | 38898 |
宁波大学 | 469 | 39534 |
天津中医药大学 | 462 | 43063 |
上海中医药大学 | 460 | 44231 |
南京中医药大学 | 451 | 50252 |
注:2023双一流大学在贵州最低录取分数线及位次是多少只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部内容,建议下载来高考志愿查看详细信息。
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 679 | 8 |
北京大学 | 668 | 27 |
复旦大学 | 662 | 52 |
上海交通大学 | 661 | 63 |
中国人民大学 | 658 | 80 |
南京大学 | 655 | 104 |
浙江大学 | 653 | 127 |
武汉大学 | 651 | 158 |
重庆大学 | 630 | 609 |
吉林大学 | 630 | 608 |
中央财经大学 | 629 | 624 |
湖南大学 | 628 | 683 |
山东大学 | 628 | 679 |
中南大学 | 628 | 663 |
对外经济贸易大学 | 627 | 684 |
上海外国语大学 | 627 | 689 |
中国传媒大学 | 626 | 724 |
华南理工大学 | 621 | 935 |
中南财经政法大学 | 621 | 957 |
电子科技大学 | 619 | 1039 |
哈尔滨工业大学 | 619 | 1038 |
中央民族大学 | 619 | 1080 |
西南财经大学 | 617 | 1184 |
北京交通大学 | 616 | 1223 |
北京中医药大学 | 616 | 1233 |
暨南大学 | 616 | 1199 |
上海大学 | 616 | 1207 |
西北工业大学 | 616 | 1206 |
中国海洋大学 | 616 | 1205 |
兰州大学 | 615 | 1292 |
西南大学 | 615 | 1308 |
大连理工大学 | 612 | 1463 |
西南交通大学 | 612 | 1504 |
南京师范大学 | 611 | 1551 |
北京外国语大学 | 608 | 1719 |
大连海事大学 | 608 | 1771 |
湖南师范大学 | 608 | 1742 |
华北电力大学 | 608 | 1759 |
武汉理工大学 | 608 | 1751 |
北京林业大学 | 607 | 1777 |
河海大学 | 607 | 1814 |
中国地质大学(武汉) | 607 | 1811 |
福州大学 | 606 | 1863 |
南昌大学 | 606 | 1875 |
苏州大学 | 606 | 1844 |
首都师范大学 | 605 | 1926 |
北京化工大学 | 604 | 1973 |
中国矿业大学 | 604 | 1956 |
中国药科大学 | 604 | 1986 |
长安大学 | 603 | 2112 |
宁夏大学 | 576 | 4953 |
西南石油大学 | 576 | 4918 |
东北农业大学 | 575 | 5019 |
南京林业大学 | 575 | 5120 |
内蒙古大学 | 575 | 4995 |
天津工业大学 | 574 | 5172 |
广州医科大学 | 572 | 5510 |
新疆大学 | 571 | 5587 |
南京信息工程大学 | 570 | 5758 |
上海海洋大学 | 569 | 6031 |
延边大学 | 569 | 6092 |
石河子大学 | 563 | 6959 |
广西大学 | 554 | 8799 |
985是211的“升级版”(211包含985),“双一流”则不存在交叉。
无论是“985工程”的39所大学(含国防科技大学)还是“211工程”的100多所大学,都是基于对学校综合实力的整体评价。而“一流大学建设高校”和“一流学科建设高校”,则是先有“一流学科建设高校”名单(137所),再在此基础上选出“一流大学建设高校”(42所)。也就是说,先看一所大学有没有若干个很强的学科(专业),再主要根据学科综合实力来评定一所大学的强弱。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。