985大学是世界一流大学,211大学是国家重点大学,985高校都是211高校,而211不一定是985。一般而言985高校的总体实力要强于211高校,全国一共有39所985大学。
根据最新2022校友会中国大学排名中,北京大学综合实力最强,问鼎2022校友会中国985工程大学排名冠军,清华大学排名第2;上海交通大学蝉联全国前3甲。
排名 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 2 |
3 | 上海交通大学 | 3 |
4 | 浙江大学 | 4 |
5 | 武汉大学 | 5 |
6 | 南京大学 | 6 |
7 | 复旦大学 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 8 |
9 | 华中科技大学 | 9 |
10 | 中国人民大学 | 10 |
11 | 天津大学 | 10 |
12 | 北京师范大学 | 10 |
13 | 西安交通大学 | 12 |
14 | 吉林大学 | 13 |
15 | 山东大学 | 14 |
16 | 国防科技大学 | 14 |
17 | 中山大学 | 15 |
18 | 南开大学 | 16 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
20 | 北京航空航天大学 | 18 |
21 | 四川大学 | 19 |
22 | 同济大学 | 20 |
23 | 厦门大学 | 21 |
24 | 北京理工大学 | 22 |
25 | 东南大学 | 23 |
26 | 华南理工大学 | 24 |
27 | 大连理工大学 | 25 |
28 | 华东师范大学 | 25 |
29 | 中南大学 | 26 |
30 | 西北工业大学 | 26 |
31 | 中国农业大学 | 28 |
32 | 东北大学 | 29 |
33 | 湖南大学 | 30 |
34 | 电子科技大学 | 30 |
35 | 兰州大学 | 32 |
36 | 重庆大学 | 34 |
37 | 中国海洋大学 | 38 |
38 | 西北农林科技大学 | 51 |
39 | 中央民族大学 | 85 |
提示:大家从《来高考志愿》app输入成绩、地区、选考科目,一键进入来高考志愿,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
全国排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 复旦大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 西安交通大学 |
11 | 四川大学 |
12 | 中山大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 同济大学 |
15 | 北京航空航天大学 |
16 | 东南大学 |
17 | 北京师范大 |
18 | 北京理工大学 |
19 | 中国人民大学 |
20 | 南开大学 |
21 | 天津大学 |
22 | 山东大学 |
23 | 中南大学 |
24 | 西北工业大学 |
25 | 华南理工大学 |
26 | 厦门大学 |
27 | 吉林大学 |
28 | 华东师范大学 |
29 | 中国农业大 |
30 | 电子科技大学 |
31 | 大连理工大学 |
32 | 湖南大学 |
33 | 南京理工大学 |
34 | 重庆大学 |
36 | 北京科技大学 |
37 | 南京航空航天大学 |
38 | 兰州大学 |
39 | 东北大学 |
40 | 北京交通大学 |
41 | 西安电子科技大学 |
42 | 华中农业大学 |
43 | 苏州大学 |
44 | 东北师范大学 |
45 | 华东理工大学 |
46 | 上海大学 |
47 | 暨南大学 |
48 | 中国石油大学(北京) |
49 | 南京农业大学 |
50 | 华中师范大学 |
51 | 郑州大学 |
52 | 西南交通大学 |
53 | 哈尔滨工程大学 |
54 | 中国矿业大学 |
55 | 武汉理工大学 |
57 | 中国海洋大学 |
58 | 中国地质大学(武汉) |
59 | 江南大学 |
60 | 河海大学 |
61 | 南京师范大学 |
62 | 北京邮电大学 |
63 | 北京工业大学 |
64 | 北京化工大学 |
65 | 中国石油大学(华东) |
67 | 西北大学 |
69 | 西南大学 |
70 | 中国地质大学(北京) |
71 | 陕西师范大学 |
72 | 福州大学 |
74 | 西北农林科技大学 |
75 | 南昌大学 |
76 | 华北电力大学 |
77 | 中国矿业大学(北京) |
78 | 华南师范大学 |
80 | 东华大学 |
81 | 北京林业大学 |
82 | 云南大学 |
83 | 合肥工业大学 |
88 | 湖南师范大学 |
89 | 长安大学 |
95 | 安徽大学 |
99 | 广西大学 |
103 | 河北工业大学 |
110 | 大连海事大学 |
113 | 太原理工大学 |
114 | 东北林业大学 |
117 | 东北农业大学 |
119 | 内蒙古大学 |
125 | 贵州大学 |
127 | 辽宁大学 |
130 | 海南大学 |
146 | 四川农业大学 |
157 | 石河子大学 |
163 | 新疆大学 |
167 | 宁夏大学 |
182 | 青海大学 |
185 | 延边大学 |
189 | 西藏大学 |
101(民族类1) | 中央民族大学 |
21(医药类1) | 北京协和医学院 |
214(体育类2) | 北京体育大学 |
33(财经类1) | 上海财经大学 |
44(财经类2) | 中央财经大学 |
46(政法类1) | 中国政法大学 |
47(财经类3) | 对外经济贸易大学 |
66(财经类4) | 中南财经政法大学 |
67(医药类6) | 天津医科大学 |
72(财经类5) | 西南财经大学 |
80(语言类1) | 北京外国语大学 |
85(医药类9) | 北京中医药大学 |
92(语言类2) | 中国传媒大学 |
95(语言类3) | 上海外国语大学 |
97(医药类11) | 中国药科大学 |
601-700(世界大学学术排名) | 海军军医大学 |
801-900(世界大学学术排名) | 空军军医大学 |
601-700(世界大学学术排名) | 国防科技大学 |
/ | 中央音乐学院 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。