2023云南高考还没有开始,所以2023各高校在云南的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,电子科技大学在云南最低投档分数线是642分,位次为2065,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在云南录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一本 | 711 | 55以内 |
清华大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一本 | 705 | 55以内 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 一本 | 690 | 125 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一本 | 687 | 160 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 一本 | 684 | 197 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 一本 | 683 | 217 |
中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一本 | 680 | 272 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 一本 | 680 | 272 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一本 | 678 | 310 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一本 | 675 | 382 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 一本 | 674 | 406 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一本 | 674 | 406 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 672 | 465 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 一本 | 669 | 569 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一本 | 656 | 1087 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一本 | 655 | 1137 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一本 | 654 | 1197 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 653 | 1255 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 一本 | 653 | 1255 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 宗合 | 一本 | 652 | 1324 |
南京医科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 一本 | 652 | 1324 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 一本 | 650 | 1459 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 一本 | 648 | 1612 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一本 | 646 | 1753 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 一本 | 645 | 1824 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 一本 | 644 | 1908 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 一本 | 643 | 1976 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 一本 | 642 | 2065 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一本 | 641 | 2155 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 640 | 2251 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 一本 | 640 | 2251 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 一本 | 639 | 2359 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 一本 | 633 | 2965 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一本 | 630 | 3313 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 一本 | 629 | 3448 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 一本 | 629 | 3448 |
大连医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 一本 | 629 | 3448 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 本 | 628 | 3573 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 一本 | 628 | 3573 |
广州医科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 一本 | 626 | 3830 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 一本 | 626 | 3830 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 公立 | 军事 | 一本 | 626 | 3830 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 一本 | 625 | 3967 |
上海戏剧学院 | 上海 | 公立 | 艺术 | 一本 | 623 | 4244 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 一本 | 622 | 4389 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 一本 | 622 | 4389 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 一本 | 622 | 4389 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一本 | 620 | 4706 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一本 | 619 | 4885 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 宗合 | 一本 | 619 | 4885 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一本 | 617 | 5231 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 一本 | 617 | 5231 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 一本 | 616 | 5400 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 一本 | 616 | 5400 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 615 | 5561 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 一本 | 615 | 5561 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 614 | 5756 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 一本 | 613 | 5915 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 一本 | 613 | 5915 |
首都师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 一本 | 612 | 6082 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一本 | 612 | 6082 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 一本 | 610 | 6447 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 一本 | 610 | 6447 |
西北政法大学 | 陕西 | 公 | 政法 | 一本 | 610 | 6447 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 公立 | 军事 | 一本 | 610 | 6447 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 一本 | 609 | 6629 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 一本 | 609 | 6629 |
华中师范大学 | 湖北 | 公立 | 师范 | 一本 | 608 | 6827 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 607 | 7000 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 一本 | 607 | 7000 |
南京师范大学 | 江苏 | 公立 | 师范 | 一本 | 606 | 7211 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 一本 | 606 | 7211 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 一本 | 605 | 7397 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一本 | 605 | 7397 |
中国药科大学 | 江苏 | 公立 | 医药 | 一本 | 604 | 7592 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 一本 | 604 | 7592 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 一本 | 603 | 7815 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一本 | 603 | 7815 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 一本 | 602 | 8016 |
东北师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 一本 | 601 | 8212 |
广西医科大学 | 广西 | 公立 | 医药 | 一本 | 601 | 8212 |
北京化工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 600 | 8432 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 一本 | 600 | 8432 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 一本 | 600 | 8432 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 一本 | 600 | 8432 |
天津医科大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 一本 | 598 | 8874 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一本 | 598 | 8874 |
华南师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 一本 | 598 | 8874 |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 一本 | 598 | 8874 |
河海大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一杰 | 597 | 9104 |
北京工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一本 | 596 | 9316 |
东华大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一本 | 596 | 9316 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 一本 | 596 | 9316 |
华东政法大学 | 上海 | 公立 | 政法 | 一本 | 595 | 9542 |
湖南师范大学 | 湖南 | 公立 | 师范 | 一本 | 595 | 9542 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 公立 | 财经 | 二本 | 482 | 60033 |
吉林师范大学 | 吉林 | 公立 | 师范 | 二本 | 482 | 60033 |
台州学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 二本 | 482 | 60033 |
郑州师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 二本 | 482 | 60033 |
长治医学院 | 山西 | 公立 | 医药 | 二本 | 481 | 60696 |
山西工学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 二本 | 481 | 60696 |
宁波工程学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 二本 | 481 | 60636 |
福建商学院 | 福建 | 公立 | 财经 | 二本 | 481 | 60696 |
赣南师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 二本 | 481 | 60696 |
琼台师范学院 | 海南 | 公立 | 师范 | 二本 | 481 | 60696 |
保定学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 二本 | 480 | 61369 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 二本 | 480 | 61369 |
湖南工程学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 二本 | 480 | 61369 |
内江师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 二本 | 480 | 61369 |
贵阳学院 | 贵州 | 公立 | 综合 | 二本 | 480 | 61369 |
云南中医药大学 | 云南 | 公立 | 医药 | 二本 | 480 | 61369 |
天津城建大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
张家口学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
丽水学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 二本 | 479 | 62041 |
嘉兴南湖学院 | 浙江 | 公立 | 财经 | 二本 | 479 | 62041 |
聊城大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
湖南城市学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 二本 | 479 | 62041 |
贵州理工学院 | 贵州 | 公立 | 理工 | 二本 | 479 | 62041 |
北方民族大学 | 宁夏 | 公立 | 民族 | 二本 | 479 | 62041 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 二本 | 478 | 62725 |
闽江学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 二本 | 478 | 62725 |
江西科技师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 二本 | 478 | 62725 |
山西传媒学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 二本 | 477 | 63414 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 公立 | 农林 | 二本 | 477 | 63414 |
常州工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 二本 | 477 | 63414 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 二本 | 477 | 63414 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 二本 | 477 | 63414 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 二本 | 477 | 63414 |
昆明学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 二本 | 477 | 63414 |
湖州学院 | 浙江 | 公立 | 师范 | 二本 | 476 | 64081 |
合肥学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 二本 | 476 | 64081 |
莆田学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 二本 | 476 | 64081 |
湖南科技学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 二本 | 476 | 64081 |
云南农业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 二本 | 476 | 64081 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
洛阳理工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 二本 | 475 | 64766 |
河南财政金融学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 二本 | 475 | 64766 |
怀化学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
湖南工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 二本 | 475 | 64766 |
广东石油化工学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
广西科技师范学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 二本 | 475 | 64766 |
贵州商学院 | 贵州 | 公立 | 财经 | 二本 | 475 | 64766 |
山东交通学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 二本 | 474 | 65423 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 二本 | 474 | 65423 |
山西财经大学 | 山西 | 公立 | 财经 | 二本 | 473 | 66106 |
吉林农业大学 | 吉林 | 公立 | 农林 | 二本 | 473 | 66106 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 二本 | 473 | 66106 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 公立 | 综合 | 二本 | 473 | 66106 |
西昌学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 二本 | 473 | 66106 |
玉溪师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 二本 | 473 | 66106 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 二本 | 472 | 66795 |
新余学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 二本 | 472 | 66795 |
洛阳师范学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 二本 | 472 | 66795 |
贵州师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 二本 | 472 | 66795 |
太原工业学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 二本 | 471 | 67573 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 二本 | 471 | 67573 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 公立 | 财经 | 二本 | 471 | 67573 |
龄南范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 二本 | 471 | 67573 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 公立 | 农林 | 二本 | 471 | 67573 |
四川文理学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 二本 | 471 | 67573 |
西北民族大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 二本 | 471 | 67573 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 公立 | 师范 | 二本 | 470 | 68283 |
长春工业大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
盐城工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
安徽科技学院 | 安徽 | 公立 | 综合 | 二本 | 470 | 68283 |
福建工程学院 | 福建 | 公立 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
南阳理工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 二本 | 470 | 68283 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 二本 | 469 | 69010 |
山西农业大学 | 山西 | 公立 | 农林 | 二本 | 469 | 69010 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 二本 | 469 | 69010 |
盐城师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 二本 | 469 | 69010 |
温州商学院 | 浙江 | 民办 | 综合 | 二本 | 469 | 69010 |
潍坊学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 二本 | 469 | 69010 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 二本 | 469 | 69010 |
湖北理工学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 二本 | 469 | 69010 |
贵阳康养职业大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 二本 | 469 | 69010 |
天津农学院 | 天津 | 公立 | 农林 | 二本 | 468 | 69734 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 二本 | 468 | 69734 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 民办 | 财经 | 二本 | 468 | 69734 |
福建江夏学院 | 福建 | 公立 | 财经 | 二本 | 468 | 69734 |
泰山学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 二本 | 468 | 69734 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 公立 | 师范 | 二本 | 468 | 69734 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 二本 | 467 | 70487 |
福建技术师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 二本 | 467 | 70487 |
中原工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 二本 | 467 | 70487 |
湖北文理学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 二本 | 467 | 70487 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 民办 | 医药 | 二本 | 467 | 70487 |
安顺学院 | 贵州 | 公立 | 综合 | 二本 | 467 | 70487 |
西南林业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 二本 | 467 | 70487 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 二本 | 467 | 70487 |
邢台学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
运城学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
蚌埠学院 | 安徽 | 公立 | 理工 | 二本 | 466 | 71212 |
赣东学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 二本 | 466 | 71212 |
滨州学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
黄淮学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
河池学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
成都锦城学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 二本 | 466 | 71212 |
楚雄范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 二本 | 466 | 71212 |
天水师范学院 | 甘肃 | 公立 | 师范 | 二本 | 466 | 71212 |
泰州学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 二本 | 465 | 71918 |
赣南科技学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 二本 | 465 | 71918 |
河南工程学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 二本 | 465 | 71918 |
平顶山学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 二本 | 465 | 71918 |
新疆农业大学 | 新疆 | 公立 | 农林 | 二本 | 465 | 71918 |
喀什大学 | 新疆 | 公立 | 师范 | 二本 | 465 | 71918 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 二本 | 464 | 72645 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
菏泽学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
河南科技学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
长沙师范学院 | 湖南 | 公立 | 师范 | 二本 | 464 | 72645 |
嘉应学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
百色学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 二本 | 464 | 72645 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 二本 | 464 | 72645 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 二本 | 463 | 73391 |
淮阴工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 二本 | 463 | 73391 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 二本 | 463 | 73391 |
三明学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 民办 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 二本 | 463 | 73391 |
信阳师范学院 | 河南 | 公立 | 师范 | 二本 | 463 | 73391 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 公立 | 理工 | 二本 | 463 | 73391 |
广西民族大学 | 广西 | 公立 | 民族 | 二本 | 463 | 73391 |
贺州学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
红河学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
安康学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 二本 | 463 | 73391 |
沧州师范学院 | 河北 | 公立 | 师范 | 二本 | 462 | 74195 |
河北水利电力学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 民办 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
忻州师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 二本 | 462 | 74195 |
太原学院 | 山西 | 公立 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
沈阳大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
长春工程学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 公立 | 财经 | 二本 | 462 | 74195 |
浙江万里学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
武夷学院 | 福建 | 公立 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
梧州学院 | 广西 | 公立 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
广西民族师范学院 | 广西 | 公立 | 民族 | 二本 | 462 | 74195 |
成都东软学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 二本 | 462 | 74195 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
河西举院 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 二本 | 462 | 74195 |
河北环境工程学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 二本 | 461 | 74909 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 二本 | 461 | 74909 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 公立 | 农林 | 二本 | 461 | 74909 |
白城师范学院 | 吉林 | 公立 | 师范 | 二本 | 461 | 74909 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 公立 | 农林 | 二本 | 461 | 74909 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 二本 | 464 | 74909 |
安阳工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 二本 | 461 | 74909 |
新疆政法学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 二本 | 461 | 74909 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 民办 | 综合 | 二本 | 460 | 75636 |
宁德师范学院 | 福建 | 公立 | 师范 | 二本 | 460 | 75636 |
山东石油化工学院 | 山东 | 公立 | 理工 | 二本 | 460 | 75636 |
邵阳学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 二本 | 460 | 75636 |
西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 民办 | 医药 | 二本 | 460 | 75636 |
重庆工程学院 | 重庆 | 民办 | 理工 | 二本 | 460 | 75636 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 公立 | 理工 | 二本 | 460 | 75636 |
甘肃农大学 | 甘肃 | 公立 | 农林 | 二本 | 460 | 75636 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 公立 | 师范 | 二本 | 459 | 76350 |
辽东学院 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 二本 | 459 | 76350 |
绥化学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 二本 | 459 | 76350 |
玉林师范学院 | 广西 | 公立 | 师范 | 二本 | 459 | 76350 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 二本 | 459 | 76350 |
普洱学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 二本 | 459 | 76350 |
新疆工程学院 | 新疆 | 公立 | 理工 | 二本 | 459 | 76350 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 二本 | 458 | 77064 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 公立 | 理工 | 二本 | 458 | 77064 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 公立 | 理工 | 二本 | 458 | 77064 |
黑河学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 民办 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 医药 | 二本 | 458 | 77064 |
广州航海学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 民办 | 财经 | 二本 | 458 | 77064 |
昭通学院 | 云南 | 公立 | 综合 | 二本 | 458 | 77064 |
云南艺术学院 | 云南 | 公立 | 艺术 | 二本 | 458 | 77064 |
北京城市学院 | 北京 | 民办 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
吉林化工学院 | 吉林 | 公立 | 理工 | 二本 | 457 | 77824 |
江西科技学院 | 江西 | 民办 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
枣庄学院 | 山东 | 公立 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 医药 | 二本 | 457 | 77824 |
重庆财经学院 | 重庆 | 民办 | 财经 | 二本 | 457 | 77824 |
林学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 二本 | 457 | 77824 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 二本 | 457 | 77824 |
塔里木大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 二本 | 457 | 77824 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 民办 | 理工 | 二本 | 455 | 78553 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 二本 | 456 | 78553 |
新疆财经大学 | 新疆 | 公立 | 财经 | 二本 | 456 | 78553 |
山西工程技术学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 二本 | 455 | 79255 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 民办 | 医药 | 二本 | 455 | 79255 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 公立 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 二本 | 455 | 79255 |
惠州学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 民办 | 理工 | 二本 | 455 | 79255 |
新疆理工学院 | 新疆 | 公立 | 综合 | 二本 | 455 | 79255 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 民办 | 综合 | 二本 | 454 | 79987 |
广西师范大学 | 广西 | 公立 | 师范 | 二本 | 454 | 79987 |
四川工商学院 | 四川 | 民办 | 综合 | 二本 | 454 | 79987 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 公立 | 理工 | 二本 | 454 | 79987 |
提示:如果考生想要知道2023云南高考位次排名对应大学名单,小伙伴们可以下载《来高考志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息,以及中华人民共和国职业分类大典内1838种职业信息,并提供高考志愿推荐院校服务。
1、分析填报梯度。
考生要看该批次招多少人,自己处于哪个层次。如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度。每所院校都要根据招生计划和生源情况,划定不同的提档分数线,还有不同分值的专业级差,填报时应考虑到这些因素。
2、看高校近三年的录取。
对比一下近三年来的“一分一段”表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学