想要报考西安交通大学的考生和家长一定想知道2022年西安交通大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考西安交通大学的考生和家长,小编整理出2022年西安交通大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
西安交通大学在广西理科最低录取分数为:608分、理科最低位次为:3214; 文科最低录取分数为:620分、文科最低位次为:562
西安交通大学在新疆理科最低录取分数为:576分、理科最低位次为:706; 文科最低录取分数为:551分、文科最低位次为:246
西安交通大学在山西理科最低录取分数为:614分、理科最低位次为:1520; 文科最低录取分数为:583分、文科最低位次为:458
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 文科 | 647 | 612 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 595 | 494 |
四川 | 本一批 | 文科 | 609 | 1056 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 572 | 443 |
山西 | 本一A | 理科 | 614 | 1520 |
云南 | 本一批 | 理科 | 650 | 1459 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 495 | 17948 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 555 | 3663 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 531 | 7405 |
四川 | 本一批 | 理科 | 632 | 6511 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 562 | 683 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 584 | 221 |
广西 | 本一批 | 理科 | 608 | 3214 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 571 | 329 |
广西 | 本一批 | 文科 | 620 | 562 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 599 | 1057 |
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 646 | 3136 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 06 | 634 | 2464 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 02 | 600 | 987 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 679 | 1417 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 05 | 626 | 4040 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 627 | 3821 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 556 | 5925 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 570 | 3650 |
高考多少分能上西安交通大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上西安交通大学,可以根据上面的各个省份西安交通大学录取分数线参考进行报考。
1.2022年天津市职业大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
4.2022年天津城建大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上