想要报考南昌交通学院的考生和家长一定想知道2022年南昌交通学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考南昌交通学院的考生和家长,小编整理出2022年南昌交通学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:

南昌交通学院在广西理科最低录取分数为:343分、理科最低位次为:144057; 文科最低录取分数为:429分、文科最低位次为:50183
南昌交通学院在四川理科最低录取分数为:428分、理科最低位次为:183828; 文科最低录取分数为:483分、文科最低位次为:59864
南昌交通学院在河南理科最低录取分数为:421分、理科最低位次为:285152; 文科最低录取分数为:460分、文科最低位次为:83883
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本二批 | 文科 | 483 | 59864 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 460 | 83883 |
| 甘肃 | 本二批 | 理科 | 347 | 82800 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 411 | 16667 |
| 黑龙江 | 本二批 | 理科 | 352 | 67546 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 421 | 285152 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 428 | 183828 |
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 373 | 114119 |
| 内蒙古 | 本二批 | 文科 | 373 | 18276 |
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 324 | 58405 |
| 广西 | 本二批 | 文科 | 429 | 50183 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 335 | 13300 |
| 山西 | 本二C | 文科 | 416 | 37082 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 299 | 37372 |
| 陕西 | 本二批 | 文科 | 431 | 35588 |
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 441 | 35398 |
| 江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 475 | 53640 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 471 | 40682 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 464 | 42041 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 440 | 157869 |
| 北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 436 | 36049 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 4 | 465 | 41842 |
| 天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 455 | 43623 |
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 443 | 155911 |
高考多少分能上南昌交通学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上南昌交通学院,可以根据上面的各个省份南昌交通学院录取分数线参考进行报考。
1.2022年天津市职业大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
4.2022年天津城建大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上