烟台南山学院汽车制造与试验技术学费为:8200元、研学旅行管理与服务学费为:8200元、人力资源管理学费为:8200元、软件技术学费为:8800元、测控技术与仪器学费为:16800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。

| 序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车制造与试验技术 | 8200 | 3 | 
| 2 | 研学旅行管理与服务 | 8200 | 3 | 
| 3 | 人力资源管理 | 8200 | 3 | 
| 4 | 软件技术 | 8800 | 3 | 
| 5 | 测控技术与仪器 | 16800 | 4 | 
| 6 | 大数据管理与应用 | 16800 | 4 | 
| 7 | 智慧健康养老服务与管理 | 8200 | 3 | 
| 8 | 电子商务 | 8800 | 3 | 
| 9 | 大数据与财务管理 | 8800 | 3 | 
| 10 | 物流管理 | 16800 | 4 | 
| 11 | 护理 | 8800 | 3 | 
| 12 | 高分子材料与工程 | 15800 | 4 | 
| 13 | 材料成型及控制技术 | 8200 | 3 | 
| 14 | 服装与服饰设计 | 9800 | 3 | 
| 15 | 计算机科学与技术 | 19800 | 4 | 
| 16 | 会计学 | 18800 | 4 | 
| 17 | 电气自动化技术 | 8200 | 3 | 
| 18 | 酒店管理 | 15800 | 4 | 
| 19 | 空中乘务 | 9800 | 3 | 
| 20 | 计算机网络技术 | 8800 | 3 | 
| 21 | 工业设计 | 15800 | 4 | 
| 22 | 纺织工程 | 15800 | 4 | 
| 23 | 数据科学与大数据技术 | 19800 | 4 | 
| 24 | 机械设计制造及其自动化 | 17800 | 4 | 
| 25 | 工商管理 | 18800 | 4 | 
| 26 | 自动化 | 16800 | 4 | 
| 27 | 车辆工程 | 16800 | 4 | 
| 28 | 护理学 | 18800 | 4 | 
| 29 | 化学工程与工艺 | 15800 | 4 | 
| 30 | 人工智能 | 16800 | 4 | 
| 31 | 酒店管理与数字化运营 | 8200 | 3 | 
| 32 | 日语 | 16800 | 4 | 
| 33 | 软件工程 | 17800 | 4 | 
| 34 | 材料成型及控制工程 | 15800 | 4 | 
| 35 | 社区康复 | 8800 | 3 | 
| 36 | 机械制造及自动化 | 8200 | 3 | 
| 37 | 大数据技术 | 8200 | 3 | 
| 38 | 金融工程 | 17800 | 4 | 
| 39 | 国际商务 | 15800 | 4 | 
| 40 | 英语 | 18800 | 4 | 
| 41 | 市场营销 | 16800 | 4 | 
| 42 | 运动健康指导 | 8200 | 3 | 
| 43 | 高分子合成技术 | 8200 | 3 | 
| 44 | 工商企业管理 | 8800 | 3 | 
| 45 | 智慧旅游技术应用 | 8200 | 3 | 
| 46 | 过程装备与控制工程 | 16800 | 4 | 
| 47 | 动漫制作技术 | 8200 | 3 | 
| 48 | 复合材料与工程 | 15800 | 4 | 
| 49 | 电气工程及其自动化 | 17800 | 4 | 
| 50 | 广告艺术设计 | 9800 | 3 | 
| 51 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8200 | 3 | 
| 52 | 物联网工程 | 18800 | 4 | 
| 53 | 旅游管理 | 17800 | 3 | 
| 54 | 电子信息工程 | 17800 | 4 | 
| 55 | 工程管理 | 16800 | 4 | 
| 56 | 康复治疗学 | 16800 | 4 | 
| 57 | 信息管理与信息系统 | 15800 | 4 | 
| 58 | 工程造价 | 8800 | 3 | 
| 59 | 移动互联应用技术 | 8200 | 3 | 
| 60 | 金融服务与管理 | 8200 | 3 | 
| 61 | 交通运输 | 16800 | 4 | 
| 62 | 服装设计与工程 | 16800 | 4 | 
| 63 | 食品质量与安全 | 16800 | 4 | 
| 64 | 大数据与会计 | 8800 | 3 | 
| 65 | 大数据与审计 | 8200 | 3 | 
| 66 | 商务英语 | 8800 | 3 | 
| 67 | 食品营养与健康 | 15800 | 4 | 
| 68 | 商务日语 | 8200 | 3 | 
| 69 | 食品生物技术 | 8200 | 3 | 
| 70 | 金属材料工程 | 15800 | 4 | 
| 71 | 高分子材料智能制造技术 | 8200 | 3 | 
| 72 | 机电一体化技术 | 8200 | 3 | 
| 73 | 食品科学与工程 | 15800 | 4 | 
| 74 | 计算机应用技术 | 8800 | 3 | 
| 75 | 飞行器动力工程 | 17800 | 4 | 
| 76 | 汉语国际教育 | 18800 | 4 | 
| 77 | 石油化工技术 | 8200 | 3 | 
| 78 | 现代物流管理 | 8200 | 3 | 
烟台南山学院学费虽然是学生的主要支出,但是还有其它一些零花钱或者学杂费的支出。除此之外,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、毕业论文费等。这些费用的数量和金额也因学生的个人情况而不同。因此,学生需要对自己的开销进行合理的规划和控制。一般来说,由于国家或地方财政资金的支持,公办大学的学费一般不会很贵。普通专业通常是每年学费4000-6000元,艺术专业通常是每年学费8000-10000元。但也有一些高收费专业如国有大学的中外合作,学费通常在每年续费2-3万元甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费一般都比较贵,通常是每年学费1万-1.8万元,有的学费超过每年2万元。
以上就是小编整理的2023年烟台南山学院学费多少钱一年及各专业学费收费标准查询 大约需要多少费用供广大考生和家长进行参考,如有变动,以烟台南山学院最新公布的各个专业学费信息为准。