2023西安交通大学在新疆本科一批普通类理科录取分数线603分;西安交通大学在青海本科一段普通类理科录取分数线582分;西安交通大学在广西本科一批普通类理科录取分数线656分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 603/- | 理科 | ||
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/- | 文科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 586/294 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 医学类 | 551/857 | 理科 | ||
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 577/274 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 582/164 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 医学实验班 | 503/1142 | 理科 | ||
青海 | 2023 | 本科提前批C段 | 普通类 | 532/241 | 文科 | ||
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 529/270 | 文科 | ||
海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 765/294 | -3 | 物理必选 | 综合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 761/328 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 691/2023 | -80 | 物理必选 | 综合 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 656/703 | 理科 | ||
广西 | 2023 | 本科一批 | 医学类 | 590/6830 | 理科 | ||
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 623/539 | 文科 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 644/5520 | 综合 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 598/25005 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 663/6889 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 648/13928 | 综合 | ||
上海 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 574/3270 | -1 | 物理必选 | 综合 |
上海 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/5080 | -2 | 物理必选 | 综合 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 655/2121 | 物理类 | ||
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/5352 | 物理类 | ||
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 621/571 | 历史类 |
注:以上2023西安交通大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道西安交通大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《高考志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 614 | 1520 | 583 | 458 |
内蒙古 | 本科一批 | 627 | 468 | 584 | 221 |
吉林 | 本科一批A类 | 613 | 1182 | 562 | 683 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 614 | 898 | 572 | 443 |
安徽 | 本科一批 | 645 | 1716 | 600 | 671 |
江西 | 本科一批 | 621 | 1919 | 598 | 720 |
河南 | 本科一批 | 637 | 3333 | 604 | 946 |
广西 | 本科一批 | 639 | 898 | 620 | 529 |
四川 | 本科一批 | 654 | 2422 | 609 | 1056 |
贵州 | 本科一批 | 634 | 482 | 631 | 582 |
云南 | 本科一批 | 650 | 1459 | 647 | 612 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。