兰州财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士农业管理专业复试分数线241分、公共管理专业复试分数线165分、审计专业复试分数线220分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 241 | 30 | 30 | 45 | 45 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 219↑32 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 220↑33 | -- | 46 | 92 | -- |
专业型硕士 | 256 | 资产评估 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 333↑17 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 333↑17 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 333↑17 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 333↑17 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 872 | 设计学 | 352↑89 | 37↑2 | 37↑2 | 56↑3 | 56↑3 |
学术型硕士 | 871 | 管理科学与工程 | 330↑67 | 44↑9 | 44↑9 | 66↑13 | 66↑13 |
学术型硕士 | 0714Z3 | 数理统计学 | 278↑9 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 270 | 统计学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 金融工程 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 203↑20 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 358↑1 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 201↑17 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 87200 | 设计学 | 351↑88 | 37↑2 | 37↑2 | 56↑3 | 56↑3 |
学术型硕士 | 0714Z3 | 数理统计学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326↑1 | 43 | 43 | 65 | 65 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 金融工程 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20208 | 统计学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |