在2023中国高中排行榜中,排名靠前的院校有云南师范大学附属中学、东北师范大学附属中学、海南中学、华南师范大学附属中学、太原五中、银川一中、南宁二中、上海中学、乌鲁木齐一中、石家庄一中等。

| 序号 | 学校名单 | 类型 |
| 1 | 云南师范大学附属中学 | 高中 |
| 2 | 东北师范大学附属中学 | 高中 |
| 3 | 海南中学 | 高中 |
| 4 | 华南师范大学附属中学 | 高中 |
| 5 | 太原五中 | 高中 |
| 6 | 银川一中 | 高中 |
| 7 | 南宁二中 | 高中 |
| 8 | 上海中学 | 高中 |
| 9 | 乌鲁木齐一中 | 高中 |
| 10 | 石家庄一中 | 高中 |
| 11 | 贵阳一中 | 高中 |
| 12 | 哈尔滨第三中学 | 高中 |
| 13 | 衡水中学 | 高中 |
| 14 | 海拉尔第二中学 | 高中 |
| 15 | 镇海中学 | 高中 |
| 16 | 江西师范大学附属中学 | 高中 |
| 17 | 重庆第一中学 | 高中 |
| 18 | 重庆南开中学 | 高中 |
| 19 | 中国人民大学附属中学 | 高中 |
| 20 | 长春外国语学校 | 高中 |
| 21 | 湟川中学 | 高中 |
| 22 | 北京四中 | 高中 |
| 23 | 吉林一中 | 高中 |
| 24 | 石家庄二中 | 高中 |
| 25 | 天津耀华中学 | 高中 |
| 26 | 西安高新一中 | 高中 |
| 27 | 仙桃中学 | 高中 |
| 28 | 重庆巴蜀中学 | 高中 |
| 29 | 广东实验中学 | 高中 |
| 30 | 贵阳清华中学 | 高中 |
| 31 | 南昌二中 | 高中 |
| 32 | 文昌中学 | 高中 |
| 33 | 北京师范大学第二附属中学 | 高中 |
| 34 | 广雅中学 | 高中 |
| 35 | 昆明一中 | 高中 |
| 36 | 柳州高中 | 高中 |
| 37 | 沈阳市朝鲜族第一中学 | 高中 |
| 38 | 西北工业大学附属中学 | 高中 |
| 39 | 本溪高级中学 | 高中 |
| 40 | 成都外国语学校 | 高中 |
| 41 | 合肥一中 | 高中 |
| 42 | 北镇市高级中学 | 高中 |
| 43 | 兰化一中 | 高中 |
| 44 | 西北师范大学附属中学 | 高中 |
| 45 | 曲靖一中 | 高中 |
| 46 | 泉州五中 | 高中 |
| 47 | 天津南开中学 | 高中 |
| 48 | 厦门外国语学校 | 高中 |
| 49 | 遵义县第一中学 | 高中 |
| 50 | 辽宁师范大学附属中学 | 高中 |
| 51 | 临川一中 | 高中 |
| 52 | 广州二中 | 高中 |
| 53 | 广州市执信中学 | 高中 |
| 54 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高中 |
| 55 | 哈密地区二中 | 高中 |
| 56 | 屯溪一中 | 高中 |
| 57 | 佳木斯一中 | 高中 |
| 58 | 南通中学 | 高中 |
| 59 | 延边一中 | 高中 |
| 60 | 银川二中 | 高中 |
| 61 | 康杰中学 | 高中 |
| 62 | 漳州一中 | 高中 |
| 63 | 包钢一中 | 高中 |
| 64 | 成都实验外国语学校 | 高中 |
| 65 | 福州一中 | 高中 |
| 66 | 个旧一中 | 高中 |
| 67 | 海口市第一中学 | 高中 |
| 68 | 沙市中学 | 高中 |
| 69 | 马鞍山二中 | 高中 |
| 70 | 凯里一中 | 高中 |
| 71 | 苏州中学 | 高中 |
| 72 | 武汉外国语学校 | 高中 |
| 73 | 襄阳四中 | 高中 |
| 74 | 银川九中 | 高中 |
| 75 | 玉溪一中 | 高中 |
| 76 | 重庆外国语学校 | 高中 |
| 77 | 珠海一中 | 高中 |
| 78 | 长郡中学 | 高中 |
| 79 | 长沙一中 | 高中 |
| 80 | 湖南师范大学附属中学 | 高中 |
| 81 | 常州高级中学 | 高中 |
| 82 | 大庆实验中学 | 高中 |
| 83 | 广西师范大学附属中学 | 高中 |
| 84 | 海南华侨中学 | 高中 |
| 85 | 黄冈中学 | 高中 |
| 86 | 吉安一中 | 高中 |
| 87 | 江门一中 | 高中 |
| 88 | 义乌中学 | 高中 |
| 89 | 开封高中 | 高中 |
| 90 | 兰州一中 | 高中 |
| 91 | 六安一中 | 高中 |
| 92 | 南宁三中 | 高中 |
| 93 | 海安高级中学 | 高中 |
| 94 | 兴义八中 | 高中 |
| 95 | 五莲一中 | 高中 |
| 96 | 汕头一中 | 高中 |
| 97 | 华东师范大学第二附属中学 | 高中 |
| 98 | 天津第一中学 | 高中 |
| 99 | 武钢三中 | 高中 |
| 100 | 西安中学 | 高中 |
| 101 | 襄阳五中 | 高中 |
| 102 | 信阳高级中学 | 高中 |
| 103 | 莱州一中 | 高中 |
| 104 | 龙海第一中学 | 高中 |
| 105 | 安庆一中 | 高中 |
| 106 | 蚌埠二中 | 高中 |
| 107 | 北京101中学 | 高中 |
| 108 | 北京八十中学 | 高中 |
| 109 | 清华大学附属中学 | 高中 |
| 110 | 长沙雅礼中学 | 高中 |
| 111 | 成都七中 | 高中 |
| 112 | 树德中学 | 高中 |
| 113 | 西南交通大学附属中学 | 高中 |
| 114 | 平煤高级中学 | 高中 |
| 115 | 佛山一中 | 高中 |
| 116 | 阜新实验中学 | 高中 |
| 117 | 固原一中 | 高中 |
| 118 | 桂林中学 | 高中 |
| 119 | 哈尔滨市第六中学 | 高中 |
| 120 | 杭州第二中学 | 高中 |
| 121 | 呼和浩特市第二中学 | 高中 |
| 122 | 淮北一中 | 高中 |
| 123 | 惠州市第一中学 | 高中 |
| 124 | 九江第一中学 | 高中 |
| 125 | 柳铁一中 | 高中 |
| 126 | 茂名市第一中学 | 高中 |
| 127 | 梅州东山中学 | 高中 |
| 128 | 牡丹江第一高级中学 | 高中 |
| 129 | 内江六中 | 高中 |
| 130 | 顺昌一中 | 高中 |
| 131 | 如东高级中学 | 高中 |
| 132 | 汕头金山中学 | 高中 |
| 133 | 新昌中学 | 高中 |
| 134 | 深圳实验学校 | 高中 |
| 135 | 深圳中学 | 高中 |
| 136 | 辽宁省实验中学 | 高中 |
| 137 | 山西大学附属中学 | 高中 |
| 138 | 太原成成中学 | 高中 |
| 139 | 兵团二中 | 高中 |
| 140 | 华中师范大学第一附属中学 | 高中 |
| 141 | 西安交通大学附属中学 | 高中 |
| 142 | 厦门双十中学 | 高中 |
| 143 | 新乡市一中 | 高中 |
| 144 | 唐徕回民中学 | 高中 |
| 145 | 岳阳县一中 | 高中 |
| 146 | 湛江一中 | 高中 |
| 147 | 重庆铜梁中学 | 高中 |
| 148 | 舟山中学 | 高中 |
| 149 | 蜀光中学 | 高中 |
| 150 | 鞍山一中 | 高中 |
| 151 | 百色高中 | 高中 |
| 152 | 宝鸡中学 | 高中 |
| 153 | 北京汇文中学 | 高中 |
| 154 | 北京师范大学附属实验中学 | 高中 |
| 155 | 吉林大学附属中学 | 高中 |
| 156 | 潮州金山中学 | 高中 |
| 157 | 郴州一中 | 高中 |
| 158 | 成都石室中学 | 高中 |
| 159 | 滁州中学 | 高中 |
| 160 | 大庆一中 | 高中 |
| 161 | 德州一中 | 高中 |
| 162 | 东营一中 | 高中 |
| 163 | 高明区第一中学 | 高中 |
| 164 | 尚志市朝鲜族中学 | 高中 |
| 165 | 杭州学军中学 | 高中 |
| 166 | 合肥八中 | 高中 |
| 167 | 淮阴中学 | 高中 |
| 168 | 淮南二中 | 高中 |
| 169 | 桐乡高级中学 | 高中 |
| 170 | 酒钢三中 | 高中 |
| 171 | 荆州中学 | 高中 |
| 172 | 昆明三中 | 高中 |
| 173 | 永定一中 | 高中 |
| 174 | 冷水江市第一中学 | 高中 |
| 175 | 广东高州中学 | 高中 |
| 176 | 南通第一中学 | 高中 |
| 177 | 鄞州中学 | 高中 |
| 178 | 仙游第一中学 | 高中 |
| 179 | 濮阳市油田第一中学 | 高中 |
| 180 | 边屯中学 | 高中 |
| 181 | 浦北中学 | 高中 |
| 182 | 抚宁一中 | 高中 |
| 183 | 嘉积中学 | 高中 |
| 184 | 控江中学 | 高中 |
| 185 | 市西中学 | 高中 |
| 186 | 深圳高级中学 | 高中 |
| 187 | 深圳外国语学校 | 高中 |
| 188 | 吉林油田高中 | 高中 |
| 189 | 灵璧一中 | 高中 |
| 190 | 遵化一中 | 高中 |
| 191 | 静海第一中学 | 高中 |
| 192 | 通辽第五中学 | 高中 |
| 193 | 温州中学 | 高中 |
| 194 | 乌鲁木齐八一中学 | 高中 |
| 195 | 南菁高级中学 | 高中 |
| 196 | 武汉六中 | 高中 |
| 197 | 西安高级中学 | 高中 |
| 198 | 湘潭一中 | 高中 |
| 199 | 阳泉一中 | 高中 |
| 200 | 奎屯一中 | 高中 |
注:以上高中排名源于网络,仅供参考,不代表本网站观点
中国人民大学附属中学
中国人民大学附属中学,简称人大附中,是一所全日制完全中学。该高中成立于1950年,是一所享誉中外的著名中学,多次荣登美国马里兰大学研究所公布的中国高排名榜单。
河北衡水中学
河北衡水中学简称衡水中学或衡中,始建于1951年,位于河北省衡水市,是衡水市人民政府直属的三所重点高中之一,2023全国最牛高中排名榜单中排名第三。