高考多少分能上湖南科技学院是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,四川的考生需要达到459分以上才可以上湖南科技学院,云南须达466分左右。

对于河北历史类本科批考生来说,预测高考496分能上湖南科技学院。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考498分能上湖南科技学院。
对于辽宁历史类本科批考生来说,预测高考458分能上湖南科技学院。
对于辽宁物理类本科批考生来说,预测高考444分能上湖南科技学院。
对于重庆历史类本科批考生来说,预测高考469分能上湖南科技学院。
对于重庆物理类本科批考生来说,预测高考470分能上湖南科技学院。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考湖南科技学院的同学,建议重点参考位次。
2023湖南科技学院在各省的录取分数线
2023年湖南科技学院普通高考录取分数线一览表:
| 湖南科技学院2023年高考录取分数及位次范围 | |||
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科二批B类 | 416 | 427 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 348 | 389 |
| 河南 | 本科二批 | 478 | 469 |
| 四川 | 本科二批 | 457 | 506 |
| 云南 | 本科二批 | 463 | 481 |
| 陕西 | 本科二批 | 416 | 451 |
| 新疆 | 本科二批 | 364 | 382 |
2023年湖南科技学院新高考录取分数线一览表:
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 湖南科技学院(01) | 468 |
| 北京 | 本科批 | 湖南科技学院(02) | 461 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技学院1组 | 513 |
| 天津 | 本科A批 | 湖南科技学院2组 | 505 |
| 河北 | 本科批 | 湖南科技学院历史组 | 493 |
| 河北 | 本科批 | 湖南科技学院物理组 | 495 |
| 辽宁 | 本科批 | 湖南科技学院历史组 | 454 |
| 辽宁 | 本科批 | 湖南科技学院物理组 | 440 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科技(01) | 426 |
| 上海 | 本科批 | 湖南科技(02) | 428 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技学院01组 | 506 |
| 江苏 | 本科批 | 湖南科技学院02组 | 520 |
| 浙江 | 一段 | - | 551 |
| 福建 | 本科批 | 湖南科技学院999组 | 466 |
| 山东 | 一段 | - | 502 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技学院第01组 | 481 |
| 湖北 | 本科批 | 湖南科技学院第02组 | 504 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技学院第101组 | 469 |
| 湖南 | 本科批 | 湖南科技学院第102组 | 483 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技学院201组 | 496 |
| 广东 | 本科批 | 湖南科技学院202组 | 499 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技学院(05) | 543 |
| 海南 | 本科批 | 湖南科技学院(06) | 560 |
| 重庆 | 本科批 | 湖南科技学院物理组 | 468 |
| 重庆 | 本科批 | 湖南科技学院历史组 | 467 |
特别提示:以上只是各省份部分2023湖南科技学院录取分数线,其他地区的考生家长,可以下载《高考志愿》APP查看。
2022年湖南科技学院录取分数线一览表:
| 省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 475/30248 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 460/32627 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/100090 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/27812 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 |
| 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/21400 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 359/49470 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 428/11505 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447/69440 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/15592 | |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 413/34512 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 404/35837 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 554/101710 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/107360 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/24902 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/71071 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/16009 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186905 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504/128203 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/36213 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/56852 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/17148 | |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/18872 |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 555/19109 | |
| 综合 | 本科批 | 普通类 | 553/19535 | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 481/52240 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 481/52240 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 487/113751 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/34130 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/72198 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/12730 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/89520 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/20998 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 409/50380 |
| 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 467/12152 |
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。