2024中国排名前100的大学上榜的有:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学等。

排名第一的是北京大学,排名第十的是武汉大学,更多详细排名如下:
| 排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
| 14* | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
| 24* | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
| 32* | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 34 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 38 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
| 39 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
| 40 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
| 41 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
| 46 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
| 47 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
| 47* | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 48 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
| 50 | 江南大学 | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
| 51* | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
| 55 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
| 55* | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
| 58* | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 59 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
| 59* | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 60 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
| 62 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 62 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
| 64 | 西北大学 | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
| 66 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
| 66 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
| 68 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
| 69* | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
| 70 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
| 70* | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
| 71 | 上海大学 | 中国一流大学 |
| 71* | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
| 73 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
| 75* | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 77 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
| 78 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
| 79* | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 79* | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
| 80 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
| 80* | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
| 80* | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
| 81 | 东华大学 | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
| 83* | 南方医科大学 | 中国高水平大学 |
| 84 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
| 86 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
| 86 | 深圳大学 | 中国高水平大学 |
| 88 | 云南大学 | 中国一流大学 |
| 89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
| 90 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
| 91 | 广东工业大学 | 中国高水平大学 |
| 93 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
| 94 | 福建农林大学 | 中国高水平大学 |
| 95 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
| 96 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
| 97 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东农业大学 | 中国高水平大学 |
| 99* | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
| 100 | 黑龙江大学 | 中国高水平大学 |
1、北京大学
北京大学全国排名第一,北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。
2、清华大学
清华大学全国排名第二,清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
3、复旦大学
复旦大学全国排名第七,复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯。