很多艺考生可能想报考四川传媒学院,但还不清楚自己想要报考的四川传媒学院具体都有哪些艺术类专业。四川传媒学院艺术类专业有环境设计、视觉传达设计、电影学、动画、工艺美术等,具体完整艺术类业见下文。
四川传媒学院现开设有艺术类专业,环境设计、视觉传达设计、电影学、动画、工艺美术等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 环境设计 | - | 20000元/年 |
2 | 视觉传达设计 | - | 18000元/年 |
3 | 电影学 | - | 20000元/年 |
4 | 动画 | - | 20000元/年 |
5 | 工艺美术 | - | 18000元/年 |
6 | 影视摄影与制作 | - | 20000元/年 |
7 | 戏剧影视美术设计 | - | 18000元/年 |
8 | 摄影 | - | 18000元/年 |
9 | 数字媒体艺术 | - | 18000元/年 |
10 | 数字媒体艺术设计 | - | 18000元/年 |
11 | 艺术与科技 | - | 20000元/年 |
12 | 艺术管理 | - | 18000元/年 |
13 | 音乐学 | - | 18000元/年 |
14 | 广告艺术设计 | 平面广告设计与制作 | 18000元/年 |
15 | 影视动画 | - | 18000元/年 |
16 | 影视照明技术与艺术 | - | 18000元/年 |
17 | 游戏艺术设计 | - | 18000元/年 |
18 | 环境艺术设计 | - | 20000元/年 |
19 | 音乐表演 | 民族、美声 | 18000元/年 |
20 | 广播电视编导 | - | 20000元/年 |
21 | 表演 | - | 20000元/年 |
22 | 影视多媒体技术 | - | 18000元/年 |
23 | 摄影摄像技术 | - | 18000元/年 |
24 | 舞台艺术设计与制作 | - | 18000元/年 |
25 | 舞蹈表演 | - | 20000元/年 |
26 | 产品设计 | - | 20000元/年 |
27 | 服装与服饰设计 | - | 18000元/年 |
28 | 录音艺术 | 电影电视声音制作 | 20000元/年 |
29 | 影视技术 | - | 20000元/年 |
30 | 戏剧影视导演 | - | 20000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 影视照明技术与艺术 | - | 统考 | 210.01 |
2 | 四川 | 戏剧影视导演 | - | 统考 | 465.0 |
3 | 贵州 | 摄影 | - | 校考 | 152.2 |
4 | 河北 | 电影学 | - | 校考 | 327.0 |
5 | 河南 | 影视动画 | - | 统考 | 241.0 |
6 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 293.6 |
7 | 辽宁 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 490.32 |
8 | 福建 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 578.4 |
9 | 四川 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 233.0 |
10 | 贵州 | 电影学 | - | 校考 | 77.05 |
11 | 广东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 505.0 |
12 | 甘肃 | 产品设计 | - | 统考 | 217.22 |
13 | 四川 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 228.2 |
14 | 重庆 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 225.07 |
15 | 上海 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 422.55 |
16 | 重庆 | 电影学 | - | 校考 | 408.0 |
17 | 河北 | 表演 | - | 校考 | 359.3 |
18 | 河北 | 摄影 | - | 校考 | 152.6 |
19 | 四川 | 音乐表演 | - | 统考 | 293.6 |
20 | 河北 | 艺术管理 | - | 校考 | 401.0 |
21 | 贵州 | 电影学 | - | 校考 | 77.05 |
22 | 辽宁 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 490.32 |
23 | 河北 | 表演 | - | 校考 | 359.3 |
24 | 河北 | 表演 | - | 校考 | 359.3 |
25 | 四川 | 影视美术 | - | 统考 | 210.01 |
26 | 山西 | 表演 | - | 校考 | 360.4 |
27 | 贵州 | 电影学 | - | 校考 | 77.05 |
28 | 河北 | 戏剧影视导演 | - | 校考 | 243.4 |
29 | 河北 | 艺术与科技 | - | 校考 | 158.5 |
30 | 贵州 | 影视摄影与制作 | - | 校考 | 121.9 |
以上四川传媒学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
四川传媒学院始建于1997年,主校区坐落在四川省成都市,原为成都理工大学广播影视学院,2001年开始举办普通本科教育。2013年,经教育部批准,转设为独立设置的综合类民办普通本科高校。
办学思路学校坚持"为党育人,为国育才"初心使命,坚持董事会领导下的校长负责制,坚持公益性办学原则,坚持地方性、应用型、行业性办学定位,将党委政治核心作用融入到立德树人全过程,秉承"博学笃行、德艺双馨"校训,践行"以学生为本,一切为了学生的健康成长,为了一切学生的全面发展"的办学理念和"完善体制、创新机制、稳定规模、调整结构、改善条件、保证质量、办出特色"的办学思路,立足"媒体融合"、深化"产教融合"、推动"艺术与科技融合",主动对接、服务传媒行业和地方文化产业发展需求,致力于培养德智体美劳全面发展,具有创新精神,适应传媒行业和地方经济社会发展需求的高素质应用型人才。
以上就是小编整理的四川传媒学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。