高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想要报考滇西科技师范学院的考生和家长来说,知道滇西科技师范学院好不好、口碑怎么样是非常重要的,这关乎到考生以后的学习环境,以下是小编整理的滇西科技师范学院好不好,仅供参考!
云岭苍苍,日月遥望,沧江扬帆千里奔流;
现有专任教师500余名,其中教授、副教授近200人,博士、硕士342人,“双师型”教师325人。多名教师荣获百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、全国优秀教师、“国贴”专家、云南省万人计划教学名师、“省突”专家、“省贴”专家、省级优秀教师等各类荣誉称号。
从我们学校毕业的学生没几个能找到好工作的,因为在这样的学校根本学不到什么实质性的东西,老师独自里是没有墨水的,只是完成任务的,这样的学校又不提供给我们好好学习的环境!
我想问一下学校招生老师的号码,有那位同学可以告诉我吗
真有这么坑,好恐怖,怎么这样呀
序号 | 省份 | 年份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 296 | 122971 |
2 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 517 | 37818 |
3 | 云南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 537 | 27459 |
4 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二批 | 518 | 49952 |
5 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 438 | 68602 |
6 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二批 | 513 | 35706 |
7 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科批 | 501 | 36380 |
8 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 |
9 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 245 | 162852 |
10 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 284 | 189547 |
11 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科批 | 485 | 35106 |
12 | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二批 | 499 | 28411 |
13 | 河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 493 | 49917 |
14 | 山东 | 2021 | 综合 | 一段 | 475 | 208438 |
15 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二批 | 460 | 75828 |
16 | 山东 | 2022 | 综合 | 一段 | 473 | 215066 |
17 | 重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 442 | 79338 |
18 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 464 | 75813 |
19 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科批 | 453 | 121010 |
20 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科批 | 503 | 31752 |
21 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二批 | 470 | 189083 |
22 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科批 | 523 | 18061 |
23 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二批 | 447 | 84719 |
24 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本二批 | 520 | 21789 |
25 | 四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 397 | 201089 |
26 | 四川 | 2022 | 文科 | 本二批 | 515 | 33387 |
27 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 454 | 79987 |
28 | 云南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 433 | 95372 |
29 | 河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 466 | 197206 |
30 | 重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 455 | 39620 |
以上是小编整理的关于滇西科技师范学院好不好,相信对于想要报考滇西科技师范学院的考生来说对滇西科技师范学院已经有了一些了解,但小编的视角也是有限的,想要了解更多关于滇西科技师范学院的信息,可以下载高考志愿,《高考志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。