很多艺考生可能想报考郑州科技学院,但还不清楚自己想要报考的郑州科技学院具体都有哪些艺术类专业。郑州科技学院艺术类专业有环境设计、视觉传达设计、舞蹈编导、播音与主持艺术、动画等,具体完整艺术类业见下文。

郑州科技学院现开设有艺术类专业,环境设计、视觉传达设计、舞蹈编导、播音与主持艺术、动画等具体名单如下:
| 序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环境设计 | - | 17000元/年 |
| 2 | 视觉传达设计 | - | 16000元/年 |
| 3 | 舞蹈编导 | - | 18000元/年 |
| 4 | 播音与主持艺术 | - | 16000元/年 |
| 5 | 动画 | - | 18000元/年 |
| 6 | 产品设计 | - | 17000元/年 |
| 7 | 数字媒体艺术 | - | 18000元/年 |
| 8 | 艺术设计 | - | 9900元/年 |
| 9 | 视觉传播设计与制作 | - | 待定 |
| 10 | 音乐学 | - | 16000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
| 序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 240.2 |
| 2 | 河南 | 环境设计 | - | 统考 | 240.8 |
| 3 | 山西 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 65.493 |
| 4 | 山东 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 509.84 |
| 5 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 64.793 |
| 6 | 山东 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 519.48 |
| 7 | 山东 | 音乐学 | - | 校考 | 492.0 |
| 8 | 河南 | 艺术设计 | - | 统考 | 255.2 |
| 9 | 河南 | 音乐学 | - | 统考 | 131.0 |
| 10 | 河南 | 动画 | - | 统考 | 248.4 |
| 11 | 河南 | 音乐学 | - | 统考 | 131.0 |
| 12 | 河南 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 151.0 |
| 13 | 河南 | 舞蹈编导 | - | 统考 | 159.0 |
| 14 | 河南 | 艺术设计 | - | 统考 | 250.0 |
| 15 | 河南 | 音乐学 | - | 统考 | 131.0 |
| 16 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | - | 统考 | 54.327 |
| 17 | 河南 | 动画 | - | 统考 | 255.8 |
| 18 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 90.55 |
| 19 | 河南 | 环境设计 | - | 统考 | 250.2 |
| 20 | 河南 | 产品设计 | - | 统考 | 273.0 |
| 21 | 河北 | 动画 | - | 校考 | 78.5 |
| 22 | 山西 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 64.793 |
| 23 | 山西 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 86.66 |
| 24 | 河南 | 播音与主持艺术 | - | 统考 | 357.0 |
| 25 | 河南 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 260.2 |
| 26 | 山西 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 65.493 |
| 27 | 河南 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 243.0 |
| 28 | 河北 | 播音与主持艺术 | - | 校考 | 90.55 |
| 29 | 河北 | 动画 | - | 校考 | 78.5 |
| 30 | 河南 | 视觉传播设计与制作 | - | 统考 | 57.718 |
以上郑州科技学院艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
郑州科技学院创建于1988年,2001年实施专科学历教育,2008年升格为普通本科高校,2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。建校三十年来,为社会培养和输送了12万名高素质的应用型创新型复合型人才。
学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向和公益性原则,围绕“实基础、重实践、强能力、会创新”人才培养目标,构建了“学历证+职业资格证+综合素质证”三证合一的人才培养模式,促进学生全面发展。
以上就是小编整理的郑州科技学院有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。